南部地区連盟

令和6年春季 600-700k 地区ナショナルレース 放鳩日時 4月13日 6時15分 放鳩地 福井 参加 37鳩舎 171羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2023 BE04585 BC 567.641 8.1037 1156.996 北上 小原 茂 1
2 2022 BE04912 BC 567.470 8.1156 1153.551 北上 高橋 政光 1
3 2022 BE04314 B 622.592 9.0944 1132.535 盛岡 田村健一 1
4 2022 BE03054 BC 679.345 10.315 1075.197 八戸南 附田 絹子 1
5 2019 BE03007 BC 584.457 9.0639 1069.161 盛岡 曽利 実 1
6 2022 BE02679 M 599.562 10.0411 992.351 盛岡 井上和夫 1
7 2022 BE05475 BC 567.641 10.2102 914.027 北上 小原 茂 1
8 2022 BE05480 SLAT 567.641 10.2354 909.826 北上 小原 茂 1
9 2022 BE05026 BW 565.103 10.4306 878.717 北上 青木 敏夫 1
10 2023 BE04684 B 568.688 11.0703 852.541 北上 杉沢 忠光 1
11 2023 BE02005 BCW 592.255 11.3603 850.879 盛岡 天沼則男 1
12 2023 BE03745 B 566.691 11.1839 835.026 北上 川村 昇平 1
13 2023 BE02746 B 602.797 12.0831 827.431 盛岡 堀合憲政 1
14 2021 BA14288 B 679.345 14.3051 780.094 八戸南 附田 絹子 2
15 2022 BE02173 B 653.159 15.1133 716.536 青岩 藤原 正 2
16 2023 BE03672 B 565.103 13.2111 705.335 北上 青木 敏夫 2
17 2022 BE01014 B 664.232 15.4802 700.642 八戸南 曽我 創 2
18 2023 BE00020 BCW 648.720 15.3229 695.690 青岩 浪岡 広之 2
19 2022 BE03044 B 679.345 16.5928 666.373 八戸南 附田 絹子 2
20 2023 BE03204 BC 581.484 15.2601 627.941 盛岡 南雲君男 2
21 2023 BE01321 BWP 595.914 16.0255 618.863 盛岡 吉田賢二 2
22 2022 BE01230 G 681.016 19.1646 588.724 八戸南 工藤 悟 2
23 2020 BE02903 B 567.641 16.0759 586.416 北上 小原 茂 2
24 2023 BE02267 PB 599.562 17.3046 570.595 盛岡 井上和夫 2
25 2021 BE00443 B 567.511 16.3537 570.009 北上 佐藤 貢 2
26 2023 BE04044 BC 575.329 16.5157 568.535 北上 伊藤 稔 2
27 2022 BE05793 BCW 567.511 16.465 563.659 北上 佐藤 貢 2
28 2022 BE02682 BC 599.562 17.5641 556.860 盛岡 井上和夫 2
29 2022 BE04216 BC 585.593 17.5301 545.744 盛岡 菅原 学 2
30 2022 BE05039 B 565.103 18.0722 519.698 北上 青木 敏夫 2
31 2023 BE01380 B 595.914 19.483 501.400 盛岡 吉田賢二 2
32 2023 BE01059 BLKC 597.224 19.5423 500.027 盛岡 細川幸夫 2
33 2022 BE03710 BC 593.443 20.2224 485.473 盛岡 天沼 忠 2
34 2023 BE03484 BCP 567.470 19.2933 485.203 北上 高橋 政光 2
35 2023 BE02464 B 595.397 20.395 480.223 盛岡 大坪三三男 2
36 2023 BE03462 BC 566.691 19.4732 477.200 北上 川村 昇平 2
37 2023 BE03612 BC 565.103 19.5401 473.279 北上 青木 敏夫 2
38 2021 OK14184 BC 571.295 20.0752 472.978 北上 後藤 悦郎 2
39 2023 BE03476 BC 567.470 24.0427 392.862 北上 高橋 政光 2


令和6年春季 400-500k レジョナルレース 放鳩日時 4月1日 7時00分 放鳩地 糸魚川 参加 40鳩舎 413羽
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2021 BE00200 B 380.427 4.5603 1285.009 北上 小原 茂 1
2 2023 BE03601 BC 377.796 4.5704 1271.757 北上 青木 敏夫 1
3 2023 BE01689 BW 439.141 5.4915 1257.382 盛岡 田村健一 1
4 2022 BE00771 BC 501.166 6.4239 1244.669 八戸南 工藤 悟 1
5 2023 BE04937 BCW 501.166 6.4250 1244.103 八戸南 工藤 悟 1
6 2023 BE04979 BC 501.166 6.4643 1232.225 八戸南 工藤 悟 1
7 2023 BE01037 BLKC 412.296 5.3442 1231.837 盛岡 細川幸夫 1
8 2023 BE01646 BW 439.141 6.0103 1216.288 盛岡 田村健一 1
9 2023 BE03605 B 377.796 5.1248 1207.787 北上 青木 敏夫 1
10 2022 BE05475 BC 380.427 5.1849 1193.249 北上 小原 茂 1
11 2023 BE01016 BC 412.296 5.4656 1188.402 盛岡 細川幸夫 1
12 2023 BE03478 BC 380.114 5.2020 1186.621 北上 高橋 政光 1
13 2023 BE02516 B 410.85 5.4945 1174.696 盛岡 小笠原竹雄 1
14 2023 BE02464 B 411.196 5.5034 1172.948 盛岡 大坪三三男 1
15 2022 BE05731 SLAT 377.396 5.2227 1170.401 北上 高橋 学 1
16 2023 BE02326 BC 415.284 5.5839 1157.908 盛岡 井上和夫 1
17 2022 BE03044 B 501.952 7.2004 1140.628 八戸南 附田 絹子 1
18 2023 BE02401 BC 411.196 6.0355 1129.920 盛岡 大坪三三男 1
19 2022 BE04901 BC 380.114 5.3625 1129.892 北上 高橋 政光 1
20 2022 BE04216 BC 400.258 5.5523 1126.272 盛岡 菅原 学 1
21 2023 BE03515 DC 379.199 5.3823 1120.620 北上 川村 昇平 1
22 2022 BE02509 B 415.284 6.1217 1115.506 盛岡 井上和夫 1
23 2022 BE05480 SLAT 380.427 5.4321 1107.986 北上 小原 茂 1
24 2023 BE05335 BC 501.304 7.3747 1095.069 八戸南 磯島 勉 1
25 2022 BE02679 M 415.284 6.1944 1093.621 盛岡 井上和夫 1
26 2022 BE03403 B 410.549 6.1812 1085.534 盛岡 吉田賢二 1
27 2023 BE02746 B 418.41 6.2636 1082.281 盛岡 堀合憲政 1
28 2023 BE04162 G 377.796 5.5110 1075.833 北上 青木 敏夫 1
29 2023 BE00902 BCW 406.675 6.2033 1068.650 盛岡 吉田勝蔵 1
30 2022 OK11861 BC 410.533 6.3134 1048.438 盛岡 吉田義秋 1
31 2023 BE01338 BC 410.549 6.3208 1046.963 盛岡 吉田賢二 1
32 2023 BE01313 BC 410.549 6.3558 1036.828 盛岡 吉田賢二 1
33 2023 BE01335 B 410.549 6.3603 1036.609 盛岡 吉田賢二 1
34 2023 BE02064 BW 407.417 6.3808 1023.318 盛岡 天沼則男 1
35 2023 BE01319 B 410.549 6.4406 1015.958 盛岡 吉田賢二 1
36 2021 BE06108 B 501.952 8.1520 1013.362 八戸南 附田 絹子 1
37 2023 BE00020 BCW 467.024 7.4103 1012.957 青岩 浪岡 広之 1
38 2022 BE04314 B 439.141 7.1500 1009.519 盛岡 田村健一 1
39 2022 BA14267 BC 501.952 8.1908 1005.647 八戸南 附田 絹子 1
40 2022 BE04912 BC 380.114 6.1859 1002.984 北上 高橋 政光 1
41 2023 BE02712 B 418.410 6.5741 1001.740 盛岡 堀合憲政 1
42 2023 BE01019 BLKC 412.296 6.5848 984.469 盛岡 細川幸夫 1
43 2023 BE01004 S 412.296 7.0345 972.969 盛岡 細川幸夫 1
44 2023 BE02745 B 418.410 7.1818 954.620 盛岡 堀合憲政 1
45 2023 BE02004 B 407.417 7.1855 928.234 盛岡 天沼則男 1
46 2023 BE04046 BC 389.012 7.0039 924.787 北上 伊藤 稔 1
47 2023 BE03735 BCW 379.199 6.5159 920.423 北上 川村 昇平 1
48 2023 BE03745 B 379.199 6.5201 920.350 北上 川村 昇平 1
49 2023 BE03580 BP 379.199 6.5212 919.939 北上 川村 昇平 1
50 2023 BE02018 B 407.417 7.2405 917.434 盛岡 天沼則男 1
51 2022 BE00741 BC 501.166 9.0931 912.013 八戸南 工藤 悟 1
52 2023 BE01307 B 410.549 7.3107 910.074 盛岡 吉田賢二 1
53 2023 BE01380 B 410.549 7.3111 909.938 盛岡 吉田賢二 1
54 2023 BE01298 B 410.549 7.3305 906.123 盛岡 吉田賢二 1
55 2023 BE03672 B 377.796 6.5816 903.243 北上 青木 敏夫 1
56 2023 BE03576 BLKCW 377.796 6.5841 902.343 北上 青木 敏夫 1
57 2023 BE03454 BC 379.199 7.0144 899.144 北上 川村 昇平 1
58 2023 OK08693 BC 410.533 7.4040 891.172 盛岡 吉田義秋 1
59 2023 BE00941 B 406.675 7.4257 878.442 盛岡 吉田勝蔵 1
60 2022 BE00802 BLKC 488.091 9.1721 875.735 八戸南 長根 博達 1
61 2022 BE05026 BW 377.796 7.1520 867.832 北上 青木 敏夫 1
62 2021 BA14288 B 501.952 9.4019 864.963 八戸南 附田 絹子 1
63 2022 BE03047 BC 501.952 9.5837 838.520 八戸南 附田 絹子 1
64 2023 BE01305 B 410.549 8.1031 836.973 盛岡 吉田賢二 1
65 2023 BE03484 BCP 380.114 7.3756 830.064 北上 高橋 政光 1
66 2022 BE03085 BC 501.952 10.0932 823.502 八戸南 附田 絹子 1
67 2021 BE02752 BC 500.316 10.1214 817.198 八戸南 鬼柳 勝隆 1
68 2021 BE02750 BW 500.316 10.1338 815.334 八戸南 鬼柳 勝隆 1
69 2023 BE03768 B 379.199 7.4514 815.073 北上 川村 昇平 1
70 2023 BE02267 PB 415.284 8.3523 805.777 盛岡 井上和夫 1
71 2023 BE02376 BC 415.284 8.3708 803.050 盛岡 井上和夫 1
72 2022 BE03054 BC 501.952 10.2655 800.668 八戸南 附田 絹子 1
73 2019 BE03007 BC 400.391 8.2350 794.689 盛岡 曽利 実 1
74 2022 BE01014 B 485.523 10.1156 793.425 八戸南 曽我 創 1
75 2023 BE01237 B 411.060 8.4131 788.202 盛岡 横澤正文 1
76 2023 BE02428 B 411.196 8.4527 782.559 盛岡 大坪三三男 1
77 2022 BE03104 BCW 501.952 10.4835 773.920 八戸南 附田 絹子 1
78 2023 BE01321 BWP 410.549 8.5140 772.193 盛岡 吉田賢二 1
79 2023 BE01407 B 410.994 8.5256 771.192 盛岡 高橋公治 1
80 2023 BE02511 B 410.850 9.0215 757.676 盛岡 小笠原竹雄 1
81 2023 BE01235 BW 411.060 9.0436 754.792 盛岡 横澤正文 1
82 2023 BE03480 BLKC 380.114 8.2517 752.279 北上 高橋 政光 1
83 2023 BE00009 BW 467.024 10.2654 744.973 青岩 浪岡 広之 1
84 2023 BE03065 B 395.760 8.5853 734.408 盛岡 米澤 強 1
85 2023 BE01059 BLKC 412.296 9.3221 720.356 盛岡 細川幸夫 1
86 2023 BE04044 BC 389.012 9.0159 717.756 北上 伊藤 稔 1
87 2023 BE01356 B 410.549 9.3226 717.200 盛岡 吉田賢二 1
88 2023 BE02328 BLKCP 415.284 9.4328 711.753 盛岡 井上和夫 1
89 2023 BE03237 B 397.004 9.1905 710.098 盛岡 南雲君男 1
90 2022 BE05214 B 380.427 9.0219 701.485 北上 小原 茂 1
91 2023 OK08766 DCW 410.533 9.5357 691.191 盛岡 吉田義秋 1
92 2023 BE01340 BC 410.549 9.5403 691.101 盛岡 吉田賢二 1
93 2023 BE01038 BLKC 412.296 10.003 686.587 盛岡 細川幸夫 1
94 2023 BE04570 DC 380.427 9.1514 685.166 北上 小原 茂 1
95 2023 BE02104 BC 400.258 9.4940 678.787 盛岡 菅原 学 1
96 2022 DA18900 BCW 400.258 9.5455 672.797 盛岡 菅原 学 1
97 2022 BE04469 BC 400.391 9.5546 672.060 盛岡 曽利 実 1
98 2021 BE02748 BW 500.316 12.2527 671.159 八戸南 鬼柳 勝隆 2
99 2023 BE05596 BC 501.300 12.3031 667.940 八戸南 中島 光男 2
100 2023 BE01102 B 407.861 10.1117 667.221 盛岡 天沼 忠 1
101 2023 BE02945 BC 400.391 10.1257 653.219 盛岡 曽利 実 1
102 2023 BE03609 B 377.796 9.4646 643.861 北上 青木 敏夫 1
103 2023 BE04630 BLKC 377.534 10.0521 623.662 北上 伊藤 昌一 1
104 2023 BA08995 BC 501.300 13.2507 622.643 八戸南 中島 光男 2
105 2023 BE05425 B 500.316 13.3823 611.347 八戸南 鬼柳 勝隆 2
106 2023 BE02792 BLKC 395.760 11.2255 579.514 盛岡 米澤 強 1
107 2023 BE05512 BC 501.300 14.2609 578.768 八戸南 中島 光男 2
108 2022 BE01269 B 501.166 14.3118 575.193 八戸南 工藤 悟 2
109 2021 BA01659 B 501.952 15.0013 557.590 八戸南 附田 絹子 2
110 2023 BE04004 BC 389.012 11.5815 541.610 北上 伊藤 稔 2
111 2023 BE04980 BC 501.166 15.3143 537.895 八戸南 工藤 悟 2
112 2022 BE00428 B 500.995 16.194 511.393 八戸南 下舘 政見 2
113 2022 BE05733 BC 377.396 12.2216 508.437 北上 高橋 学 2
114 2023 BE01660 B 439.141 14.2619 506.906 盛岡 田村健一 2
115 2023 BE03612 BC 377.796 12.261 506.316 北上 青木 敏夫 2
116 2022 BE00742 B 501.166 16.3016 506.092 八戸南 工藤 悟 2
117 2023 BE03269 BC 397.004 13.125 500.741 盛岡 南雲君男 2
118 2023 BE02440 BC 411.196 13.4521 498.208 盛岡 大坪三三男 2
119 2022 BE05039 B 377.796 12.3913 497.613 北上 青木 敏夫 2
120 2023 BE03640 BC 377.796 12.4331 494.810 北上 青木 敏夫 2
121 2022 BE01230 G 501.166 16.5311 494.645 八戸南 工藤 悟 2
122 2023 BE03476 BC 380.114 12.4917 494.114 北上 高橋 政光 2
123 2023 BE05302 BC 501.304 17.025 490.113 八戸南 磯島 勉 2
124 2023 BE04043 BW 389.012 13.1503 489.292 北上 伊藤 稔 2
125 2021 BE00487 BC 379.073 12.5825 486.979 北上 佐々木 良夫 2
126 2023 BE01243 BC 411.060 14.0924 483.941 盛岡 横澤正文 2
127 2022 BE05337 B 379.199 13.1004 479.958 北上 川村 昇平 2
128 2023 BE02342 BLKC 415.284 14.2534 479.783 盛岡 井上和夫 2
129 2023 BE00303 B 411.060 14.1915 478.393 盛岡 横澤正文 2
130 2021 BE05320 BC 406.675 14.1554 475.143 盛岡 吉田勝蔵 2
131 2021 BE05650 B 415.284 14.3636 473.744 盛岡 井上和夫 2
132 2023 BE05665 RC 488.091 17.4443 458.423 八戸南 長根 博達 2
133 2023 BE02049 BC 407.417 14.5039 457.437 盛岡 天沼則男 2
134 2023 BE01245 B 411.060 15.3449 439.722 盛岡 横澤正文 2
135 2022 BE00454 BLKC 500.316 19.0001 438.867 八戸南 鬼柳 勝隆 2
136 2022 BE02682 BC 415.284 15.5752 433.551 盛岡 井上和夫 2
137 2023 BE03183 BC 397.004 16.1447 407.274 盛岡 南雲君男 2
138 2023 BE01317 B 410.549 16.5211 405.607 盛岡 吉田賢二 2
139 2023 BE01359 BW 410.549 16.553 404.282 盛岡 吉田賢二 2
140 2023 BE01446 B 410.994 17.2236 394.201 盛岡 高橋公治 2
141 2022 BE05467 B 380.427 16.1839 388.726 北上 小原 茂 2
142 2022 BE01237 B 501.166 21.5158 381.996 八戸南 工藤 悟 2
143 2023 BE03462 BC 379.199 16.3726 380.174 北上 川村 昇平 2
144 2022 BE02755 B 411.196 18.0634 378.436 盛岡 大坪三三男 2
145 2023 BE05433 BCW 500.316 22.0624 377.198 八戸南 鬼柳 勝隆 2
146 2023 BE03529 BCW 379.199 16.4842 375.928 北上 川村 昇平 2
147 2020 BE02903 B 380.427 17.1805 366.470 北上 小原 茂 2
148 2023 BE02735 B 418.410 19.1252 362.930 盛岡 堀合憲政 2
149 2023 BE01456 B 410.994 18.5408 362.386 盛岡 高橋公治 2
150 2023 BE01041 BLKC 412.296 19.1402 357.265 盛岡 細川幸夫 2
151 2023 BE04585 BC 380.427 17.562 353.447 北上 小原 茂 2
152 2023 BE03204 BC 397.004 19.3301 338.447 盛岡 南雲君男 2
153 2023 BE01670 CHO 439.141 21.3801 338.317 盛岡 田村健一 2
154 2023 BE01259 BC 411.060 22.2848 304.759 盛岡 横澤正文 2
155 2022 BE03710 BC 407.861 22.5633 296.292 盛岡 天沼 忠 2
156 2023 BE02005 BCW 407.417 23.0714 293.690 盛岡 天沼則男 2
157 2022 BE05368 B 383.372 21.5146 292.256 北上 後藤 悦郎 2
158 2023 BE02532 R 410.850 23.3621 290.076 盛岡 小笠原竹雄 2
159 2023 BE02571 BLKC 410.850 23.5045 287.157 盛岡 小笠原竹雄 2
160 2023 BE03416 BC 379.199 22.1059 284.901 北上 川村 昇平 2

令和5年秋季 300k レジョナルレース 放鳩日時 11月1日 9時00分 放鳩地 弥彦 参加 32鳩舎 477羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連合会 鳩舎名 帰還日
1 2023 BE01202 B 301.977 3.1943 1512.032 盛岡 及川充雄 1
2 2023 BE01679 DC 328.157 3.3737 1507.963 盛岡 田村健一 1
3 2023 BE01689 BW 328.157 3.3738 1507.845 盛岡 田村健一 1
4 2023 BE01650 B 328.157 3.3739 1507.728 盛岡 田村健一 1
5 2023 BE01649 BP 328.157 3.4034 1487.795 盛岡 田村健一 1
6 2023 OK05251 BCW 265.245 2.5822 1487.082 北上 青木敏夫 1
7 2022 BE05052 B 265.245 2.5828 1486.249 北上 青木敏夫 1
8 2023 BE03613 BP 265.245 2.5831 1485.833 北上 青木敏夫 1
9 2023 BE02443 BC 299.895 3.2151 1485.731 盛岡 大坪三三男 1
10 2023 BE02302 G 303.926 3.2501 1482.450 盛岡 井上和夫 1
11 2023 BE02258 B 303.926 3.2502 1482.327 盛岡 井上和夫 1
12 2023 BE04548 BC 267.896 3.0055 1480.775 北上 小原 茂 1
13 2020 BE03557 DC 267.896 3.0057 1480.497 北上 小原 茂 1
14 2023 BE04560 B 267.896 3.0058 1480.366 北上 小原 茂 1
15 2021 BE00200 B 267.896 3.0103 1479.679 北上 小原 茂 1
16 2023 BE02252 B 303.926 3.2608 1474.417 盛岡 井上和夫 1
17 2023 BE04544 B 267.896 3.0237 1466.990 北上 小原 茂 1
18 2023 BE01736 BC 287.224 3.1624 1462.443 盛岡 上野義昭 1
19 2023 BE01910 BC 287.224 3.1713 1456.392 盛岡 上野義昭 1
20 2023 BE02287 B 303.926 3.2855 1454.776 盛岡 井上和夫 1
21 2023 BE04162 G 265.245 3.0229 1453.532 北上 青木敏夫 1
22 2023 BE03870 BW 263.792 3.0344 1435.735 北上 鬼柳 正 1
23 2023 BE03454 BC 266.611 3.0702 1425.475 北上 川村昇平 1
24 2023 BE03581 BCW 266.611 3.0703 1425.346 北上 川村昇平 1
25 2023 BE04122 BC 267.976 3.0801 1425.282 北上 吉池奈々 1
26 2023 BE04057 BP 266.611 3.0705 1425.094 北上 川村昇平 1
27 2023 BE03426 BCP 266.611 3.0713 1424.082 北上 川村昇平 1
28 2023 BE02047 BW 295.790 3.2817 1420.135 盛岡 天沼則男 1
29 2023 BE01012 BLKC 300.611 3.3234 1414.200 盛岡 細川幸夫 1
30 2023 BE01019 BLKC 300.611 3.3236 1413.974 盛岡 細川幸夫 1
31 2022 BE03605 BC 300.611 3.3326 1408.456 盛岡 細川幸夫 1
32 2023 BE04181 M 267.976 3.1037 1405.842 北上 吉池奈々 1
33 2023 BE02448 B 299.895 3.3331 1404.555 盛岡 大坪三三男 1
34 2023 BE01037 BLKC 300.611 3.3443 1400.040 盛岡 細川幸夫 1
35 2023 BE04567 B 267.896 3.1155 1395.902 北上 小原 茂 1
36 2023 BE02008 BW 295.790 3.3206 1394.578 盛岡 天沼則男 1
37 2022 BE03670 BLKC 300.611 3.3805 1378.424 盛岡 細川幸夫 1
38 2023 BE01020 BLKC 300.611 3.3808 1378.108 盛岡 細川幸夫 1
39 2023 BE01004 S 300.611 3.3815 1377.369 盛岡 細川幸夫 1
40 2023 BE02290 BC 303.926 3.4051 1376.164 盛岡 井上和夫 1
41 2023 BE04471 BC 266.611 3.1348 1375.701 北上 川村昇平 1
42 2023 BE03605 B 265.245 3.1305 1373.735 北上 青木敏夫 1
43 2022 BE05129 B 266.611 3.1408 1373.341 北上 川村昇平 1
44 2023 BE02431 DC 299.895 3.3831 1372.416 盛岡 大坪三三男 1
45 2023 BE02449 BC 299.895 3.3832 1372.309 盛岡 大坪三三男 1
46 2023 BE05428 BW 390.136 4.4517 1367.540 八戸南 鬼柳勝隆 1
47 2023 BE02286 B 303.926 3.4236 1365.345 盛岡 井上和夫 1
48 2023 BE02645 RC 317.900 3.5328 1361.654 盛岡 武田喜美男 1
49 2023 BE01031 B 300.611 3.4050 1361.259 盛岡 細川幸夫 1
50 2023 BE04766 BC 371.585 4.3301 1361.037 八戸南 久保義雄 1
51 2023 BE01041 BLKC 300.611 3.4054 1360.846 盛岡 細川幸夫 1
52 2023 BE02004 B 295.790 3.3815 1355.280 盛岡 天沼則男 1
53 2023 BE02021 BCW 295.790 3.3819 1354.870 盛岡 天沼則男 1
54 2023 BE04740 BC 371.585 4.3529 1348.849 八戸南 久保義雄 1
55 2023 BE02516 B 299.307 3.4217 1346.513 盛岡 小笠原竹雄 1
56 2023 BE01932 BP 287.224 3.3329 1345.418 盛岡 上野義昭 1
57 2023 BE00969 B 287.224 3.3329 1345.418 盛岡 上野義昭 1
58 2023 BE01907 BC 287.224 3.3331 1345.210 盛岡 上野義昭 1
59 2023 BE01925 BC 287.224 3.3332 1345.103 盛岡 上野義昭 1
60 2023 BE01924 B 287.224 3.3336 1344.681 盛岡 上野義昭 1
61 2023 BE01920 BC 287.224 3.3337 1344.580 盛岡 上野義昭 1
62 2023 BE01706 BCW 287.224 3.3343 1343.951 盛岡 上野義昭 1
63 2022 BE04814 BC 266.611 3.1910 1338.637 北上 川村昇平 1
64 2023 BE03447 BCP 266.611 3.1916 1337.965 北上 川村昇平 1
65 2023 BE03763 B 266.611 3.1919 1337.629 北上 川村昇平 1
66 2023 BE02419 BC 299.895 3.4440 1334.848 盛岡 大坪三三男 1
67 2023 BE03742 B 266.611 3.1947 1334.502 北上 川村昇平 1
68 2023 BE03502 BLK 266.611 3.1959 1333.168 北上 川村昇平 1
69 2023 BE02050 B 295.790 3.4202 1332.189 盛岡 天沼則男 1
70 2023 BE01670 CHO 328.157 4.0624 1331.806 盛岡 田村健一 1
71 2021 BE03586 B 299.895 3.4513 1331.588 盛岡 大坪三三男 1
72 2023 BE01672 B 328.157 4.0631 1331.179 盛岡 田村健一 1
73 2023 BE01179 BW 301.977 3.4653 1330.981 盛岡 及川充雄 1
74 2023 BE02426 B 299.895 3.4522 1330.702 盛岡 大坪三三男 1
75 2023 BE02464 B 299.895 3.4523 1330.601 盛岡 大坪三三男 1
76 2023 BE02451 BC 299.895 3.4525 1330.406 盛岡 大坪三三男 1
77 2023 BE05207 B 391.132 4.5422 1328.726 八戸南 下舘政見 1
78 2023 BE03799 B 270.741 3.2411 1325.972 北上 後藤悦郎 1
79 2022 OX03561 BC 267.976 3.2211 1325.413 北上 吉池奈々 1
80 2023 BE04738 B 371.585 4.4035 1324.331 八戸南 久保義雄 1
81 2023 BE05220 BC 391.132 4.5550 1322.137 八戸南 下舘政見 1
82 2023 BE04598 BC 267.896 3.2317 1317.847 北上 小原 茂 1
83 2023 BE03592 BC 266.611 3.2223 1317.358 北上 川村昇平 1
84 2023 BE03452 BC 266.611 3.2303 1313.031 北上 川村昇平 1
85 2023 BE01686 BC 328.157 4.0959 1312.717 盛岡 田村健一 1
86 2022 BE05337 B 266.611 3.2322 1310.991 北上 川村昇平 1
87 2023 BE02532 R 299.307 3.4843 1308.640 盛岡 小笠原竹雄 1
88 2022 BE04361 B 328.157 4.1109 1306.617 盛岡 田村健一 1
89 2023 BE02433 B 299.895 3.4937 1306.071 盛岡 大坪三三男 1
90 2023 BE02450 BW 299.895 3.4937 1306.071 盛岡 大坪三三男 1
91 2023 BE02465 B 299.895 3.4940 1305.787 盛岡 大坪三三男 1
92 2023 BE00902 BCW 294.628 3.4547 1304.916 盛岡 吉田勝蔵 1
93 2023 BE04043 BW 276.754 3.3213 1304.114 北上 伊藤 稔 1
94 2023 BE04704 B 374.806 4.4802 1301.260 八戸南 西村 昭 1
95 2023 BE04733 B 371.585 4.4549 1300.084 八戸南 久保義雄 1
96 2023 BE02545 B 299.307 3.5023 1299.171 盛岡 小笠原竹雄 1
97 2023 BE03612 BC 265.245 3.2443 1295.673 北上 青木敏夫 1
98 2023 BE04682 BCW 268.913 3.2746 1294.307 北上 杉沢忠光 1
99 2023 BE02453 SLAT 299.895 3.5159 1292.745 盛岡 大坪三三男 1
100 2023 BE04705 G 374.806 4.4956 1292.733 八戸南 西村 昭 1
101 2023 BE01165 S 301.977 3.5336 1292.709 盛岡 及川充雄 1
102 2023 BE04736 B 371.585 4.4734 1292.172 八戸南 久保義雄 1
103 2023 BE02014 B 295.790 3.4855 1292.133 盛岡 天沼則男 1
104 2023 BE04752 B 371.585 4.4735 1292.096 八戸南 久保義雄 1
105 2023 BE02064 BW 295.790 3.4939 1288.003 盛岡 天沼則男 1
106 2023 BE03809 B 263.792 3.2535 1283.141 北上 鬼柳 正 1
107 2023 BE05412 BW 390.136 5.0414 1282.359 八戸南 鬼柳勝隆 1
108 2023 BE04574 B 267.896 3.2903 1281.492 北上 小原 茂 1
109 2023 BE04570 DC 267.896 3.2906 1281.186 北上 小原 茂 1
110 2022 BE05967 BCP 266.611 3.2903 1275.345 北上 川村昇平 1
111 2023 BE01213 B 301.977 3.5707 1273.541 盛岡 及川充雄 1
112 2023 BE05411 B 390.136 5.0621 1273.497 八戸南 鬼柳勝隆 1
113 2023 BE01727 B 287.224 3.4545 1272.310 盛岡 上野義昭 1
114 2023 BE01905 BCW 287.224 3.4545 1272.310 盛岡 上野義昭 1
115 2023 BE00907 BC 287.224 3.4546 1272.219 盛岡 上野義昭 1
116 2023 BE03035 DCW 284.405 3.4334 1272.129 盛岡 米澤 強 1
117 2023 BE03039 B 284.405 3.4337 1271.845 盛岡 米澤 強 1
118 2023 BE03615 B 265.245 3.2835 1271.652 北上 青木敏夫 1
119 2023 BE00220 BC 364.024 4.4624 1271.033 青岩 中村次夫 1
120 2023 BE02325 BC 303.926 3.5917 1270.152 盛岡 井上和夫 1
121 2023 BE02312 B 303.926 3.5918 1270.062 盛岡 井上和夫 1
122 2023 BE01184 B 301.977 3.5805 1268.368 盛岡 及川充雄 1
123 2023 BE05053 B 387.688 5.0552 1267.509 八戸南 坂下勝美 1
124 2023 BE05024 BC 387.688 5.0609 1266.333 八戸南 坂下勝美 1
125 2023 BE02428 B 299.895 3.5659 1265.470 盛岡 大坪三三男 1
126 2023 BE04591 DC 267.896 3.3156 1264.059 北上 小原 茂 1
127 2021 OX08464 M 267.976 3.3212 1262.846 北上 吉池奈々 1
128 2023 DA09414 B 287.224 3.4937 1250.888 盛岡 上野義昭 1
129 2023 BE01781 BCWP 287.224 3.4939 1250.703 盛岡 上野義昭 1
130 2023 BE03061 B 284.405 3.4736 1249.582 盛岡 米澤 強 1
131 2023 BE01660 B 328.157 4.2240 1249.331 盛岡 田村健一 1
132 2022 BE02755 B 299.895 4.0033 1246.705 盛岡 大坪三三男 1
133 2023 BE02418 BC 299.895 4.0037 1246.363 盛岡 大坪三三男 1
134 2023 BE02393 BC 299.895 4.0049 1245.328 盛岡 大坪三三男 1
135 2023 BE01665 DCP 328.157 4.2351 1243.725 盛岡 田村健一 1
136 2023 BE04002 B 276.754 3.4255 1241.516 北上 伊藤 稔 1
137 2023 BE02435 B 299.895 4.0205 1238.810 盛岡 大坪三三男 1
138 2023 BE01938 B 287.224 3.5153 1238.659 盛岡 上野義昭 1
139 2023 BE04687 BC 268.913 3.3721 1237.234 北上 杉沢忠光 1
140 2020 BE02564 B 267.976 3.3637 1237.101 北上 吉池奈々 1
141 2023 BE05410 BCW 390.136 5.1522 1237.089 八戸南 鬼柳勝隆 1
