宮城北部地区連盟

令和8年春期 800K  桜花賞レース 放鳩日時 5月11日 5時40分 放鳩地  徳島 参加 12鳩舎 25羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 25 OA07276 ♂ BC 847.424 11:46:10 1200.035 ニュー三陸 濱田 浩司 1
2 24 OA04252 ♂ BC 797.867 14:03:46 945.602 一関 加賀 邦彦 2

令和8年春期 800K  一般(GP)レース 放鳩日時 5月11日 5時40分 放鳩地  阿田和 参加 29鳩舎 94羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 24 OA01224 ♀ BW 778.552 11:19:29 1145.800 ニュー三陸 濱田 浩司 1
2 25 OA07205 ♂ BC 778.552 11:19:38 1145.547 ニュー三陸 濱田 浩司 1
3 25 OA07099 ♀ WG 783.093 11:24:21 1144.287 ニュー三陸 鈴木 重成 1
4 25 OA06250 ♀ B 700.630 10:15:51 1137.663 古川 千葉 宏悦 1
5 23 OA05884 ♀ BC 732.062 10:55:59 1115.977 一関 佐藤勝征 1
6 25 OA02107 ♀ BC 730.054 10:56:55 1111.335 一関 升谷 志郎 1
7 25 OA01823 ♂ BC 726.045 10:53:51 1110.415 一関 村田 智侍 1
8 25 OA05395 ♂ BLKC 752.002 11:36:16 1080.049 南三陸 石森三大 1
9 25 OA06198 ♂ BCW 695.226 11:24:45 1015.299 古川 松田法夫 1
10 25 OA06168 ♀ DC 695.226 11:28:32 1009.720 古川 松田法夫 1
11 25 OA02223 ♂ BC 726.045 11:59:39 1008.886 一関 村田 智侍 1
12 25 OA03559 ♂ B 728.916 12:37:52 961.800 一関 加賀 邦彦 1
13 25 OA01885 ♀ BCW 726.045 16:57:32 713.534 一関 村田 智侍 2
14 23 OA07540 ♂ B 695.226 16:49:52 688.433 古川 松田法夫 2
15 25 OA02276 ♀ B 726.045 17:43:25 682.747 一関 村田 智侍 2
16 25 OA04180 ♂ B 748.508 19:32:40 638.295 南三陸 鈴木瑞由 2
17 24 OA08421 ♀ B 710.843 18:39:59 634.690 古川 榊原 友晴 2
18 25 OA02058 ♀ B 728.916 19:44:42 615.274 一関 加賀 邦彦 2
19 25 OA00835 ♀ BW 734.089 23:46:42 514.536 新南三陸 佐々木 信樹 2
20 25 OA01874 ♀ BC 726.045 24:13:39 499.463 一関 村田 智侍 2
21 25 OA06164 ♂ BC 695.226 24:47:06 467.504 古川 松田法夫 2
22 24 OA07871 ♀ B 688.597 26:41:56 429.853 古川 相澤一成 2
23 25 OA01722 ♂ BCW 731.532 33:33:53 363.244 一関 須藤 公平 3
24 25 OA05176 ♀ B 749.648 38:27:29 324.876 南三陸 佐藤武利 3

令和8年春期 600K  地区ナショナルレース 放鳩日時 4月12日 6時00分 放鳩地  渥美 参加 41鳩舎 227羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 25 OA06127 ♂ BC 562.700 7:39:40 1224.149 古川 松田法夫 1
2 25 OA02223 ♂ BC 593.699 8:06:34 1220.181 一関 村田 智侍 1
3 24 DA26076 ♀ BP 592.260 8:33:28 1153.455 新南三陸 佐藤 吉則 1
4 25 OA07118 ♂ BC 646.007 9:20:38 1152.281 ニュー三陸 鈴木 重成 1
5 25 OA07507 ♂ BC 641.350 9:17:23 1150.645 ニュー三陸 和野健市 1
6 25 OA07264 ♂ BCW 641.347 9:19:06 1147.106 ニュー三陸 濱田 浩司 1
7 25 OA07949 ♂ B 640.263 9:19:08 1145.099 ニュー三陸 紺野善之 1
8 25 OA07968 ♀ B 640.263 9:21:59 1139.292 ニュー三陸 紺野善之 1
9 25 OA06101 ♂ B 562.700 8:15:44 1135.086 古川 松田法夫 1
10 25 OA02276 ♀ B 593.699 8:44:28 1132.006 一関 村田 智侍 1
11 25 OA02269 ♀ BW 593.699 8:52:17 1115.382 一関 村田 智侍 1
12 25 OA06378 ♀ B 567.620 8:30:00 1112.980 古川 千葉三郎 1
13 25 OA02058 ♀ B 596.943 8:57:06 1111.418 一関 加賀 邦彦 1
14 24 OA04252 ♂ BC 596.943 9:04:07 1097.087 一関 加賀 邦彦 1
15 24 OA08347 ♂ BC 562.700 8:34:37 1093.436 古川 松田法夫 1
16 25 OA02043 ♀ B 596.943 9:09:05 1087.163 一関 加賀 邦彦 1
17 25 OA07290 ♀ B 641.347 9:56:24 1075.363 ニュー三陸 濱田 浩司 1
18 25 OA06198 ♂ BCW 562.700 8:45:46 1070.247 古川 松田法夫 1
19 25 OA07371 ♂ B 641.347 10:02:22 1064.713 ニュー三陸 濱田 浩司 1
20 24 OA05074 ♂ BC 593.699 9:18:25 1063.184 一関 村田 智侍 1
21 25 OA02180 ♀ BC 597.944 9:23:31 1061.094 一関 升谷 志郎 1
22 25 OA06833 ♂ BW 561.962 8:51:50 1056.651 古川 濱田 茂 1
23 25 OA02815 ♂ B 596.341 9:42:55 1023.030 一関 阿部 英信 1
24 25 OA01752 ♂ B 599.542 9:46:41 1021.918 一関 須藤 公平 1
25 25 OA06169 ♂ BC 562.700 9:18:46 1007.040 古川 松田法夫 1
26 24 OA06877 ♂ B 616.733 10:13:20 1005.543 南三陸 金成康弘 1
27 25 OA06070 ♂ B 561.824 9:27:02 990.813 古川 菅原順一 1
28 25 OA03851 ♂ BC 597.192 10:05:14 986.714 南三陸 三浦哲雄 1
29 24 OA04256 ♀ BC 596.943 10:11:07 976.808 一関 加賀 邦彦 1
30 25 OA06168 ♀ DC 562.700 9:39:44 970.619 古川 松田法夫 1
31 25 OA04003 ♀ BC 603.355 10:22:37 969.064 南三陸 ふきあげ 1
32 24 OA00900 ♂ BW 643.398 11:31:01 931.089 ニュー三陸 金野彰 1
33 25 OA06185 ♂ BC 562.700 10:12:34 918.594 古川 松田法夫 1
34 25 OA01823 ♂ BC 593.699 10:46:33 918.256 一関 村田 智侍 1
35 25 OA01722 ♂ BCW 599.542 10:53:52 916.918 一関 須藤 公平 1
36 25 OA05473 ♀ BW 616.733 11:19:32 907.583 南三陸 金成康弘 1
37 25 OA07205 ♂ BC 641.347 11:49:41 903.709 ニュー三陸 濱田 浩司 1
38 25 OA00835 ♀ BW 601.716 11:32:09 869.343 新南三陸 佐々木 信樹 1
39 25 OA06073 ♀ BC 561.824 10:46:28 869.069 古川 菅原順一 1
40 25 OA00260 ♂ B 592.260 11:31:39 856.300 新南三陸 佐藤 吉則 1
41 25 OA01866 ♀ B 593.699 11:45:17 841.788 一関 村田 智侍 1
42 25 OA01893 ♂ BC 593.699 12:15:52 806.803 一関 村田 智侍 1
43 25 OA06183 ♂ W 562.700 11:37:46 806.430 古川 松田法夫 1
44 25 OA07017 ♀ B 646.007 14:04:06 765.320 ニュー三陸 鈴木 重成 2
45 24 OA06810 ♀ BCW 611.824 13:31:53 753.586 南三陸 佐藤  学 2
46 24 OA06868 ♀ B 616.733 13:50:33 742.559 南三陸 金成康弘 2
47 25 OA07790 ♂ B 644.319 14:43:29 729.294 ニュー三陸 木川田 正 2
48 25 OA07429 ♀ BC 641.347 14:55:01 716.576 ニュー三陸 濱田 浩司 2
49 25 OA04592 ♀ B 619.390 14:29:35 712.283 南三陸 内海政男 2
50 25 OA04180 ♂ B 615.367 14:46:32 694.127 南三陸 鈴木瑞由 2
51 25 OA07858 ♂ BCW 643.398 15:44:00 681.565 ニュー三陸 金野彰 2
52 24 OA00135 ♀ BW 641.347 15:44:16 679.201 ニュー三陸 濱田 浩司 2
53 25 OA07888 ♂ BC 643.398 15:57:39 671.850 ニュー三陸 金野彰 2
54 25 OA07352 ♀ BC 641.347 15:56:22 670.608 ニュー三陸 濱田 浩司 2
55 25 OA04199 ♀ B 615.367 15:18:27 670.005 南三陸 鈴木瑞由 2
56 24 OA05551 ♂ BC 610.483 15:30:36 656.010 南三陸 千葉 治 2
57 23 OA07505 ♂ B 618.956 15:46:33 653.907 南三陸 石森三大 2
58 25 OA04451 ♀ BC 610.483 15:38:50 650.257 南三陸 千葉 治 2
59 25 OA07276 ♂ BC 641.347 16:58:04 629.966 ニュー三陸 濱田 浩司 2
60 25 OA05176 ♀ B 616.635 16:58:09 605.642 南三陸 佐藤武利 2
61 24 OA00893 ♀ B 643.398 18:25:53 581.795 ニュー三陸 金野彰 2
62 25 OA05395 ♂ BLKC 618.956 17:57:18 574.543 南三陸 石森三大 2
63 24 OA07020 ♀ BW 617.873 19:29:31 528.315 南三陸 遠藤光一 2
64 24 OA01224 ♀ BW 641.347 20:18:02 526.543 ニュー三陸 濱田 浩司 2
65 25 OA07206 ♂ BC 641.347 20:32:50 520.222 ニュー三陸 濱田 浩司 2
66 25 OA07370 ♂ BW 641.347 20:33:44 519.842 ニュー三陸 濱田 浩司 2
67 25 OA08096 ♀ B 640.263 21:56:05 486.491 ニュー三陸 紺野善之 2
68 25 OA05551 ♀ B 611.824 23:42:36 430.074 南三陸 佐藤  学 2
69 25 OA04447 ♂ BLK 610.483 23:53:14 425.948 南三陸 千葉 治 2
70 25 OA04521 ♀ BW 613.644 27:21:06 373.922 南三陸 金澤保一 3
71 25 OA04585 ♀ BC 619.390 33:59:32 303.692 南三陸 内海政男 3

令和8年春期 400-500K  レジョナルレース 放鳩日時 3月29日 7時30分 放鳩地  御殿場 参加 50鳩舎 456羽
序列 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 25 OA06034 ♀ BCW 412.997 5:07:01 1345.196 古川 菅原順一 1
2 25 OA01893 ♂ BC 442.047 5:32:31 1329.400 一関 村田 智侍 1
3 25 OA06185 ♂ BC 410.653 5:09:26 1327.114 古川 松田法夫 1
4 25 OA06152 ♂ BC 410.653 5:10:58 1320.572 古川 松田法夫 1
5 25 OA06982 ♀ BC 410.653 5:11:03 1320.215 古川 松田法夫 1
6 25 OA06184 ♂ B 410.653 5:11:09 1319.791 古川 松田法夫 1
7 25 OA06307 ♀ DC 416.833 5:15:57 1319.300 古川 千葉三郎 1
8 25 OA06138 ♂ B 410.653 5:11:22 1318.875 古川 松田法夫 1
9 25 OA06605 ♂ BC 426.712 5:25:14 1312.019 古川 榊原 友晴 1
10 25 OA07385 ♀ BC 485.004 6:11:35 1305.237 ニュー三陸 濱田 浩司 1
11 25 OA07201 ♂ BC 485.004 6:11:38 1305.061 ニュー三陸 濱田 浩司 1
12 25 OA06192 ♂ B 410.653 5:16:13 1298.647 古川 松田法夫 1
13 25 OA07232 ♀ BC 485.004 6:13:58 1296.920 ニュー三陸 濱田 浩司 1
14 24 OA08707 ♂ BC 410.778 5:17:18 1294.604 古川 千葉一 1
15 25 OA06124 ♂ BCW 410.653 5:18:09 1290.752 古川 松田法夫 1
16 25 OA06167 ♀ DC 410.653 5:18:11 1290.618 古川 松田法夫 1
17 25 OA06986 ♂ BW 410.653 5:18:12 1290.549 古川 松田法夫 1
18 25 OA06127 ♂ BC 410.653 5:18:19 1290.079 古川 松田法夫 1
19 25 OA02269 ♀ BW 442.047 5:42:43 1289.834 一関 村田 智侍 1
20 24 OA00398 ♀ B 462.471 5:58:58 1288.342 南三陸 石森三大 1
21 25 OA06174 ♀ BCW 410.653 5:19:43 1284.430 古川 松田法夫 1
22 25 OA06130 ♂ B 410.653 5:19:44 1284.362 古川 松田法夫 1
23 25 OA06872 ♂ BC 411.212 5:20:50 1281.701 古川 濱田 茂 1
24 25 OA06847 ♀ B 411.212 5:21:36 1278.644 古川 濱田 茂 1
25 24 OA04885 ♀ B 448.924 5:51:12 1278.257 一関 阿部 哲夫 1
26 25 OA06128 ♀ BC 410.653 5:21:30 1277.303 古川 松田法夫 1
27 25 OA06983 ♂ PB 410.653 5:21:37 1276.842 古川 松田法夫 1
28 25 OA06101 ♂ B 410.653 5:21:51 1275.914 古川 松田法夫 1
29 24 OA06619 ♂ B 410.653 5:22:18 1274.132 古川 松田法夫 1
30 24 OA08346 ♂ BC 410.653 5:22:18 1274.132 古川 松田法夫 1
31 25 OA06190 ♀ BCWP 410.653 5:22:34 1273.082 古川 松田法夫 1
32 24 OA08348 ♂ BC 410.653 5:22:34 1273.082 古川 松田法夫 1
33 25 OA06198 ♂ BCW 410.653 5:22:41 1272.620 古川 松田法夫 1
34 22 OA03584 ♂ B 450.785 5:54:18 1272.325 一関 吉家 文宏 1
35 25 OA06496 ♀ BC 404.641 5:18:24 1270.857 古川 相澤一成 1
36 25 OA06833 ♂ BW 411.212 5:24:06 1268.781 古川 濱田 茂 1
37 24 OA08365 ♀ BC 410.653 5:23:43 1268.559 古川 松田法夫 1
38 25 OA06178 ♀ BC 410.653 5:23:45 1268.426 古川 松田法夫 1
39 25 OA01866 ♀ B 442.047 5:49:42 1264.074 一関 村田 智侍 1
40 25 OA02223 ♂ BC 442.047 5:50:20 1261.790 一関 村田 智侍 1
41 25 OA06087 ♀ BC 412.997 5:28:07 1258.692 古川 菅原順一 1
42 25 OA07367 ♂ B 485.004 6:26:18 1255.511 ニュー三陸 濱田 浩司 1
43 25 OA01841 ♂ B 442.047 5:52:15 1254.924 一関 村田 智侍 1
44 25 OA06149 ♂ B 410.653 5:27:15 1254.860 古川 松田法夫 1
45 24 OA08361 ♀ BC 410.653 5:27:18 1254.668 古川 松田法夫 1
46 25 OA01838 ♀ B 442.047 5:52:21 1254.567 一関 村田 智侍 1
47 25 OA07352 ♀ BC 485.004 6:27:06 1252.916 ニュー三陸 濱田 浩司 1
48 25 OA00504 ♀ BC 448.336 5:57:56 1252.569 新南三陸 千葉 信三 1
49 25 OA01885 ♀ BCW 442.047 5:53:05 1251.963 一関 村田 智侍 1
50 24 OA00323 ♂ BC 486.935 6:29:19 1250.744 ニュー三陸 金野彰 1
51 25 OA06070 ♂ B 412.997 5:30:29 1249.676 古川 菅原順一 1
52 25 OA06156 ♂ BC 410.653 5:29:22 1246.798 古川 松田法夫 1
53 25 OA06113 ♂ B 410.653 5:29:25 1246.609 古川 松田法夫 1
54 23 OA07540 ♂ B 410.653 5:29:27 1246.480 古川 松田法夫 1
55 25 OA06724 ♀ BCWP 410.778 5:30:22 1243.402 古川 千葉一 1
56 25 OA02402 ♂ S 437.224 5:52:05 1241.820 一関 佐藤和弘 1
57 25 OA07968 ♀ B 487.143 6:32:57 1239.707 ニュー三陸 紺野善之 1
58 25 OA00252 ♂ B 439.606 5:54:43 1239.318 新南三陸 佐藤 吉則 1
59 24 DA26076 ♀ BP 439.606 5:54:46 1239.143 新南三陸 佐藤 吉則 1
60 25 OA04230 ♀ BC 460.681 6:11:47 1239.112 南三陸 畠山  博 1
61 25 OA07185 ♀ B 490.506 6:35:52 1239.070 ニュー三陸 鈴木 重成 1
62 25 OA02133 ♂ BC 447.562 6:01:42 1237.384 一関 升谷 志郎 1
63 25 OA00260 ♂ B 439.606 5:55:38 1236.122 新南三陸 佐藤 吉則 1
64 25 OA06106 ♂ B 410.653 5:32:19 1235.730 古川 松田法夫 1
65 24 OA08338 ♀ BC 410.653 5:32:21 1235.604 古川 松田法夫 1
66 25 OA06163 ♀ BC 410.653 5:32:23 1235.481 古川 松田法夫 1
67 25 OA06169 ♂ BC 410.653 5:32:28 1235.172 古川 松田法夫 1
68 25 OA07902 ♂ B 486.935 6:34:14 1235.145 ニュー三陸 金野彰 1
69 25 OA06164 ♂ BC 410.653 5:32:29 1235.109 古川 松田法夫 1
70 25 OA07276 ♂ BC 485.004 6:32:55 1234.370 ニュー三陸 濱田 浩司 1
71 25 OA06346 ♂ BC 416.833 5:38:21 1231.958 古川 千葉三郎 1
72 24 OA03284 ♂ BC 437.224 5:54:56 1231.849 一関 佐藤和弘 1
73 25 OA00256 ♂ BC 439.606 5:57:07 1230.989 新南三陸 佐藤 吉則 1
74 25 OA06474 ♀ BC 404.641 5:28:44 1230.910 古川 相澤一成 1
75 25 OA06074 ♂ B 412.997 5:35:35 1230.685 古川 菅原順一 1
76 25 OA01867 ♀ B 442.047 5:59:45 1228.761 一関 村田 智侍 1
77 24 OA05074 ♂ BC 442.047 5:59:51 1228.420 一関 村田 智侍 1
78 25 OA06827 ♀ BC 411.212 5:35:10 1226.890 古川 濱田 茂 1
79 25 OA03534 ♀ BC 447.336 6:04:37 1226.868 一関 加賀 邦彦 1
80 25 OA02058 ♀ B 447.336 6:04:41 1226.643 一関 加賀 邦彦 1
81 25 OA04596 ♀ B 463.155 6:17:46 1226.036 南三陸 内海政男 1
82 25 OA06898 ♂ BC 411.212 5:35:26 1225.913 古川 濱田 茂 1
83 25 OA07047 ♀ B 462.471 6:18:07 1223.092 南三陸 石森三大 1
84 25 OA06132 ♀ W 410.653 5:35:46 1223.033 古川 松田法夫 1
85 25 OA07949 ♂ B 487.143 6:38:32 1222.340 ニュー三陸 紺野善之 1
86 25 OA02448 ♂ B 437.224 5:57:46 1222.094 一関 佐藤和弘 1
87 25 OA03559 ♂ B 447.336 6:06:41 1219.952 一関 加賀 邦彦 1
88 25 OA01874 ♀ BC 442.047 6:02:44 1218.656 一関 村田 智侍 1
89 25 OA07860 ♂ BC 486.935 6:39:37 1218.507 ニュー三陸 金野彰 1
90 25 OA01824 ♂ BW 442.047 6:03:09 1217.257 一関 村田 智侍 1
91 23 OA04697 ♂ B 442.047 6:03:17 1216.811 一関 村田 智侍 1
92 25 OA01916 ♂ BC 450.424 6:11:28 1212.557 一関 佐藤勝征 1
93 25 OA07888 ♂ BC 486.935 6:42:04 1211.082 ニュー三陸 金野彰 1
94 25 OA06135 ♂ B 410.653 5:39:23 1209.998 古川 松田法夫 1
95 25 OA07429 ♀ BC 485.004 6:41:05 1209.235 ニュー三陸 濱田 浩司 1
96 24 OA08347 ♂ BC 410.653 5:40:08 1207.330 古川 松田法夫 1
97 25 OA07322 ♂ B 485.004 6:42:04 1206.279 ニュー三陸 濱田 浩司 1
98 25 OA01851 ♂ BC 442.047 6:06:59 1204.543 一関 村田 智侍 1
99 25 OA06377 ♂ B 416.833 5:46:13 1203.968 古川 千葉三郎 1
100 25 OA07085 ♀ BC 462.471 6:24:08 1203.934 南三陸 石森三大 1
101 24 OA08754 ♂ B 410.778 5:41:15 1203.745 古川 千葉一 1
102 24 OA03148 ♂ B 437.224 6:03:51 1201.660 一関 佐藤和弘 1
103 25 OA05029 ♂ BC 462.471 6:25:22 1200.082 南三陸 石森三大 1
104 25 OA07271 ♀ BC 485.004 6:44:30 1199.021 ニュー三陸 濱田 浩司 1
105 24 OA00135 ♀ BW 485.004 6:44:51 1197.984 ニュー三陸 濱田 浩司 1
106 25 OA03865 ♂ B 439.374 6:06:51 1197.693 南三陸 三浦哲雄 1
107 25 OA02621 ♀ B 450.785 6:16:23 1197.676 一関 吉家 文宏 1
108 25 OA07205 ♂ BC 485.004 6:45:21 1196.506 ニュー三陸 濱田 浩司 1
109 25 OK11242 ♂ B 487.143 6:47:32 1195.346 ニュー三陸 紺野善之 1
110 25 OA02793 ♀ B 446.385 6:13:34 1194.929 一関 阿部 英信 1
111 25 OA06978 ♂ BC 416.833 5:48:57 1194.535 古川 千葉三郎 1
112 25 OA02324 ♀ DC 437.224 6:06:34 1192.756 一関 佐藤和弘 1
113 25 OA04541 ♂ B 456.494 6:22:58 1191.996 南三陸 金澤保一 1
114 25 OA07370 ♂ BW 485.004 6:46:59 1191.705 ニュー三陸 濱田 浩司 1
115 24 OA00900 ♂ BW 486.935 6:48:40 1191.523 ニュー三陸 金野彰 1
116 25 OA02043 ♀ B 447.336 6:16:18 1188.774 一関 加賀 邦彦 1
117 25 OA00835 ♀ BW 449.936 6:18:35 1188.473 新南三陸 佐々木 信樹 1
118 24 OA07871 ♀ B 404.641 5:40:41 1187.734 古川 相澤一成 1
119 25 OA07507 ♂ BC 484.988 6:48:45 1186.514 ニュー三陸 和野健市 1
120 25 OA02815 ♂ B 446.385 6:16:13 1186.512 一関 阿部 英信 1
121 25 OA02180 ♀ BC 447.562 6:17:17 1186.276 一関 升谷 志郎 1
122 25 OA06748 ♀ BW 410.778 5:46:22 1185.965 古川 千葉一 1
123 25 OA07708 ♀ B 485.919 6:49:52 1185.555 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
124 25 OA04521 ♀ BW 456.494 6:25:08 1185.289 南三陸 金澤保一 1
125 25 OA04447 ♂ BLK 453.462 6:22:35 1185.264 南三陸 千葉 治 1
126 25 OA02173 ♂ B 447.562 6:17:46 1184.759 一関 升谷 志郎 1
127 25 OA04573 ♀ B 463.155 6:31:14 1183.834 南三陸 内海政男 1
128 22 OA06283 ♂ BLKC 485.919 6:50:28 1183.822 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
129 25 OA06137 ♂ BC 410.653 5:47:16 1182.531 古川 松田法夫 1
130 24 OA01140 ♀ BW 462.471 6:31:35 1181.029 南三陸 石森三大 1
131 25 OA03505 ♂ BC 447.336 6:18:50 1180.826 一関 加賀 邦彦 1
132 24 OA06607 ♂ BC 462.471 6:31:56 1179.974 南三陸 石森三大 1
133 25 OA01711 ♂ B 449.780 6:22:12 1176.818 一関 須藤 公平 1
134 25 OA01823 ♂ BC 442.047 6:16:55 1172.799 一関 村田 智侍 1
135 25 OA04180 ♂ B 458.284 6:32:00 1169.091 南三陸 鈴木瑞由 1
136 25 OA07536 ♀ B 484.988 6:54:54 1168.927 ニュー三陸 和野健市 1
137 25 OA04171 ♂ B 458.284 6:32:05 1168.844 南三陸 鈴木瑞由 1
138 25 OA03851 ♂ BC 439.374 6:16:20 1167.513 南三陸 三浦哲雄 1
139 25 OA07290 ♀ B 485.004 6:56:14 1165.222 ニュー三陸 濱田 浩司 1
140 24 OA05676 ♀ BC 456.494 6:32:59 1161.612 南三陸 金澤保一 1
141 25 OA06493 ♂ B 404.641 5:48:25 1161.373 古川 相澤一成 1
142 24 OA06634 ♀ BW 462.471 6:38:19 1161.065 南三陸 石森三大 1
143 25 OA06063 ♂ G 412.997 5:56:05 1159.833 古川 菅原順一 1
144 25 OA07878 ♀ BCW 486.935 6:59:52 1159.739 ニュー三陸 金野彰 1
145 25 OA07775 ♂ BCW 485.919 6:59:25 1158.560 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
146 25 OA04640 ♀ BP 466.715 6:42:55 1158.343 南三陸 山崎一斗 1
147 25 OA06987 ♀ BC 410.653 5:54:50 1157.313 古川 松田法夫 1
148 25 OA04442 ♀ BC 453.462 6:32:13 1156.153 南三陸 千葉 治 1
149 24 OA01226 ♀ BC 485.004 6:59:32 1156.056 ニュー三陸 濱田 浩司 1
150 25 OA07564 ♀ DC 484.988 6:59:43 1155.514 ニュー三陸 和野健市 1
151 25 OA07546 ♀ B 484.988 7:00:00 1154.733 ニュー三陸 和野健市 1
152 25 OA05176 ♀ B 460.409 6:38:49 1154.439 南三陸 佐藤武利 1
153 25 OA01722 ♂ BCW 449.780 6:30:03 1153.134 一関 須藤 公平 1
154 23 OA04495 ♂ DC 439.606 6:21:34 1152.109 新南三陸 佐藤 吉則 1
155 25 OA03512 ♀ B 447.336 6:29:22 1148.883 一関 加賀 邦彦 1
156 25 OA03508 ♀ BC 447.336 6:29:34 1148.293 一関 加賀 邦彦 1
157 25 OA04505 ♀ BC 456.494 6:38:54 1144.382 南三陸 金澤保一 1
158 25 OA06846 ♂ B 411.212 5:59:23 1144.216 古川 濱田 茂 1
159 25 OA07960 ♀ B 487.143 7:05:56 1143.708 ニュー三陸 紺野善之 1
160 25 OA06353 ♀ BC 416.833 6:04:32 1143.471 古川 千葉三郎 1
161 25 OA05094 ♀ B 490.506 7:09:48 1141.242 ニュー三陸 鈴木 重成 1
162 25 OA06194 ♀ BC 410.653 6:00:20 1139.648 古川 松田法夫 1
163 25 OA07790 ♂ B 489.235 7:09:20 1139.523 ニュー三陸 木川田 正 1
164 25 OA00226 ♀ B 439.606 6:25:56 1139.073 新南三陸 佐藤 吉則 1
165 25 OA06133 ♂ BC 410.653 6:00:32 1139.016 古川 松田法夫 1
166 25 OA01895 ♂ B 442.047 6:29:40 1134.425 一関 村田 智侍 1
167 25 OA04585 ♀ BC 463.155 6:48:26 1133.980 南三陸 内海政男 1
168 25 OA06429 ♂ BC 404.641 5:56:50 1133.978 古川 相澤一成 1
169 25 OA01835 ♂ B 442.047 6:30:50 1131.038 一関 村田 智侍 1
170 25 OA08004 ♀ B 487.143 7:13:38 1123.399 ニュー三陸 紺野善之 1
171 23 OA04522 ♀ BC 439.606 6:32:29 1120.063 新南三陸 佐藤 吉則 1
172 25 OA05395 ♂ BLKC 462.471 6:54:14 1116.451 南三陸 石森三大 1
173 24 OA00888 ♂ B 486.935 7:18:29 1110.499 ニュー三陸 金野彰 1
174 25 OA07118 ♂ BC 490.506 7:22:25 1108.698 ニュー三陸 鈴木 重成 1
175 25 OA07389 ♀ B 485.004 7:18:12 1106.809 ニュー三陸 濱田 浩司 1
176 25 OA07260 ♀ B 485.004 7:19:26 1103.704 ニュー三陸 濱田 浩司 1
177 25 OA04247 ♀ BC 460.681 6:57:36 1103.163 南三陸 畠山  博 1
178 25 OA07518 ♂ B 484.988 7:20:06 1101.995 ニュー三陸 和野健市 1
179 25 OA06378 ♀ B 416.833 6:18:45 1100.549 古川 千葉三郎 1
180 25 OA07444 ♀ B 485.004 7:21:07 1099.493 ニュー三陸 濱田 浩司 1
181 25 OA06039 ♀ BCW 412.997 6:15:39 1099.419 古川 菅原順一 1
182 25 OA06103 ♀ BC 410.653 6:14:00 1098.002 古川 松田法夫 1
183 25 OA06614 ♂ B 426.712 6:29:09 1096.523 古川 榊原 友晴 1
184 24 OA08421 ♀ B 426.712 6:30:31 1092.687 古川 榊原 友晴 1
185 25 OA06186 ♀ B 410.653 6:16:29 1090.761 古川 松田法夫 1
186 25 OA06836 ♂ BC 411.212 6:17:31 1089.257 古川 濱田 茂 1
187 25 OA02375 ♀ B 437.224 6:43:03 1084.788 一関 佐藤和弘 1
188 25 OA04003 ♀ BC 444.917 6:53:40 1075.546 南三陸 ふきあげ 1
189 25 OA07099 ♀ WG 490.506 7:36:25 1074.690 ニュー三陸 鈴木 重成 1
190 25 OA06053 ♂ B 412.997 6:24:51 1073.137 古川 菅原順一 1
191 25 OA06067 ♂ BC 412.997 6:25:23 1071.653 古川 菅原順一 1
192 25 OA06860 ♂ B 411.212 6:23:47 1071.470 古川 濱田 茂 1
193 25 OA06636 ♂ RC 426.712 6:39:26 1068.294 古川 榊原 友晴 1
194 25 OA00924 ♀ BC 449.936 7:01:34 1067.296 新南三陸 佐々木 信樹 1
195 25 OA05404 ♀ BC 462.471 7:13:39 1066.461 南三陸 石森三大 1
196 25 OA06840 ♀ BC 411.212 6:28:49 1057.600 古川 濱田 茂 1
197 24 OA03130 ♂ BCW 437.224 6:56:53 1048.793 一関 佐藤和弘 1
198 25 OA03538 ♂ B 447.336 7:07:32 1046.319 一関 加賀 邦彦 1
199 25 OA02276 ♀ B 442.047 7:02:42 1045.770 一関 村田 智侍 1
200 22 OB27229 ♀ B 426.712 6:48:52 1043.647 古川 榊原 友晴 1
201 25 OA01857 ♀ B 442.047 7:06:03 1037.547 一関 村田 智侍 1
202 25 OA01740 ♂ BC 449.780 7:17:16 1028.618 一関 須藤 公平 1
203 22 OA03589 ♀ BC 450.785 7:18:19 1028.447 一関 吉家 文宏 1
204 25 OA01928 ♂ B 450.424 7:18:07 1028.093 一関 佐藤勝征 1
