ś{tąOhiVi[X
ßa6NtG@1000`1200K@ś{tąOhiVi[X | śµś59ś@525Ŗ | śµn@tą | QĮ@544µÉ@2,260H |
ń | ¶N | µŌ | « | HF | £ | vŌ | Ŗ¬ | ® | µÉ¼ | AŅś |
1 | 23 | HA09804 | | B | 1027.238 | 16:07:19 | 1061.946 | ļé¼ | ”ä@¤ | 2 |
2 | 22 | HF10118 | | B | 1023.582 | 16:15:02 | 1049.792 | Ö | rc@ | 2 |
3 | 23 | HL02958 | | BC | 1048.635 | 16:40:47 | 1047.814 | éŹ | ģģÓ@Ķv | 2 |
4 | 22 | HL04295 | | B | 1044.439 | 16:46:05 | 1038.124 | j [éŹ | I“@Īv | 2 |
5 | 23 | KA03470 | | BCW | 1051.239 | 16:54:39 | 1036.060 | éŹKč | |ą@Gź | 2 |
6 | 21 | KA24904 | | BC | 1066.671 | 17:18:13 | 1027.407 | tś | ģć GM | 2 |
7 | 22 | HF05738 | | B | 1007.727 | 16:39:48 | 1007.928 | ^Ŗ | cć@O | 2 |
8 | 22 | KA04573 | | B | 1064.021 | 17:36:31 | 1007.103 | éŹkC | Vä@É | 2 |
9 | 23 | HB07992 | | BC | 1014.832 | 16:57:38 | 997.247 | ļéØ | Į”@E | 2 |
10 | 23 | DA01338 | | BC | 1027.035 | 17:13:26 | 993.808 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
11 | 23 | DA12148 | | BW | 1027.035 | 17:13:29 | 993.760 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
12 | 21 | KA17179 | | B | 1059.758 | 17:49:13 | 991.154 | éŹkC | åvŪ@³ü | 2 |
13 | 22 | KA02879 | | B | 1054.967 | 17:44:38 | 990.920 | éŹkC | ·ā ²u | 2 |
14 | 22 | HE03661 | | BC | 951.513 | 16:03:54 | 987.149 | Üō | an@õ® | 2 |
15 | 23 | HT05449 | | BC | 988.245 | 16:42:29 | 985.797 | Fs{ | {”@Mv | 2 |
16 | 22 | LB02142 | | BC | 1090.530 | 18:29:20 | 983.050 | t | ¬ģ@³Y | 2 |
17 | 23 | HB04218 | | CHO | 1016.996 | 17:16:47 | 980.915 | ļéZg | c@dv | 2 |
18 | 23 | EM01140 | | BC | 1128.006 | 19:11:49 | 979.328 | ”l¼ | ©RCY | 2 |
19 | 20 | HF07476 | | B | 1015.452 | 17:16:59 | 979.236 | Fs{ | »Ŗ@³ü | 2 |
20 | 23 | HA09736 | | B | 1019.855 | 17:23:20 | 977.497 | ļé¼ | ¼Y@MF | 2 |
21 | 23 | LK11212 | | DC | 1080.195 | 18:29:29 | 973.602 | ¶q | Ŗ{KY | 2 |
22 | 22 | LK04914 | | B | 1120.152 | 19:10:43 | 973.439 | ć | åŲ@« | 2 |
23 | 22 | KA12442 | | B | 1077.855 | 18:27:32 | 973.203 | éŹOF | gģ ŌO | 2 |
24 | 23 | LS03032 | | B | 1125.004 | 19:16:31 | 972.752 | ŲXĆ | H{@ | 2 |
25 | 23 | HB04199 | | BC | 1019.720 | 17:29:19 | 971.794 | ļéZg | ņ@ģi | 2 |
26 | 22 | HS05205 | | DC | 1056.651 | 18:08:44 | 970.532 | yY | k@õj | 2 |
27 | 23 | HB04052 | | BC | 1019.720 | 17:32:00 | 969.315 | ļéZg | ņ@ģi | 2 |
28 | 22 | HE03642 | | BC | 951.513 | 16:24:45 | 966.248 | Üō | an@õ® | 2 |
29 | 23 | LB06873 | | BC | 1091.941 | 18:51:48 | 964.782 | [ | ŗć@³T@ | 2 |
30 | 23 | HE00836 | | S | 962.133 | 16:41:12 | 960.979 | åc“ | éŲ@¾Y | 2 |
31 | 23 | KA29832 | | BC | 1081.458 | 18:53:30 | 954.087 | éŹåa | Ī°Õ°ŪĢÄ | 2 |
32 | 22 | EM00719 | | BCW | 1116.050 | 19:33:02 | 951.422 | ģč | Īģ ½ń | 2 |
33 | 23 | KA16637 | | B | 1067.289 | 18:47:32 | 946.570 | éŹ | “ @ĒY | 2 |
34 | 22 | LK06153 | | BC | 1073.326 | 19:03:13 | 938.865 | | Ńcvr | 2 |
35 | 23 | HK07167 | | B | 1025.907 | 18:15:16 | 936.673 | Qn | c Īa | 2 |
36 | 23 | HL00625 | | BC | 1044.412 | 18:39:26 | 932.983 | j [éŹ | ÷ä@ßź | 2 |
37 | 22 | KA24820 | | BCW | 1077.472 | 19:20:50 | 928.188 | éŹĮ | óä@²ź | 2 |
38 | 22 | HF10153 | | BC | 1023.582 | 18:22:51 | 928.124 | Ö | rc@ | 2 |
39 | 23 | HB04202 | | B | 1016.996 | 18:17:05 | 927.000 | ļéZg | c@dv | 2 |
40 | 23 | HT05097 | | B | 1005.505 | 18:05:01 | 926.719 | Fs{ | ¬ģ@M | 2 |
41 | 23 | HB04179 | | BC | 1019.720 | 18:21:01 | 926.162 | ļéZg | ņ@ģi | 2 |
42 | 23 | HB04104 | | BC | 1019.720 | 18:26:17 | 921.753 | ļéZg | ņ@ģi | 2 |
43 | 23 | HF02463 | | B | 1015.473 | 18:24:59 | 918.994 | ČŲ | Ä”@Mv | 2 |
44 | 22 | LK05913 | | BC | 1071.423 | 19:43:00 | 905.683 | | ½ģKv | 2 |
45 | 22 | KA15547 | | B | 1055.361 | 19:25:47 | 905.280 | tś | Vä@m | 2 |
46 | 23 | HB04157 | | B | 1019.720 | 18:50:27 | 902.047 | ļéZg | ņ@ģi | 2 |
47 | 23 | DA01326 | | BC | 1027.035 | 19:02:24 | 899.015 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
48 | 23 | KA18836 | | BC | 1080.421 | 20:02:47 | 898.267 | éŹOF | ×c@öY | 2 |
49 | 22 | LK03619 | | BW | 1081.048 | 20:06:07 | 896.305 | k | ¢@õj | 2 |
50 | 22 | HT01243 | | B | 1005.505 | 18:45:27 | 893.424 | Fs{ | ¬ģ@M | 2 |
51 | 23 | JA00206 | | BC | 1036.913 | 19.2409 | 890.703 | Qn | I“« | 2 |
52 | 22 | KA30808 | | B | 1061.318 | 19:53:55 | 888.938 | éŹk | éŲ ² | 2 |
53 | 23 | HL08191 | | BC | 1048.447 | 19:44:53 | 884.852 | éŹŖ | gąVFK | 2 |
54 | 23 | DA25473 | | B | 1027.035 | 19:23:16 | 882.889 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
55 | 23 | LS03220 | | BC | 1127.926 | 21:25:00 | 877.763 | ŲXĆ | ņ @ė¤ | 2 |
56 | 23 | XA09548 | | BC | 1027.035 | 19:33:08 | 875.463 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
57 | 23 | LK11467 | | RC | 1066.839 | 20:20:10 | 874.339 | ¶q | KŪ«ź | 2 |
58 | 22 | HF12581 | | B | 1041.864 | 19:53:29 | 872.960 | Öģ | ĄŲ@ĪY | 2 |
59 | 23 | KA15188 | | BW | 1065.972 | 20:23:02 | 871.580 | éŹk | © ź¬ | 2 |
60 | 22 | LB02881 | | BC | 1104.783 | 21:08:58 | 870.616 | åēt | ctg | 2 |
61 | 23 | HB04028 | | BC | 1019.720 | 19:37:40 | 865.882 | ļéZg | ņ@ģi | 2 |
62 | 22 | KA20691 | | BW | 1058.893 | 20:30:13 | 860.737 | j [ģé | ÄR@ń | 2 |
63 | 22 | HF00598 | | BC | 1041.864 | 20:14:50 | 857.619 | Öģ | ĄŲ@ĪY | 2 |
64 | 23 | HF06544 | | BC | 999.896 | 19:30:11 | 854.478 | ^Ŗ | ¾Ėn@rv | 2 |
65 | 23 | HB05436 | | BC | 1010.956 | 19:44:05 | 853.788 | ļéZg | wR čv | 2 |
66 | 23 | LC05747 | | BCW | 1067.391 | 20:57:36 | 848.752 | | IR@av | 2 |
67 | 23 | HL07401 | | BC | 1036.875 | 20:22:22 | 848.252 | Ö | °ģ@LC@ | 2 |
68 | 23 | HT06069 | | BC | 1018.725 | 20:01:20 | 847.995 | Fs{ | ”R@³Č | 2 |
69 | 23 | HA09039 | | B | 1015.284 | 19:58:10 | 847.365 | ļé¼ | éŲ@õ` | 2 |
70 | 23 | KA29809 | | BC | 1081.458 | 21:16:17 | 847.349 | éŹåa | Ī°Õ°ŪĢÄ | 2 |
71 | 22 | ES03349 | | BW | 1134.564 | 22:27:09 | 842.195 | ģÖ | Ø@Yź | 2 |
72 | 23 | HS01413 | | B | 1057.626 | 20:57:59 | 840.731 | ī~ | ¢@OY | 2 |
73 | 23 | HA11201 | | BC | 1027.238 | 20:25:39 | 838.116 | ļé¼ | ”ä@¤ | 2 |
74 | 21 | MA01744 | | DC | 1091.462 | 21:50:40 | 832.753 | ]Ėģ | cp” | 2 |
75 | 22 | KA03194 | | B | 1082.086 | 21:40:56 | 831.776 | éŹ | Z@L | 2 |
76 | 22 | HF13857 | | BC | 1042.059 | 20:53:27 | 831.352 | Öģ | “{@Bē | 2 |
77 | 23 | HA01707 | | BC | 1032.433 | 20:51:04 | 825.242 | ķ¤¬ģ | īū@ | 2 |
78 | 23 | HA06922 | | BWP | 1027.035 | 20:48:48 | 822.417 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
79 | 22 | KA17082 | | BC | 1064.362 | 21:44:05 | 816.176 | tś | Ć“@¹O | 2 |
80 | 23 | SA02704 | | B | 1027.035 | 21:09:23 | 809.082 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
81 | 22 | HA02572 | | BC | 1062.084 | 21:58:43 | 805.392 | ļé | ~g[VO | 2 |
82 | 23 | HF02714 | | B | 1010.583 | 20:58:42 | 802.878 | ČŲZg | Ūā | 2 |
83 | 23 | HB04664 | | BC | 1001.999 | 20:52:52 | 799.765 | ļéZg | åX śf | 2 |
84 | 23 | HA00638 | | BC | 1048.546 | 21:59:29 | 794.664 | | J@ź | 2 |
85 | 22 | KA30724 | | BC | 1061.318 | 22:19:30 | 792.324 | éŹk | éŲ ² | 2 |
86 | 22 | KA01669 | | BC | 1027.035 | 21:46:48 | 785.915 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
87 | 23 | DA03361 | | BC | 1027.035 | 21:47:05 | 785.745 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
88 | 22 | ET00342 | | BC | 1133.342 | 24:13:41 | 779.634 | q | Ń@Ąń | 2 |
89 | 22 | KA19230 | | BC | 1041.484 | 22:37:08 | 767.414 | éŹKč | i Ėõ | 2 |
90 | 23 | KA29821 | | BC | 1081.458 | 23:43:32 | 759.699 | éŹåa | Ī°Õ°ŪĢÄ | 2 |
91 | 21 | KA30485 | | B | 1051.239 | 23:08:21 | 757.185 | éŹKč | |ą@Gź | 2 |
92 | 22 | KA24440 | | BC | 1076.047 | 23:41:29 | 756.989 | éŹĮ | éŲ LV | 2 |
93 | 23 | LK13381 | | BW | 1117.088 | 24:37:30 | 756.066 | ć | ąR@² | 2 |
94 | 22 | LC04948 | | BC | 1067.664 | 23:35:37 | 754.204 | ķ | ĀR@Ī | 2 |
95 | 23 | HA13305 | | BC | 1048.033 | 23:10:21 | 753.790 | ąY | I“@¾„ | 2 |
96 | 23 | DA01344 | | BC | 1027.035 | 22:43:47 | 753.078 | ļé | Į°Ńź¶ | 2 |
97 | 22 | HF10105 | | BC | 1023.582 | 22:48:48 | 747.795 | Ö | rc@ | 2 |
98 | 22 | HL04771 | | BCW | 1046.884 | 23:20:07 | 747.712 | j [éŹ | Ŗc@g³ | 2 |
99 | 22 | MB08424 | | B | 1099.775 | 24:34:27 | 745.888 | ¼ | ŗ@bź@ | 2 |
100 | 22 | ET02381 | | BC | 1144.938 | 25:44:21 | 741.372 | l”{ź | åä “Y | 2 |
101 | 23 | EM00209 | | B | 1113.172 | 25:04:25 | 739.936 | ģč | Xc pv | 2 |
102 | 23 | HB04289 | | CHO | 1016.996 | 22:55:24 | 739.418 | ļéZg | c@dv | 2 |
103 | 21 | KA33804 | | B | 1081.472 | 24:26:53 | 737.258 | éŹåa | Į¬ŻĖßµŻŪ°ÄŽ | 2 |
104 | 23 | KA20861 | | BC | 1064.701 | 24:08:32 | 735.020 | éŹkC | ÖŖ@gd | 2 |
105 | 22 | KA13969 | | B | 1066.674 | 24:23:17 | 728.959 | tś | _c@hg | 2 |
106 | 23 | HF11349 | | BC | 1037.739 | 23:48:58 | 726.216 | Öģ | Īc@F | 2 |
107 | 23 | HB05332 | | BC | 1010.956 | 23:31:32 | 716.211 | ļéZg | wR čv | 2 |
108 | 21 | LC13189 | | B | 1083.932 | 25:37:46 | 704.874 | ¼Ė | É”@Cź | 2 |
109 | 21 | HB02276 | | B | 970.182 | 23:06:46 | 699.600 | ļś | nÓ Nj | 2 |
110 | 23 | KA22019 | | B | 1070.081 | 25:31:54 | 698.531 | éŹkC | ģ õv | 2 |
111 | 23 | HK07096 | | B | 1025.907 | 24:50:22 | 688.359 | Qn | c Īa | 2 |
112 | 23 | HA09183 | | BC | 1010.741 | 26:09:57 | 643.804 | ļé¼ | ¬ąV@³ | 2 |
113 | 23 | HT00762 | | DC | 1015.452 | 26:19:21 | 642.955 | Fs{ | »Ŗ@³ü | 2 |
114 | 22 | KA01076 | | B | 1064.701 | 28:04:00 | 632.245 | éŹkC | ÖŖ@gd | 3 |
115 | 22 | KA11835 | | BC | 1080.421 | 29:07:12 | 618.372 | éŹOF | ×c@öY | 3 |
116 | 23 | KA29678 | | B | 1081.218 | 29:16:55 | 615.406 | éŹåa | ćc ķźY | 3 |
117 | 22 | MB01343 | | B | 1085.667 | 29:25:06 | 615.073 | P | “ @pY | 3 |
118 | 22 | HK04775 | | BC | 1062.022 | 29:18:47 | 603.839 | kÆ | å¦ õ” | 3 |
119 | 23 | KA29483 | | BC | 1085.315 | 30:04:06 | 601.582 | éŹåa | É”@Yī | 3 |
120 | 23 | HK08580 | | BC | 1045.023 | 29:15:15 | 595.369 | éŹk | gģ ģź | 3 |
121 | 21 | KA31633 | | BC | 1057.437 | 29:46:43 | 591.832 | éŹKč | c@Kv | 3 |
122 | 23 | HT02740 | | BC | 1018.725 | 28:43:59 | 590.913 | Fs{ | ”R@³Č | 3 |
123 | 22 | HA12270 | | BC | 1035.920 | 29:13:31 | 590.767 | ķ¤¬ģ | {ģ@õR | 3 |
124 | 23 | MA01811 | | PB | 1027.035 | 29:03:57 | 588.913 | ļé | Į°Ńź¶ | 3 |
125 | 23 | HT05681 | | BC | 1018.677 | 28:49:48 | 588.898 | Fs{ | ”R@`© | 3 |
126 | 23 | HA09714 | | DC | 1019.855 | 29:22:50 | 578.531 | ļé¼ | ¼Y@MF | 3 |
127 | 23 | HF00774 | | B | 1002.369 | 29:08:52 | 573.153 | Fs{ | ŗ Lü | 3 |
128 | 21 | LC12211 | | B | 1078.692 | 31:33:00 | 569.832 | ¼Ė | c@FK | 3 |
129 | 23 | HB04111 | | BCW | 1019.720 | 29:55:10 | 568.036 | ļéZg | ņ@ģi | 3 |
130 | 23 | PA02918 | | BC | 1062.084 | 31:33:51 | 560.806 | ļé | ~g[VO | 3 |
131 | 23 | HL00631 | | BCW | 1044.412 | 31:03:07 | 560.572 | j [éŹ | ÷ä@ßź | 3 |
132 | 19 | HB09910 | | RC | 976.040 | 29:41:21 | 547.921 | ļś | nÓ v½ | 3 |
133 | 23 | HB05263 | | B | 1010.956 | 32:32:30 | 517.775 | ļéZg | wR čv | 3 |
134 | 23 | KA21220 | | B | 1054.319 | 34:38:53 | 507.156 | éŹkC | Īc [i | 3 |
135 | 23 | HB04153 | | BW | 1019.720 | 33:41:02 | 504.553 | ļéZg | ņ@ģi | 3 |
136 | 23 | HB04040 | | BC | 1019.720 | 34:13:33 | 496.564 | ļéZg | ņ@ģi | 3 |
137 | 23 | HB04073 | | BC | 1019.720 | 34:37:19 | 490.883 | ļéZg | ņ@ģi | 3 |
138 | 22 | HF12127 | | B | 1035.182 | 35:09:30 | 490.723 | Öģ | ¬Ń@Kń | 3 |
139 | 22 | HL01349 | | BC | 1039.243 | 35:32:21 | 487.369 | Ö | rä@³O@ | 3 |
140 | 21 | HB08782 | | GW | 999.923 | 34:19:34 | 485.501 | ļéØ | åą@³ | 3 |
141 | 22 | KA05720 | | G | 1073.613 | 36:57:41 | 484.114 | éŹģ | “@OY | 3 |
142 | 23 | HB04019 | | B | 1019.720 | 35:12:16 | 482.761 | ļéZg | ņ@ģi | 3 |
143 | 23 | HL08619 | | RCW | 1043.446 | 37:21:52 | 465.436 | éŹŖ | “` | 3 |
144 | 23 | HA11280 | | B | 1027.238 | 37:43:58 | 453.733 | ļé¼ | ”ä@¤ | 3 |
145 | 23 | HB05280 | | B | 1010.956 | 38:38:23 | 436.060 | ļéZg | wR čv | 3 |
146 | 23 | HT05846 | | BC | 1018.677 | 41:22:47 | 410.296 | Fs{ | ”R@`© | 3 |
147 | 22 | HE03561 | | BC | 951.513 | 39:58:40 | 396.684 | Üō | an@õ® | 3 |
148 | 23 | LC10950 | | BCW | 1067.664 | 45:55:41 | 387.440 | ķ | ĀR@Ī | 4 |
149 | 23 | KA29806 | | BC | 1081.458 | 51:33:57 | 349.539 | éŹåa | Ī°Õ°ŪĢÄ | 4 |
ßa6NtG@ś{tąOhiVi[X@1000KnŃ |
ń | ¶N | µŌ | « | HF | £ | vŌ | Ŗ¬ | Aæ | Aļ | µÉ¼ | ś | |
1 | 23 | HA09804 | | B | 1027.238 | 16:07:19 | 1061.946 | ļé | ļé¼ | ”ä@¤ | 2 | 1 |
2 | 22 | HF10118 | | B | 1023.582 | 16:15:02 | 1049.792 | ā | Ö | rc@ | 2 | 2 |
3 | 23 | HL02958 | | BC | 1048.635 | 16:40:47 | 1047.814 | éQ | éŹ | ģģÓ@Ķv | 2 | 3 |
4 | 22 | HL04295 | | B | 1044.439 | 16:46:05 | 1038.124 | éQ | j [éŹ | I“@Īv | 2 | 4 |
5 | 22 | HF05738 | | B | 1007.727 | 16:39:48 | 1007.928 | ā | ^Ŗ | cć@O | 2 | 7 |
6 | 23 | HB07992 | | BC | 1014.832 | 16:57:38 | 997.247 | kÖ | ļéØ | Į”@E | 2 | 9 |
7 | 23 | DA01338 | | BC | 1027.035 | 17:13:26 | 993.808 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 10 |
8 | 23 | DA12148 | | BW | 1027.035 | 17:13:29 | 993.760 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 11 |
9 | 22 | HE03661 | | BC | 951.513 | 16:03:54 | 987.149 | ČŲ | Üō | an@õ® | 2 | 14 |
10 | 23 | HT05449 | | BC | 988.245 | 16:42:29 | 985.797 | kÖČŲ | Fs{ | {”@Mv | 2 | 15 |
11 | 23 | HB04218 | | CHO | 1016.996 | 17:16:47 | 980.915 | kÖ | ļéZg | c@dv | 2 | 17 |
12 | 20 | HF07476 | | B | 1015.452 | 17:16:59 | 979.236 | kÖČŲ | Fs{ | »Ŗ@³ü | 2 | 19 |
13 | 23 | HA09736 | | B | 1019.855 | 17:23:20 | 977.497 | ļé | ļé¼ | ¼Y@MF | 2 | 20 |
14 | 23 | HB04199 | | BC | 1019.720 | 17:29:19 | 971.794 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 2 | 25 |
15 | 23 | HB04052 | | BC | 1019.720 | 17:32:00 | 969.315 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 2 | 27 |
16 | 22 | HE03642 | | BC | 951.513 | 16:24:45 | 966.248 | ČŲ | Üō | an@õ® | 2 | 28 |
17 | 23 | HE00836 | | S | 962.133 | 16:41:12 | 960.979 | ČŲ | åc“ | éŲ@¾Y | 2 | 30 |
18 | 23 | HK07167 | | B | 1025.907 | 18:15:16 | 936.673 | āģB | Qn | c Īa | 2 | 35 |
19 | 23 | HL00625 | | BC | 1044.412 | 18:39:26 | 932.983 | éQ | j [éŹ | ÷ä@ßź | 2 | 36 |
20 | 22 | HF10153 | | BC | 1023.582 | 18:22:51 | 928.124 | ā | Ö | rc@ | 2 | 38 |
21 | 23 | HB04202 | | B | 1016.996 | 18:17:05 | 927.000 | kÖ | ļéZg | c@dv | 2 | 39 |
22 | 23 | HT05097 | | B | 1005.505 | 18:05:01 | 926.719 | kÖČŲ | Fs{ | ¬ģ@M | 2 | 40 |
23 | 23 | HB04179 | | BC | 1019.720 | 18:21:01 | 926.162 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 2 | 41 |
24 | 23 | HB04104 | | BC | 1019.720 | 18:26:17 | 921.753 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 2 | 42 |
25 | 23 | HF02463 | | B | 1015.473 | 18:24:59 | 918.994 | ā | ČŲ | Ä”@Mv | 2 | 43 |
26 | 23 | HB04157 | | B | 1019.720 | 18:50:27 | 902.047 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 2 | 46 |
27 | 23 | DA01326 | | BC | 1027.035 | 19:02:24 | 899.015 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 47 |
28 | 22 | HT01243 | | B | 1005.505 | 18:45:27 | 893.424 | kÖČŲ | Fs{ | ¬ģ@M | 2 | 50 |
29 | 23 | JA00206 | | BC | 1036.913 | 19.2409 | 890.703 | ć | Qn | I“« | 2 | 51 |
30 | 23 | HL08191 | | BC | 1048.447 | 19:44:53 | 884.852 | éQ | éŹŖ | gąVFK | 2 | 53 |
31 | 23 | DA25473 | | B | 1027.035 | 19:23:16 | 882.889 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 54 |
32 | 23 | XA09548 | | BC | 1027.035 | 19:33:08 | 875.463 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 56 |
33 | 22 | HF12581 | | B | 1041.864 | 19:53:29 | 872.960 | ā | Öģ | ĄŲ@ĪY | 2 | 58 |
34 | 23 | HB04028 | | BC | 1019.720 | 19:37:40 | 865.882 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 2 | 61 |
35 | 22 | HF00598 | | BC | 1041.864 | 20:14:50 | 857.619 | ā | Öģ | ĄŲ@ĪY | 2 | 63 |
36 | 23 | HF06544 | | BC | 999.896 | 19:30:11 | 854.478 | ā | ^Ŗ | ¾Ėn@rv | 2 | 64 |
37 | 23 | HB05436 | | BC | 1010.956 | 19:44:05 | 853.788 | kÖ | ļéZg | wR čv | 2 | 65 |
38 | 23 | HL07401 | | BC | 1036.875 | 20:22:22 | 848.252 | éQ | Ö | °ģ@LC@ | 2 | 67 |
39 | 23 | HT06069 | | BC | 1018.725 | 20:01:20 | 847.995 | kÖČŲ | Fs{ | ”R@³Č | 2 | 68 |
40 | 23 | HA09039 | | B | 1015.284 | 19:58:10 | 847.365 | ļé | ļé¼ | éŲ@õ` | 2 | 69 |
41 | 23 | HA11201 | | BC | 1027.238 | 20:25:39 | 838.116 | ļé | ļé¼ | ”ä@¤ | 2 | 73 |
42 | 22 | HF13857 | | BC | 1042.059 | 20:53:27 | 831.352 | ā | Öģ | “{@Bē | 2 | 76 |
43 | 23 | HA01707 | | BC | 1032.433 | 20:51:04 | 825.242 | ļé | ķ¤¬ģ | īū@ | 2 | 77 |
44 | 23 | HA06922 | | BWP | 1027.035 | 20:48:48 | 822.417 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 78 |
45 | 23 | SA02704 | | B | 1027.035 | 21:09:23 | 809.082 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 80 |
46 | 23 | HF02714 | | B | 1010.583 | 20:58:42 | 802.878 | ā | ČŲZg | Ūā | 2 | 82 |
47 | 23 | HB04664 | | BC | 1001.999 | 20:52:52 | 799.765 | kÖ | ļéZg | åX śf | 2 | 83 |
48 | 23 | HA00638 | | BC | 1048.546 | 21:59:29 | 794.664 | ļé | | J@ź | 2 | 84 |
49 | 22 | KA01669 | | BC | 1027.035 | 21:46:48 | 785.915 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 86 |
50 | 23 | DA03361 | | BC | 1027.035 | 21:47:05 | 785.745 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 87 |
51 | 22 | KA19230 | | BC | 1041.484 | 22:37:08 | 767.414 | éŹ | éŹKč | i Ėõ | 2 | 89 |
52 | 23 | HA13305 | | BC | 1048.033 | 23:10:21 | 753.790 | ļé | ąY | I“@¾„ | 2 | 95 |
53 | 23 | DA01344 | | BC | 1027.035 | 22:43:47 | 753.078 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 2 | 96 |
54 | 22 | HF10105 | | BC | 1023.582 | 22:48:48 | 747.795 | ā | Ö | rc@ | 2 | 97 |
55 | 22 | HL04771 | | BCW | 1046.884 | 23:20:07 | 747.712 | éQ | j [éŹ | Ŗc@g³ | 2 | 98 |
56 | 23 | HB04289 | | CHO | 1016.996 | 22:55:24 | 739.418 | kÖ | ļéZg | c@dv | 2 | 102 |
57 | 23 | HF11349 | | BC | 1037.739 | 23:48:58 | 726.216 | ā | Öģ | Īc@F | 2 | 106 |
58 | 23 | HB05332 | | BC | 1010.956 | 23:31:32 | 716.211 | kÖ | ļéZg | wR čv | 2 | 107 |
59 | 21 | HB02276 | | B | 970.182 | 23:06:46 | 699.600 | kÖ | ļś | nÓ Nj | 2 | 109 |
60 | 23 | HK07096 | | B | 1025.907 | 24:50:22 | 688.359 | āģB | Qn | c Īa | 2 | 111 |
61 | 23 | HA09183 | | BC | 1010.741 | 26:09:57 | 643.804 | ļé | ļé¼ | ¬ąV@³ | 2 | 112 |
62 | 23 | HT00762 | | DC | 1015.452 | 26:19:21 | 642.955 | kÖČŲ | Fs{ | »Ŗ@³ü | 2 | 113 |
63 | 23 | HK08580 | | BC | 1045.023 | 29:15:15 | 595.369 | āģB | éŹk | gģ ģź | 3 | 120 |
64 | 23 | HT02740 | | BC | 1018.725 | 28:43:59 | 590.913 | kÖČŲ | Fs{ | ”R@³Č | 3 | 122 |
65 | 22 | HA12270 | | BC | 1035.920 | 29:13:31 | 590.767 | ļé | ķ¤¬ģ | {ģ@õR | 3 | 123 |
66 | 23 | MA01811 | | PB | 1027.035 | 29:03:57 | 588.913 | ļé | ļé | Į°Ńź¶ | 3 | 124 |
67 | 23 | HT05681 | | BC | 1018.677 | 28:49:48 | 588.898 | kÖČŲ | Fs{ | ”R@`© | 3 | 125 |
68 | 23 | HA09714 | | DC | 1019.855 | 29:22:50 | 578.531 | ļé | ļé¼ | ¼Y@MF | 3 | 126 |
69 | 23 | HF00774 | | B | 1002.369 | 29:08:52 | 573.153 | ā | Fs{ | ŗ Lü | 3 | 127 |
70 | 23 | HB04111 | | BCW | 1019.720 | 29:55:10 | 568.036 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 3 | 129 |
71 | 23 | HL00631 | | BCW | 1044.412 | 31:03:07 | 560.572 | éQ | j [éŹ | ÷ä@ßź | 3 | 131 |
72 | 19 | HB09910 | | RC | 976.040 | 29:41:21 | 547.921 | kÖ | ļś | nÓ v½ | 3 | 132 |
73 | 23 | HB05263 | | B | 1010.956 | 32:32:30 | 517.775 | kÖ | ļéZg | wR čv | 3 | 133 |
74 | 23 | HB04153 | | BW | 1019.720 | 33:41:02 | 504.553 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 3 | 135 |
75 | 23 | HB04040 | | BC | 1019.720 | 34:13:33 | 496.564 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 3 | 136 |
76 | 23 | HB04073 | | BC | 1019.720 | 34:37:19 | 490.883 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 3 | 137 |
77 | 22 | HF12127 | | B | 1035.182 | 35:09:30 | 490.723 | ā | Öģ | ¬Ń@Kń | 3 | 138 |
78 | 22 | HL01349 | | BC | 1039.243 | 35:32:21 | 487.369 | éQ | Ö | rä@³O@ | 3 | 139 |
79 | 21 | HB08782 | | GW | 999.923 | 34:19:34 | 485.501 | kÖ | ļéØ | åą@³ | 3 | 140 |
80 | 23 | HB04019 | | B | 1019.720 | 35:12:16 | 482.761 | kÖ | ļéZg | ņ@ģi | 3 | 142 |
81 | 23 | HL08619 | | RCW | 1043.446 | 37:21:52 | 465.436 | éQ | éŹŖ | “` | 3 | 143 |
82 | 23 | HA11280 | | B | 1027.238 | 37:43:58 | 453.733 | ļé | ļé¼ | ”ä@¤ | 3 | 144 |
