2026年度 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗レース 300k 成績
放鳩日時:令和8年3月11日 午前8時45分
放鳩地:白山市美川(実距離/261.048km)
参加羽数:182羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 連合会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25XA05218 | B | 1214.741 | 京阪連合会 |
| 2 | 25KA11241 | B | 1214.651 | 埼玉南部連合会 |
| 3 | 25XA07371 | B | 1214.651 | 京都雅連合会 |
| 4 | 25XA09282 | BC | 1214.555 | 京都雅連合会 |
| 5 | 25HL04854 | B | 1214.555 | 埼玉利根連合会 |
| 6 | 25WA00746 | BCWP | 1214.459 | 渦潮連合会 |
| 7 | 25KA24152 | W | 1214.368 | 埼玉草加連合会 |
| 8 | 25HL04846 | B | 1214.368 | 埼玉利根連合会 |
| 9 | 25SA00091 | B | 1214.272 | 新中日本連合会 |
| 10 | 25HT02711 | B | 1213.990 | 宇都宮中央連合会 |
| 11 | 25WA00747 | BC | 1213.708 | 渦潮連合会 |
| 12 | 25LK12537 | B | 1212.766 | 成田連合会 |
| 13 | 25WA00714 | BC | 1195.734 | 渦潮連合会 |
| 14 | 25KA24511 | B | 1190.733 | 埼玉草加連合会 |
| 15 | 25XA05225 | BC | 1190.640 | 京阪連合会 |
| 16 | 25KA25922 | B | 1190.640 | 埼玉連合会 |
| 17 | 25KA25982 | B | 1190.553 | 埼玉連合会 |
| 18 | 25XA03274 | BPW | 1190.553 | なにわ連合会 |
| 19 | 25XA03272 | B | 1190.553 | なにわ連合会 |
| 20 | 25HF08590 | B | 1190.369 | 関東南部連合会 |
| 21 | 25XA02421 | BCW | 1190.369 | 関西連合会 |
| 22 | 25XA04629 | B | 1190.369 | 豊中連合会 |
| 23 | 25LK13165 | B | 1190.282 | 成田連合会 |
| 24 | 25LB06169 | B | 1190.282 | 下総中央連合会 |
| 25 | 25LK12535 | BC | 1190.282 | 成田連合会 |
| 26 | 25WZ00576 | BCWP | 1190.098 | 伊予連合会 |
| 27 | 25VV04283 | BC | 1190.011 | 瀬戸内連合会 |
| 28 | 25HT02701 | B | 1190.011 | 宇都宮中央連合会 |
| 29 | 25KA11050 | BC | 1189.919 | 埼玉南部連合会 |
| 30 | 25XA02405 | BC | 1189.826 | 関西連合会 |
| 31 | 25KA11025 | BC | 1189.826 | 埼玉南部連合会 |
| 32 | 25MB04558 | B | 1189.826 | 山の手連合会 |
| 33 | 25LB06185 | B | 1189.740 | 下総中央連合会 |
| 34 | 25LB06111 | BC | 1189.647 | 下総中央連合会 |
| 35 | 25SB05508 | B | 1189.555 | 三重第三連合会 |
| 36 | 25VV04287 | BC | 1189.555 | 瀬戸内連合会 |
| 37 | 25XA04072 | BC | 1189.468 | 豊中連合会 |
| 38 | 25YB04733 | B | 1189.284 | 福岡南部連合会 |
| 39 | 25XA04073 | BC | 1188.472 | 豊中連合会 |
| 40 | 25XA04672 | BC | 1188.386 | 豊中連合会 |
| 41 | 25WZ04209 | BC | 1186.943 | 阿波連合会 |
| 42 | 25WA00718 | BC | 1186.312 | 渦潮連合会 |
| 43 | 25MB04456 | B | 1186.134 | 山の手連合会 |
| 44 | 25HL05406 | B | 1185.956 | 埼玉利根連合会 |
| 45 | 25KA26044 | B | 1185.956 | 埼玉連合会 |
| 46 | 25XA08313 | B | 1185.773 | 京都雅連合会 |
| 47 | 25XA08788 | B | 1185.504 | 京都雅連合会 |
| 48 | 25KA25882 | BC | 1183.086 | 埼玉連合会 |
| 49 | 25XA04626 | BC | 1182.641 | 豊中連合会 |
| 50 | 25RB00525 | BC | 1179.169 | 金沢連合会 |
| 51 | 25LB06148 | BC | 1176.777 | 下総中央連合会 |
| 52 | 25HF08591 | BC | 1176.686 | 関東南部連合会 |
| 53 | 25XA08303 | BC | 1176.602 | 京都雅連合会 |
| 54 | 25XA03285 | B | 1176.336 | なにわ連合会 |
| 55 | 25XA08285 | BC | 1176.156 | 京都雅連合会 |
| 56 | 25HT01962 | BC | 1173.866 | 宇都宮中央連合会 |
| 57 | 25HF09015 | B | 1165.049 | 関東南部連合会 |
| 58 | 25SA06397 | BC | 1164.961 | 中京連合会 |
| 59 | 25WZ01992 | BWP | 1164.872 | 土佐連合会 |
| 60 | 25WZ03691 | B | 1159.527 | 阿波連合会 |
| 以上受賞範囲 | ||||
| 61 | 25XA04670 | BC | 1158.925 | 豊中連合会 |
| 62 | 25YT02813 | BC | 1158.925 | 福岡つばさ連合会 |
| 63 | 25YX01671 | BC | 1158.755 | 鹿児島連合会 |
| 64 | 25WZ03685 | BW | 1157.728 | 阿波連合会 |
| 65 | 25XA03765 | BC | 1155.335 | なにわ連合会 |
| 66 | 25MK05531 | B | 1155.253 | 東京湖南連合会 |
| 67 | 25WZ05145 | B | 1150.498 | さぬき連合会 |
| 68 | 25XB02816 | CHO | 1147.045 | しらさぎ西連合会 |
| 69 | 25XA04653 | B | 1147.045 | 豊中連合会 |
| 70 | 25WZ03709 | B | 1146.959 | 阿波連合会 |
| 71 | 25XA08145 | BC | 1146.541 | 京都雅連合会 |
| 72 | 25WZ03714 | BC | 1146.375 | 阿波連合会 |
| 73 | 25HS01263 | B | 1143.277 | 北つくば連合会 |
| 74 | 25KA25813 | B | 1143.192 | 埼玉連合会 |
| 75 | 25WZ04091 | B | 1143.112 | 阿波連合会 |
| 76 | 25PH06449 | BW | 1143.027 | 松本連合会 |
| 77 | 25XA04068 | B | 1141.777 | 豊中連合会 |
| 78 | 25WZ00588 | B | 1129.266 | 伊予連合会 |
| 79 | 25LK13164 | BLKC | 1128.368 | 成田連合会 |
| 80 | 25MB03379 | BC | 1127.880 | 西武蔵連合会 |
| 81 | 25KA26046 | B | 1127.637 | 埼玉連合会 |
| 82 | 25PB02435 | BCW | 1127.476 | 駿河北部連合会 |
| 83 | 25WZ03680 | B | 1113.847 | 阿波連合会 |
| 84 | 25WZ01674 | B | 1110.450 | 土佐連合会 |
| 85 | 25XA06088 | BC | 1110.133 | 京阪連合会 |
| 86 | 25SA00100 | BC | 1109.506 | 新中日本連合会 |
| 87 | 25BA07101 | BC | 1095.459 | 青森連合会 |
| 88 | 25XA08152 | BC | 1094.311 | 京都雅連合会 |
| 89 | 25MB02204 | BCWP | 1092.936 | 多摩中央連合会 |
| 90 | 25XA08304 | B | 1092.863 | 京都雅連合会 |
| 91 | 25YH03578 | BC | 1091.949 | 熊本東連合会 |
| 92 | 25WZ03678 | BC | 1081.692 | 阿波連合会 |
| 93 | 25XA02571 | B | 1079.602 | 関西連合会 |
| 94 | 25XA08157 | B | 1071.260 | 京都雅連合会 |
| 95 | 25HF14193 | B | 1064.489 | 栃木セントラル連合会 |
| 96 | 25WA00821 | DC | 1064.346 | 渦潮連合会 |
| 97 | 25WZ06382 | BC | 1034.058 | さぬき連合会 |
| 98 | 25XA03761 | B | 1022.250 | なにわ連合会 |
| 99 | 25XA04071 | BC | 989.320 | 豊中連合会 |
| 100 | 25XA06612 | B | 975.031 | 京都連合会 |
| 101 | 25SB02098 | BC | 974.969 | 三重第四連合会 |
| 102 | 25KA25829 | B | 974.969 | 埼玉連合会 |
| 103 | 25XA08067 | BC | 936.273 | 京都雅連合会 |
| 104 | 25WZ00571 | BC | 935.991 | 伊予連合会 |
| 105 | 25XA03280 | BC | 924.282 | なにわ連合会 |
| 106 | 25XB02903 | B | 924.282 | しらさぎ西連合会 |
| 107 | 25XA06429 | BC | 909.945 | 京都連合会 |
| 108 | 25XA04095 | BCW | 908.995 | 豊中連合会 |
| 109 | 25HL04850 | B | 908.890 | 埼玉利根連合会 |
| 110 | 25XA08153 | BC | 873.607 | 京都雅連合会 |
| 111 | 25XA04092 | BCW | 849.444 | 豊中連合会 |
| 112 | 25XA03784 | BC | 837.588 | なにわ連合会 |
| 113 | 25KA10952 | B | 806.575 | 埼玉南部連合会 |
| 114 | 25XA06210 | BC | 806.450 | 京阪連合会 |
| 115 | 25KA11028 | BC | 768.769 | 埼玉南部連合会 |
| 116 | 25WZ04113 | B | 767.413 | 阿波連合会 |
| 117 | 25XA08077 | B | 756.807 | 京都雅連合会 |
| 118 | 25XA04083 | BC | 746.384 | 豊中連合会 |
| 119 | 25KA25824 | BC | 705.344 | 埼玉連合会 |
| 120 | 25WA02165 | B | 704.900 | 香川連合会 |
| 121 | 25XA08284 | BC | 659.768 | 京都雅連合会 |
| 122 | 25WZ06265 | S | 635.669 | さぬき連合会 |
| 123 | 25XA05217 | B | 623.870 | 京阪連合会 |
| 124 | 25YX01606 | BC | 611.306 | 鹿児島連合会 |
| 125 | 25KA13070 | B | 586.669 | 埼玉幸手連合会 |
| 126 | 25XA02569 | BC | 571.930 | 関西連合会 |
| 127 | 25MB02216 | B | 524.105 | 多摩中央連合会 |
| 以上当日帰還 | ||||
| 128 | 25MB04948 | BWP | 389.556 | 山の手連合会 |
| 129 | 25SB02137 | B | 389.546 | 三重第四連合会 |
| 130 | 25PF01431 | BP | 376.366 | 山梨第一連合会 |
| 131 | 25WZ07083 | B | 372.615 | さぬき連合会 |
| 132 | 25YT01186 | BC | 341.425 | 久留米連合会 |
| 133 | 25KA24509 | BC | 338.269 | 埼玉草加連合会 |
| 127 | 25LB05153 | BC | 248.400 | 下総連合会 |
| 以上二日目帰還 |