東京中地区連盟

令和6年春季 400k レジョナルレース 放鳩日時 3月7日 7時00分 放鳩地 前沢 参加 23鳩舎 663羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2022 MM01192 B 386.379 3:56:22 1634.664 東京真鳩 榎本 貴幸 1
2 2023 MM00077 BCWP 384.162 4:00:15 1599.009 ニュー東京 山口 宣之 1
3 2023 MM00563 S 389.688 4:03:58 1597.304 新日本 及川 茂 1
4 2023 MM00010 BC 389.688 4:04:20 1594.905 新日本 及川 茂 1
5 2022 MM01198 B 386.379 4:02:16 1594.854 東京真鳩 榎本 貴幸 1
6 2023 MM01343 B 389.343 4:04:13 1594.256 東京本所 中村 清司 1
7 2023 MM00007 BC 389.688 4:04:39 1592.838 新日本 及川 茂 1
8 2022 MM00375 BC 389.688 4:04:39 1592.838 新日本 及川 茂 1
9 2023 MM00540 B 389.688 4:04:43 1592.409 新日本 及川 茂 1
10 2023 MM00009 B 389.688 4:04:43 1592.409 新日本 及川 茂 1
11 2023 MM00770 B 386.379 4:03:28 1586.993 東京真鳩 榎本 貴幸 1
12 2022 MM00217 B 386.379 4:04:05 1582.982 東京真鳩 榎本 貴幸 1
13 2022 MM00075 B 386.379 4:04:09 1582.547 東京真鳩 榎本 貴幸 1
14 2023 MM00006 BC 389.688 4:06:23 1581.635 新日本 及川 茂 1
15 2023 MM00541 B 389.688 4:06:25 1581.423 新日本 及川 茂 1
16 2020 MM00119 BC 384.162 4:03:24 1578.315 ニュー東京 山口 宣之 1
17 2023 MM00529 BC 389.688 4:07:05 1577.154 新日本 及川 茂 1
18 2023 MM00561 BC 389.688 4:07:06 1577.045 新日本 及川 茂 1
19 2023 MM00543 B 389.688 4:07:29 1574.605 新日本 及川 茂 1
20 2023 MM00380 BC 389.074 4:07:13 1573.822 東京本所 須藤 孝 1
21 2022 MM00391 B 389.688 4:07:39 1573.543 新日本 及川 茂 1
22 2023 MM00397 SCW 389.074 4:07:16 1573.503 東京本所 須藤 孝 1
23 2022 MM00020 BLK 383.964 4:04:02 1573.410 ニュー東京 石崎 一男 1
24 2022 MM00788 BC 389.074 4:07:19 1573.185 東京本所 須藤 孝 1
25 2023 MM00370 B 389.074 4:07:27 1572.333 東京本所 須藤 孝 1
26 2023 MM00701 B 388.370 4:07:01 1572.246 東京真鳩 塚原 伸治 1
27 2023 MM00042 B 389.074 4:07:31 1571.914 東京本所 須藤 孝 1
28 2023 MM00355 BC 389.074 4:07:48 1570.112 東京本所 須藤 孝 1
29 2023 MM00044 BC 389.074 4:07:57 1569.163 東京本所 須藤 孝 1
30 2023 MM00148 BW 380.478 4:02:45 1567.365 ニュー東京 芦川 靖雄 1
31 2023 MM01194 BC 380.478 4:04:28 1556.363 ニュー東京 芦川 靖雄 1
32 2023 MM00070 BCWP 384.162 4:07:10 1554.267 ニュー東京 山口 宣之 1
33 2023 MM00360 BC 389.074 4:10:30 1553.189 東京本所 須藤 孝 1
34 2023 MM00534 BC 389.688 4:12:15 1544.848 新日本 及川 茂 1
35 2022 MM02026 S 389.688 4:12:41 1542.201 新日本 及川 茂 1
36 2020 MM00036 BC 389.801 4:13:11 1539.601 東京真鳩 本間 俊男 1
37 2022 MM00291 G 388.370 4:12:43 1536.784 東京真鳩 平井 秀明 1
38 2022 MM00093 RC 385.149 4:10:57 1534.763 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
39 2023 MM00234 DCW 385.149 4:11:02 1534.256 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
40 2023 MM00526 BC 389.688 4:14:03 1533.902 新日本 及川 茂 1
41 2023 MM00570 B 389.688 4:14:05 1533.703 新日本 及川 茂 1
42 2022 MM02161 B 383.964 4:10:39 1531.873 ニュー東京 石崎 一男 1
43 2023 MM01004 B 382.301 4:09:58 1529.412 ニュー東京 倉橋 芳秀 1
44 2022 MM00418 BC 383.964 4:11:09 1528.823 ニュー東京 石崎 一男 1
45 2023 MM01112 BC 381.909 4:10:23 1525.299 ニュー東京 佐藤 茂 1
46 2020 MM00130 BC 384.162 4:12:04 1524.053 ニュー東京 山口 宣之 1
47 2021 MM00145 BC 389.074 4:15:20 1523.790 東京本所 須藤 孝 1
48 2023 MM00362 BC 389.074 4:15:25 1523.295 東京本所 須藤 孝 1
49 2023 MM00620 BCW 387.074 4:14:18 1522.115 東京真鳩 蛇谷 和平 1
50 2022 MM00541 B 383.846 4:12:28 1520.386 ニュー東京 志田 武 1
51 2023 MM00212 B 383.846 4:12:31 1520.085 ニュー東京 志田 武 1
52 2022 MM00039 BCW 391.932 4:18:24 1516.764 東京本所 鈴木 準一 1
53 2022 MM00677 BCW 387.014 4:15:23 1515.425 東京本所 三森 啓吾 1
54 2023 MM00096 BC 384.162 4:13:42 1514.237 ニュー東京 山口 宣之 1
55 2023 MM00519 B 389.688 4:17:26 1513.745 新日本 及川 茂 1
56 2022 MM00385 BC 389.688 4:17:26 1513.745 新日本 及川 茂 1
57 2023 MM00542 BW 389.688 4:17:28 1513.551 新日本 及川 茂 1
58 2023 MM00507 BW 389.688 4:17:29 1513.451 新日本 及川 茂 1
59 2023 MM00560 B 389.688 4:17:30 1513.351 新日本 及川 茂 1
60 2023 MM00225 BCW 383.846 4:14:03 1510.907 ニュー東京 志田 武 1
61 2023 MM00889 B 386.379 4:16:05 1508.803 東京真鳩 榎本 貴幸 1
62 2022 MM00754 BC 387.014 4:16:34 1508.438 東京本所 三森 啓吾 1
63 2022 MM01193 B 386.379 4:16:09 1508.409 東京真鳩 榎本 貴幸 1
64 2022 MM00226 B 386.379 4:16:10 1508.314 東京真鳩 榎本 貴幸 1
65 2022 MM00080 B 386.379 4:16:12 1508.114 東京真鳩 榎本 貴幸 1
66 2022 MM02187 BC 383.964 4:14:38 1507.911 ニュー東京 石崎 一男 1
67 2022 MM00433 BC 383.964 4:14:38 1507.911 ニュー東京 石崎 一男 1
68 2023 MM00882 S 386.379 4:16:15 1507.820 東京真鳩 榎本 貴幸 1
69 2021 MM00224 DC 391.932 4:19:59 1507.529 東京本所 鈴木 準一 1
70 2023 MM00194 BC 383.964 4:14:47 1507.023 ニュー東京 石崎 一男 1
71 2022 MM00718 BC 391.932 4:20:08 1506.660 東京本所 鈴木 準一 1
72 2022 MM00435 BCW 383.964 4:15:13 1504.466 ニュー東京 石崎 一男 1
73 2023 MM02012 SLT 387.074 4:17:21 1504.076 東京真鳩 蛇谷 和平 1
74 2020 MM00957 BC 391.932 4:20:37 1503.867 東京本所 鈴木 準一 1
75 2022 MM00313 BC 389.688 4:19:16 1503.043 新日本 及川 茂 1
76 2023 MM00395 BW 389.074 4:18:56 1502.604 東京本所 須藤 孝 1
77 2023 MM00410 BW 389.074 4:19:05 1501.734 東京本所 須藤 孝 1
78 2023 MM00375 B 389.074 4:19:10 1501.254 東京本所 須藤 孝 1
79 2023 MM00385 B 389.074 4:19:16 1500.674 東京本所 須藤 孝 1
80 2023 MM00372 B 389.074 4:19:20 1500.287 東京本所 須藤 孝 1
81 2023 MM00186 BCW 383.964 4:17:06 1493.442 ニュー東京 石崎 一男 1
82 2023 MM00026 B 383.964 4:17:09 1493.151 ニュー東京 石崎 一男 1
83 2022 MM02231 B 383.964 4:17:13 1492.768 ニュー東京 石崎 一男 1
84 2023 MM00415 DC 389.074 4:20:39 1492.706 東京本所 須藤 孝 1
85 2023 MM00363 BC 389.074 4:20:44 1492.231 東京本所 須藤 孝 1
86 2023 MM02082 BC 387.074 4:19:33 1491.327 東京真鳩 蛇谷 和平 1
87 2022 MM02212 B 383.964 4:17:35 1490.641 ニュー東京 石崎 一男 1
88 2023 MM00045 B 389.074 4:21:41 1486.814 東京本所 須藤 孝 1
89 2023 MM00448 B 387.014 4:20:48 1483.949 東京本所 三森 啓吾 1
90 2023 MM00151 B 380.478 4:16:46 1481.808 ニュー東京 芦川 靖雄 1
91 2023 MM00896 B 388.370 4:22:44 1478.192 東京真鳩 平井 秀明 1
92 2023 MM00036 BC 384.162 4:19:57 1477.830 ニュー東京 山口 宣之 1
93 2021 MM00232 BC 391.932 4:25:14 1477.689 東京本所 鈴木 準一 1
94 2021 MM01710 B 383.846 4:19:56 1476.711 ニュー東京 志田 武 1
95 2021 MM01035 B 388.370 4:23:35 1473.425 東京真鳩 塚原 伸治 1
96 2023 MM00165 B 383.964 4:20:43 1472.728 ニュー東京 石崎 一男 1
97 2023 MM00612 BCW 387.074 4:23:22 1469.718 東京真鳩 蛇谷 和平 1
98 2023 MM00394 B 389.074 4:24:51 1469.035 東京本所 須藤 孝 1
99 2023 MM02213 BC 388.370 4:24:37 1467.673 東京真鳩 塚原 伸治 1
100 2022 MM00253 BC 388.370 4:24:40 1467.396 東京真鳩 塚原 伸治 1
101 2022 MM02434 B 381.909 4:20:47 1464.470 ニュー東京 佐藤 茂 1
102 2023 MM00024 DCW 383.964 4:22:21 1463.556 ニュー東京 石崎 一男 1
103 2023 MM00736 B 386.379 4:24:05 1463.096 東京真鳩 榎本 貴幸 1
104 2023 MM01122 DBW 381.909 4:21:03 1462.972 ニュー東京 佐藤 茂 1
105 2022 MM00349 BC 389.688 4:26:24 1462.792 新日本 及川 茂 1
106 2021 MM01446 BC 391.930 4:28:08 1461.699 東京本所 岩瀬 忠 1
107 2021 MM01439 BC 391.930 4:28:15 1461.062 東京本所 岩瀬 忠 1
108 2023 MM00683 BC 389.188 4:26:55 1458.091 東京真鳩 山田 鎭志 1
109 2022 MM00018 BC 383.964 4:23:27 1457.445 ニュー東京 石崎 一男 1
110 2023 MM01245 BC 391.930 4:29:15 1455.636 東京本所 岩瀬 忠 1
111 2023 MM00766 B 386.379 4:26:13 1451.374 東京真鳩 榎本 貴幸 1
112 2023 MM02258 BC 386.379 4:26:16 1451.101 東京真鳩 榎本 貴幸 1
113 2023 MM00522 S 389.688 4:28:33 1451.081 新日本 及川 茂 1
114 2021 MM00873 W 386.379 4:26:17 1451.008 東京真鳩 榎本 貴幸 1
115 2023 MM00356 BCW 389.074 4:28:13 1450.599 東京本所 須藤 孝 1
116 2023 MM00837 B 388.370 4:27:51 1449.953 東京真鳩 平井 秀明 1
117 2023 MM00574 BC 389.688 4:28:56 1449.015 新日本 及川 茂 1
118 2023 MM00687 B 389.188 4:28:41 1448.502 東京真鳩 山田 鎭志 1
119 2022 MM00451 BC 384.162 4:25:32 1446.758 ニュー東京 山口 宣之 1
120 2023 MM01091 DC 385.754 4:26:44 1446.217 ニュー東京 シギムラ光三 1
121 2023 MM01368 B 389.343 4:29:20 1445.582 東京本所 中村 清司 1
122 2022 MM01637 B 388.370 4:28:56 1444.114 東京真鳩 平井 秀明 1
123 2023 MM00712 WG 388.370 4:29:04 1443.400 東京真鳩 塚原 伸治 1
124 2023 MM00509 B 389.688 4:30:35 1440.179 新日本 及川 茂 1
125 2023 MM01354 BC 389.343 4:30:41 1438.372 東京本所 中村 清司 1
126 2023 MM00025 B 383.964 4:27:02 1437.889 ニュー東京 石崎 一男 1
127 2023 MM02013 BC 387.074 4:29:41 1435.292 東京真鳩 蛇谷 和平 1
128 2022 MM00089 DC 384.162 4:27:40 1435.228 ニュー東京 山口 宣之 1
129 2023 MM00512 BC 389.688 4:31:54 1433.203 新日本 及川 茂 1
130 2022 MM01197 B 386.379 4:30:00 1431.033 東京真鳩 榎本 貴幸 1
131 2023 MM00113 B 380.478 4:26:20 1428.580 ニュー東京 芦川 靖雄 1
132 2023 MM00078 BC 384.162 4:29:01 1428.026 ニュー東京 山口 宣之 1
133 2022 MM00259 BC 388.370 4:32:12 1426.781 東京真鳩 塚原 伸治 1
134 2022 MM00008 S 389.688 4:33:11 1426.472 新日本 及川 茂 1
135 2023 MM00502 BC 389.688 4:33:14 1426.211 新日本 及川 茂 1
136 2022 MA00753 B 386.379 4:30:59 1425.842 東京真鳩 榎本 貴幸 1
137 2022 MM00570 BC 385.149 4:30:12 1425.421 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
138 2022 MM02183 BC 383.964 4:29:25 1425.171 ニュー東京 石崎 一男 1
139 2023 MM00565 BC 389.688 4:33:28 1424.996 新日本 及川 茂 1
140 2022 MM00028 BC 384.162 4:29:42 1424.404 ニュー東京 山口 宣之 1
141 2023 MM00618 BC 387.074 4:31:46 1424.291 東京真鳩 蛇谷 和平 1
142 2023 MM00088 BC 384.162 4:29:44 1424.230 ニュー東京 山口 宣之 1
143 2023 MM00892 B 388.370 4:32:46 1423.821 東京真鳩 塚原 伸治 1
144 2023 MM00680 BCW 389.188 4:33:25 1423.428 東京真鳩 山田 鎭志 1
145 2023 MM00824 B 389.188 4:33:26 1423.339 東京真鳩 山田 鎭志 1
146 2023 MM00538 BC 389.688 4:34:28 1419.804 新日本 及川 茂 1
147 2023 MM01051 B 383.846 4:30:35 1418.588 ニュー東京 志田 武 1
148 2022 MM00026 B 384.162 4:31:00 1417.571 ニュー東京 山口 宣之 1
149 2023 MM01211 DCW 385.754 4:32:22 1416.307 ニュー東京 シギムラ光三 1
150 2023 MM00968 BC 385.149 4:32:18 1414.428 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
151 2023 MM00514 B 389.688 4:35:37 1413.880 新日本 及川 茂 1
152 2022 MM00468 B 384.162 4:31:56 1412.708 ニュー東京 山口 宣之 1
153 2022 MM00063 BC 385.149 4:32:42 1412.354 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
154 2023 MM01360 BW 389.343 4:36:19 1409.049 東京本所 中村 清司 1
155 2023 MM00168 BC 383.964 4:33:15 1405.174 ニュー東京 石崎 一男 1
156 2023 MM00447 BCW 387.014 4:35:27 1405.024 東京本所 三森 啓吾 1
157 2023 MM00235 B 385.149 4:34:42 1402.071 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
158 2023 MM00068 B 384.162 4:34:03 1401.795 ニュー東京 山口 宣之 1
159 2023 MM02057 BCW 387.074 4:36:31 1399.824 東京真鳩 蛇谷 和平 1
160 2022 MM01422 B 386.379 4:36:09 1399.163 東京真鳩 榎本 貴幸 1
161 2018 MM00491 BC 389.801 4:39:07 1396.555 東京真鳩 本間 俊男 1
162 2022 MM00195 RC 389.684 4:39:18 1395.216 東京真鳩 小林 八郎 1
163 2023 MM00872 B 386.379 4:37:04 1394.537 東京真鳩 榎本 貴幸 1
164 2023 MM00990 B 389.684 4:39:30 1394.218 東京真鳩 小林 八郎 1
165 2023 MM00713 B 388.370 4:39:00 1392.007 東京真鳩 塚原 伸治 1
166 2023 MM00800 BCW 388.370 4:39:02 1391.842 東京真鳩 平井 秀明 1
167 2023 MM00115 B 380.478 4:33:23 1391.739 ニュー東京 芦川 靖雄 1
168 2022 MM01256 B 381.909 4:34:26 1391.629 ニュー東京 佐藤 茂 1
169 2023 MM00406 B 389.074 4:39:37 1391.458 東京本所 須藤 孝 1
170 2023 MM00295 B 381.909 4:34:33 1391.036 ニュー東京 佐藤 茂 1
171 2022 MM00054 BCW 389.074 4:39:44 1390.876 東京本所 須藤 孝 1
172 2023 MM00193 BC 383.964 4:36:09 1390.418 ニュー東京 石崎 一男 1
173 2023 MM00185 RC 383.964 4:36:12 1390.166 ニュー東京 石崎 一男 1
174 2022 MM02179 B 383.964 4:36:17 1389.748 ニュー東京 石崎 一男 1
175 2023 MM00067 BC 384.162 4:36:37 1388.791 ニュー東京 山口 宣之 1
176 2023 MM00304 BC 391.930 4:42:26 1387.691 東京本所 岩瀬 忠 1
177 2023 MM00118 B 380.478 4:34:15 1387.340 ニュー東京 芦川 靖雄 1
178 2022 MM00641 BC 381.909 4:35:27 1386.491 ニュー東京 佐藤 茂 1
179 2023 MM00869 BCWP 381.909 4:36:07 1383.146 ニュー東京 佐藤 茂 1
180 2023 MM00120 BC 380.478 4:35:17 1382.134 ニュー東京 芦川 靖雄 1
181 2023 MM00399 BC 389.074 4:41:43 1381.085 東京本所 須藤 孝 1
182 2022 MM00762 B 389.074 4:41:47 1380.757 東京本所 須藤 孝 1
183 2020 MM02910 BC 387.074 4:40:29 1380.026 東京真鳩 蛇谷 和平 1
184 2023 MM00643 BC 389.801 4:42:55 1377.797 東京真鳩 本間 俊男 1
185 2023 MM00591 BC 389.688 4:43:04 1376.668 新日本 及川 茂 1
186 2022 MM00371 BC 389.688 4:43:04 1376.668 新日本 及川 茂 1
187 2023 MM00379 SCW 389.074 4:42:46 1375.957 東京本所 須藤 孝 1
188 2023 MM00703 B 388.370 4:42:19 1375.657 東京真鳩 塚原 伸治 1
189 2023 MM02227 B 386.379 4:40:58 1375.180 東京真鳩 榎本 貴幸 1
190 2023 MM00879 B 386.379 4:40:59 1375.097 東京真鳩 榎本 貴幸 1
191 2023 MM00860 B 387.074 4:41:44 1373.903 東京真鳩 蛇谷 和平 1
192 2023 MM00059 BW 386.379 4:41:33 1372.328 東京真鳩 榎本 貴幸 1
193 2023 MM00760 B 386.379 4:42:00 1370.138 東京真鳩 榎本 貴幸 1
194 2022 MM00097 B 385.149 4:41:07 1370.071 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
195 2022 MM00667 BCW 387.014 4:42:30 1369.961 東京本所 三森 啓吾 1
196 2023 MM02291 LBC 386.379 4:42:03 1369.895 東京真鳩 榎本 貴幸 1
197 2022 MM01227 B 387.074 4:43:27 1365.581 東京真鳩 蛇谷 和平 1
198 2023 MM01106 BC 381.909 4:40:09 1363.230 ニュー東京 佐藤 茂 1
199 2023 MM02244 B 386.379 4:43:48 1361.448 東京真鳩 榎本 貴幸 1
200 2022 MM02529 B 389.343 4:47:18 1355.179 東京本所 中村 清司 1
201 2023 MM00008 BW 389.688 4:47:34 1355.125 新日本 及川 茂 1
202 2023 MM00706 BC 388.370 4:47:06 1352.734 東京真鳩 塚原 伸治 1
203 2023 MM00097 BC 384.162 4:45:12 1346.991 ニュー東京 山口 宣之 1
204 2022 MM00040 B 391.932 4:51:26 1344.844 東京本所 鈴木 準一 1
205 2023 MM00468 B 389.074 4:49:27 1344.183 東京本所 須藤 孝 1
206 2023 MM02011 G 387.074 4:48:24 1342.142 東京真鳩 蛇谷 和平 1
207 2023 MM01097 DC 385.754 4:48:24 1337.565 ニュー東京 シギムラ光三 1
208 2020 MM02247 BC 391.930 4:53:24 1335.821 東京本所 岩瀬 忠 1
209 2022 MM01649 BC 388.370 4:50:57 1334.834 東京真鳩 平井 秀明 1
210 2023 MM00004 BC 389.688 4:52:02 1334.397 新日本 及川 茂 1
211 2023 MM00625 BC 389.801 4:52:18 1333.564 東京真鳩 本間 俊男 1
212 2023 MM00503 B 389.688 4:52:15 1333.406 新日本 及川 茂 1
213 2023 MM00623 BW 389.801 4:52:29 1332.730 東京真鳩 本間 俊男 1
214 2023 MM00809 BCW 388.370 4:51:28 1332.471 東京真鳩 平井 秀明 1
215 2022 MM01475 B 388.370 4:51:39 1331.630 東京真鳩 平井 秀明 1
216 2022 MM02215 B 383.964 4:49:03 1328.365 ニュー東京 石崎 一男 1
217 2023 MM00192 BCWP 383.964 4:49:23 1326.836 ニュー東京 石崎 一男 1
218 2023 MM02055 BCW 387.074 4:52:02 1325.446 東京真鳩 蛇谷 和平 1
219 2023 MM00189 BCWP 383.964 4:49:45 1325.156 ニュー東京 石崎 一男 1
220 2023 MM02022 B 387.074 4:52:06 1325.142 東京真鳩 蛇谷 和平 1
221 2023 MM00140 BW 380.478 4:47:31 1323.328 ニュー東京 芦川 靖雄 1
222 2023 VV03397 BLKW 380.478 4:47:31 1323.328 ニュー東京 芦川 靖雄 1
223 2022 MM00818 BC 391.930 4:56:42 1320.963 東京本所 岩瀬 忠 1
224 2022 MM02560 BC 391.930 4:56:46 1320.670 東京本所 岩瀬 忠 1
225 2023 MM00366 BC 389.074 4:54:51 1319.565 東京本所 須藤 孝 1
226 2022 MM02186 BC 385.149 4:51:55 1319.382 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
227 2023 MM01279 B 389.074 4:54:56 1319.194 東京本所 須藤 孝 1
228 2023 MM00579 BC 389.688 4:55:33 1318.518 新日本 及川 茂 1
229 2022 MM00614 B 380.478 4:49:12 1315.622 ニュー東京 芦川 靖雄 1
230 2023 MM01348 BC 389.343 4:56:13 1314.388 東京本所 中村 清司 1
231 2022 MM01432 B 386.379 4:54:28 1312.134 東京真鳩 榎本 貴幸 1
232 2023 MM00977 B 381.909 4:51:24 1310.600 ニュー東京 佐藤 茂 1
233 2022 MM00642 B 381.909 4:51:29 1310.227 ニュー東京 佐藤 茂 1
234 2023 MM01117 G 381.909 4:51:37 1309.629 ニュー東京 佐藤 茂 1
235 2023 MM00241 BC 385.149 4:55:16 1304.413 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
236 2023 MM01345 B 389.343 4:58:46 1303.170 東京本所 中村 清司 1
237 2023 MM00386 BW 389.074 4:58:42 1302.557 東京本所 須藤 孝 1
238 2023 MM01205 B 385.754 4:56:15 1302.123 ニュー東京 シギムラ光三 1
239 2022 MM02325 B 385.754 4:56:29 1301.099 ニュー東京 シギムラ光三 1
240 2023 MM00508 B 389.688 4:59:37 1300.624 新日本 及川 茂 1
241 2023 MM00822 B 389.188 4:59:50 1298.015 東京真鳩 山田 鎭志 1
242 2023 MM00601 BW 387.074 4:58:25 1297.095 東京真鳩 蛇谷 和平 1
243 2022 MM00857 B 386.379 4:58:02 1296.430 東京真鳩 榎本 貴幸 1
244 2022 MM01345 BC 387.074 4:58:36 1296.296 東京真鳩 蛇谷 和平 1
245 2023 MM00030 B 383.964 4:56:20 1295.717 ニュー東京 石崎 一男 1
246 2023 MM01111 DBW 381.909 4:55:11 1293.804 ニュー東京 佐藤 茂 1
247 2023 MM00223 BC 383.846 4:56:55 1292.776 ニュー東京 志田 武 1
248 2023 MM00738 B 386.379 4:59:17 1291.015 東京真鳩 榎本 貴幸 1
249 2022 MM00358 BC 389.688 5:02:11 1289.576 新日本 及川 茂 1
250 2022 MM00692 BC 387.014 5:00:19 1288.689 東京本所 三森 啓吾 1
251 2023 MM00524 RCW 389.688 5:02:43 1287.305 新日本 及川 茂 1
252 2023 MM02024 B 387.074 5:01:10 1285.251 東京真鳩 蛇谷 和平 1
253 2022 MM02322 B 385.754 5:00:36 1283.280 ニュー東京 シギムラ光三 1
254 2022 MM02195 BCW 383.964 4:59:53 1280.379 ニュー東京 石崎 一男 1
255 2023 MM00617 BCW 387.074 5:02:58 1277.615 東京真鳩 蛇谷 和平 1
256 2023 MM00292 BC 381.909 4:59:18 1276.007 ニュー東京 佐藤 茂 1
257 2023 MM00562 BC 389.688 5:05:50 1274.185 新日本 及川 茂 1
258 2023 MM01190 BC 380.478 4:59:20 1271.086 ニュー東京 芦川 靖雄 1
259 2022 MM02229 B 383.964 5:02:27 1269.512 ニュー東京 石崎 一男 1
260 2022 MM01545 RC 389.684 5:07:00 1269.328 東京真鳩 小林 八郎 1
261 2023 MM00761 S 386.379 5:04:24 1269.313 東京真鳩 榎本 貴幸 1
262 2022 MM00455 BW 384.162 5:02:40 1269.260 ニュー東京 山口 宣之 1
263 2021 MM01333 B 389.343 5:06:45 1269.251 東京本所 中村 清司 1
264 2023 MM00535 BC 389.688 5:07:12 1268.515 新日本 及川 茂 1
265 2023 MM00155 B 380.478 5:00:34 1265.871 ニュー東京 芦川 靖雄 1
266 2023 MM01126 BC 381.909 5:02:09 1263.971 ニュー東京 佐藤 茂 1
267 2023 MM00970 BC 384.162 5:04:14 1262.722 ニュー東京 山口 宣之 1
268 2022 MM02558 B 391.930 5:10:29 1262.323 東京本所 岩瀬 忠 1
269 2023 MM00803 B 388.370 5:07:41 1262.240 東京真鳩 平井 秀明 1
270 2023 MM01365 B 389.343 5:08:28 1262.190 東京本所 中村 清司 1
271 2023 MM01829 BC 389.688 5:09:35 1258.751 新日本 及川 茂 1
272 2023 MM00199 BC 383.964 5:05:04 1258.626 ニュー東京 石崎 一男 1
273 2023 MM00608 BC 387.074 5:07:34 1258.507 東京真鳩 蛇谷 和平 1
274 2022 MM02173 BC 383.964 5:05:21 1257.455 ニュー東京 石崎 一男 1
275 2023 MM01339 B 389.343 5:09:53 1256.419 東京本所 中村 清司 1
276 2023 MM00510 B 389.688 5:10:54 1253.419 新日本 及川 茂 1
277 2022 MM00444 RC 383.964 5:06:21 1253.350 ニュー東京 石崎 一男 1
278 2023 MM00048 B 381.909 5:04:55 1252.505 ニュー東京 佐藤 茂 1
279 2022 MM01269 BLKC 381.909 5:05:50 1248.750 ニュー東京 佐藤 茂 1
280 2023 MM00836 B 388.370 5:11:26 1247.041 東京真鳩 平井 秀明 1
281 2022 MM00293 B 388.370 5:12:49 1241.528 東京真鳩 平井 秀明 1
282 2023 MM00729 B 386.379 5:11:37 1239.920 東京真鳩 榎本 貴幸 1
283 2023 MM00779 SW 386.379 5:11:38 1239.852 東京真鳩 榎本 貴幸 1
284 2023 MM00688 BC 389.188 5:14:06 1239.057 東京真鳩 山田 鎭志 1
285 2023 MM00003 BC 389.688 5:14:52 1237.631 新日本 及川 茂 1
286 2023 MM00951 WG 388.370 5:14:22 1235.407 東京真鳩 平井 秀明 1
287 2023 MM00160 BCW 380.478 5:08:06 1234.917 ニュー東京 芦川 靖雄 1
288 2023 MM00806 BC 388.370 5:14:49 1233.641 東京真鳩 平井 秀明 1
289 2023 MM02068 DCW 387.074 5:13:50 1233.375 東京真鳩 蛇谷 和平 1
290 2023 MM00564 S 389.688 5:16:12 1232.409 新日本 及川 茂 1
291 2023 MM02124 B 389.684 5:16:57 1229.480 東京真鳩 小林 八郎 1
292 2022 MM00735 BC 391.932 5:18:47 1229.463 東京本所 鈴木 準一 1
293 2022 MM00760 BC 387.014 5:15:04 1228.358 東京本所 三森 啓吾 1
294 2023 MM00797 B 388.370 5:16:11 1228.307 東京真鳩 平井 秀明 1
295 2022 MM02181 B 383.964 5:12:40 1228.032 ニュー東京 石崎 一男 1
296 2022 MM01326 BCW 387.074 5:15:27 1227.053 東京真鳩 蛇谷 和平 1
297 2023 MM00839 BCW 388.370 5:16:52 1225.660 東京真鳩 平井 秀明 1
298 2023 MM00573 BC 389.688 5:18:33 1223.318 新日本 及川 茂 1
299 2023 MM00530 BC 389.688 5:18:37 1223.064 新日本 及川 茂 1
300 2022 MM00774 PB 389.074 5:18:12 1222.734 東京本所 須藤 孝 1

令和6年春季 300k ゴールドカップレース 放鳩日時 2月17日 7時20分 放鳩地 浜吉田 参加 21鳩舎 791羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 23 MM00009 B 272.846 2:54:30 1563.587 新日本 及川 茂 1
2 23 MM00543 B 272.846 2:54:35 1562.844 新日本 及川 茂 1
3 23 MM00356 BCW 272.237 2:54:12 1562.784 東京本所 須藤 孝 1
4 23 MM00366 BC 272.237 2:54:15 1562.335 東京本所 須藤 孝 1
5 23 MM00507 BW 272.846 2:54:39 1562.244 新日本 及川 茂 1
6 23 MM00849 BC 272.846 2:54:43 1561.654 新日本 及川 茂 1
7 23 MM00533 RCW 272.846 2:54:43 1561.654 新日本 及川 茂 1
8 23 MM00541 B 272.846 2:54:47 1561.055 新日本 及川 茂 1
9 23 MM00006 BC 272.846 2:54:47 1561.055 新日本 及川 茂 1
10 22 MM00350 BC 272.846 2:54:51 1560.457 新日本 及川 茂 1
11 20 MM02247 BC 274.960 2:56:49 1555.062 東京本所 岩瀬 忠 1
12 23 MM00007 BC 272.846 2:55:35 1553.943 新日本 及川 茂 1
13 22 MM00075 B 269.844 2:53:50 1552.317 東京真鳩 榎本 貴幸 1
14 23 MM00540 B 272.846 2:56:07 1549.240 新日本 及川 茂 1
15 23 MM00584 B 272.846 2:56:08 1549.090 新日本 及川 茂 1
16 23 MM00503 B 272.846 2:56:09 1548.941 新日本 及川 茂 1
17 22 MM02179 B 267.333 2:52:37 1548.715 ニュー東京 石崎 一男 1
