濃尾地区連盟

令和5年春季 700K (GP)レース 放鳩日時 5月2日 7時40分 放鳩地 黒石 参加 18鳩舎 78羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2022 SC03760 BC 703.806 9:54:12 1184.459 尾北第2 神田厚司 1
2 2022 SC00294 BC 682.018 10:44:30 1058.212 尾北第3 東茂行 1
3 2022 SC03574 BC 694.153 11:00:15 1051.348 尾北第2 横井司馬夫 1
4 2022 SC00280 BWP 682.018 14:18:24 794.522 尾北第3 東茂行 2
5 2022 SC01063 B 693.221 14:36:29 790.912 岐阜県 大橋憲夫 2
6 2022 SC01975 BCW 686.142 14:28:12 790.304 岐阜県 栗田義則 2
7 2022 SC03419 B 694.153 14:44:08 785.122 尾北第2 横井司馬夫 2
8 2022 SC02263 B 692.708 14:54:18 774.581 岐阜県 村上成人 2
9 2022 SC01132 B 693.221 15:27:43 747.234 岐阜県 大橋憲夫 2
10 2021 SC04469 BC 681.637 16:08:10 704.049 尾北 吉田靖彦 2
11 2022 SC01183 BCP 693.221 16:53:40 683.875 岐阜県 大橋憲夫 2
12 2022 SC00415 BC 677.021 16:40:53 676.423 尾北第3 池田毅 2
13 2022 SC03002 BC 693.221 17:14:14 670.275 岐阜県 大橋憲夫 2
14 2022 SC01044 B 693.221 17:17:04 668.444 岐阜県 大橋憲夫 2
15 2022 SC00445 BC 691.237 18:35:33 619.637 尾北第3 久野日出男 2
16 2022 SC03494 BC 694.153 20:44:16 557.881 尾北第2 横井司馬夫 2
17 2022 SC00903 B 691.490 23:44:59 485.261 岐阜県 伊藤勇次 2
18 2022 SC00099 BLKC 681.021 27:12:22 417.198 尾北第3 安藤憲彦 3
19 2022 SC02219 BC 692.708 28:55:38 399.109 岐阜県 村上成人 3
20 2022 SC00316 B 682.018 28:56:27 392.765 尾北第3 東茂行 3
21 2022 SC03577 BCP 694.153 32:12:59 359.109 尾北第2 横井司馬夫 3

令和5年春季 1000K (GN)レース 放鳩日時 4月27日 5時10分 放鳩地 江別 参加 6鳩舎 18羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2022 SC00277 B 960.634 18:56:11 845.492 尾北第3 東茂行 2
2 2021 SC03131 BC 968.429 28:35:41 564.456 岐阜県 伊藤勇次 3
3 2021 SC02163 B 969.035 30:07:54 536.000 尾北第3 久野日出男 3

令和5年春季 900K チャンピオンレース 放鳩日時 4月27日 5時10分 放鳩地 余市 参加 24鳩舎 86羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2022 SC00431 B 950.327 14:44:24 1074.544 尾北第3 久野日出男 2
2 2022 SC03500 BCP 952.653 15:18:18 1037.409 尾北第2 横井司馬夫 2
3 2022 SC00455 B 950.327 16:13:55 975.779 尾北第3 久野日出男 2
4 2022 SC00012 SLTP 940.625 16:55:53 925.918 尾北第3 安藤憲彦 2
5 2021 DA11553 B 939.699 17:08:12 913.926 尾北第2 菱川三二 2
6 2022 SC00612 G 937.243 17:26:16 895.798 尾北第3 池田毅 2
7 2022 SC03718 B 963.424 18:23:32 873.035 尾北第2 梅村勝 2
8 2022 SC03741 B 963.424 18:55:35 848.395 尾北第2 梅村勝 2
9 2022 SC01037 BC 949.827 20:32:37 770.578 岐阜県 大橋憲夫 2
10 2022 SC04790 BCP 949.019 20:35:25 768.177 岐阜県 伊藤勇次 2
11 2021 SC03658 BC 932.497 21:30:16 722.716 岐阜県 野呂悦司 2
12 2021 SC02034 BC 940.625 22:00:44 712.199 尾北第3 安藤憲彦 2
13 2022 SC02298 B 949.052 23:31:37 672.315 岐阜県 村上成人 2
14 2022 SC02204 BCP 949.052 29:08:12 542.873 岐阜県 村上成人 3
15 2020 SC00678 BC 941.374 28:57:54 541.673 尾北 吉田靖彦 3
16 2021 SC01397 BC 939.699 28:56:15 541.223 尾北第2 菱川三二 3
17 2020 SC03473 B 950.327 29:18:37 540.383 尾北第3 久野日出男 3
18 2020 SC03656 B 937.243 30:31:07 511.842 尾北第3 池田毅 3
19 2022 SC01725 BCW 943.832 30:48:53 510.487 岐阜県 佐藤政敏 3
20 2021 SC04440 BC 941.374 30:54:22 507.652 尾北 吉田靖彦 3
21 2022 SC03455 BCW 952.653 31:28:39 504.409 尾北第2 横井司馬夫 3
22 2021 SC02972 BC 943.832 32:19:41 486.590 岐阜県 佐藤政敏 3
23 2022 SC00775 BCW 929.978 31:55:43 485.446 岐阜県 中谷友彦 3
24 2022 SC01938 BC 942.729 47:07:35 333.404 岐阜県 栗田義則 4


令和5年春季 600K 地区ナショナルレース 放鳩日時 3月28日 6時00分 放鳩地 能代 参加 29鳩舎 344羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2021 SC01904 B 614.481 7:37:12 1344.009 尾北第3 東茂行 1
2 2022 SC01421 BC 608.844 7:38:00 1329.353 岐阜県 斉藤繁美 1
3 2020 SC04027 B 624.968 7:52:43 1322.079 岐阜県 大橋憲夫 1
4 2022 SC00022 BC 613.271 7:51:24 1300.956 尾北第3 安藤憲彦 1
5 2022 SC00348 BC 614.481 8:01:42 1275.650 尾北第3 東茂行 1
6 2022 SC02828 BC 601.137 7:51:38 1274.586 尾北 安藤芳彦 1
7 2022 SC00328 BC 614.481 8:02:13 1274.285 尾北第3 東茂行 1
8 2022 SC04790 BCP 623.382 8:18:09 1251.394 岐阜県 伊藤勇次 1
9 2022 SC00021 B 613.271 8:14:22 1240.520 尾北第3 安藤憲彦 1
10 2022 SC03415 BC 626.214 8:26:52 1235.462 尾北第2 横井司馬夫 1
11 2022 SC03410 B 626.214 8:26:52 1235.462 尾北第2 横井司馬夫 1
12 2022 SC03578 B 626.214 8:26:53 1235.421 尾北第2 横井司馬夫 1
13 2022 SC03923 B 613.271 8:16:52 1234.278 尾北第3 安藤憲彦 1
14 2022 SC02903 B 608.082 8:20:58 1213.818 尾北 三輪隆政 1
15 2022 SC00606 B 623.399 8:36:23 1207.241 尾北第3 久野日出男 1
16 2021 SC02117 BC 623.399 8:36:28 1207.047 尾北第3 久野日出男 1
17 2022 SC00612 G 609.387 8:24:52 1207.027 尾北第3 池田毅 1
18 2022 SC01471 BC 608.844 8:24:48 1206.109 岐阜県 斉藤繁美 1
19 2022 SC00238 BC 614.481 8:29:33 1205.928 尾北第3 東茂行 1
20 2022 SC00281 BW 614.481 8:29:44 1205.495 尾北第3 東茂行 1
21 2022 SC01419 BC 608.844 8:25:45 1203.843 岐阜県 斉藤繁美 1
22 2022 SC03458 B 626.214 8:43:37 1195.941 尾北第2 横井司馬夫 1
23 2022 SC03556 B 626.214 8:44:04 1194.914 尾北第2 横井司馬夫 1
24 2022 SC03469 BC 626.214 8:44:05 1194.875 尾北第2 横井司馬夫 1
25 2022 SC01930 BC 617.878 8:37:36 1193.736 岐阜県 栗田義則 1
26 2022 SC03002 BC 624.968 8:43:56 1192.839 岐阜県 大橋憲夫 1
27 2022 SC01478 BC 608.844 8:30:59 1191.515 岐阜県 斉藤繁美 1
28 2021 SC04418 BCWP 613.914 8:36:05 1189.564 尾北 吉田靖彦 1
29 2022 SC00719 B 620.103 8:41:53 1188.203 岐阜県 福崎淳一 1
30 2022 SC02610 BCP 613.271 8:40:29 1178.272 尾北第3 安藤憲彦 1
31 2022 SC03481 BP 626.214 8:51:47 1177.574 尾北第2 横井司馬夫 1
32 2022 SC03569 B 626.214 8:53:50 1173.052 尾北第2 横井司馬夫 1
33 2022 SC03741 B 636.082 9:03:05 1171.242 尾北第2 梅村勝 1
34 2022 SC01973 B 617.878 8:49:43 1166.432 岐阜県 栗田義則 1
35 2022 SC03956 BC 609.387 8:45:56 1158.678 尾北第3 池田毅 1
36 2022 SC01105 BC 624.968 9:00:09 1157.026 岐阜県 大橋憲夫 1
37 2022 SC03463 BC 626.214 9:01:19 1156.836 尾北第2 横井司馬夫 1
38 2021 SC04277 B 608.082 8:47:33 1152.652 尾北 三輪隆政 1
39 2022 SC01975 BCW 617.878 9:01:17 1141.506 岐阜県 栗田義則 1
40 2020 SC03656 B 609.387 8:54:37 1139.859 尾北第3 池田毅 1
41 2022 SC01093 B 624.968 9:08:53 1138.617 岐阜県 大橋憲夫 1
42 2022 SC01063 B 624.968 9:09:38 1137.064 岐阜県 大橋憲夫 1
43 2022 SC00465 B 623.399 9:08:19 1136.933 尾北第3 久野日出男 1
44 2022 SC01005 BC 624.968 9:09:44 1136.857 岐阜県 大橋憲夫 1
45 2022 SC02161 DC 630.694 9:15:32 1135.295 岐阜県 渋谷義勝 1
46 2022 SC01459 DC 608.844 8:57:10 1133.437 岐阜県 斉藤繁美 1
47 2022 SC03503 BC 626.214 9:15:53 1126.521 尾北第2 横井司馬夫 1
48 2022 SC02869 B 608.082 9:02:37 1120.648 尾北 三輪隆政 1
49 2021 SC02065 BP 613.271 9:08:21 1118.393 尾北第3 安藤憲彦 1
50 2022 SC04643 G 632.053 9:28:31 1111.759 尾北第2 安藤茂 1
51 2021 DA11553 B 612.728 9:14:24 1105.209 尾北第2 菱川三二 1
52 2022 SC00212 BC 614.481 9:16:16 1104.653 尾北第3 東茂行 1
53 2022 SC03500 BCP 626.214 9:27:01 1104.402 尾北第2 横井司馬夫 1
54 2022 SC02483 B 620.103 9:21:31 1104.337 岐阜県 福崎淳一 1
55 2022 SC00137 BC 601.951 9:05:41 1103.114 尾北第3 吉野茂輝 1
56 2022 SC00775 BCW 601.951 9:09:36 1095.252 岐阜県 中谷友彦 1
57 2022 SC00903 B 623.382 9:29:20 1094.933 岐阜県 伊藤勇次 1
58 2021 SC03629 RC 604.797 9:17:00 1085.811 岐阜県 野呂悦司 1
59 2022 SC01452 BCW 608.844 9:20:51 1085.573 岐阜県 斉藤繁美 1
60 2022 SC02901 BC 608.082 9:23:41 1078.765 尾北 三輪隆政 1
61 2021 SC03658 BC 604.797 9:23:18 1073.667 岐阜県 野呂悦司 1
62 2022 SC02494 BC 620.103 9:40:47 1067.701 岐阜県 福崎淳一 1
63 2022 SC00841 B 605.690 9:28:46 1064.919 岐阜県 篠田英博 1
64 2022 SC00298 B 614.481 9:37:30 1064.036 尾北第3 東茂行 1
65 2022 SC01132 B 624.968 9:49:21 1060.436 岐阜県 大橋憲夫 1
66 2022 SC03494 BC 626.214 9:52:34 1056.783 尾北第2 横井司馬夫 1
67 2022 SC00760 BC 620.103 9:49:22 1052.152 岐阜県 福崎淳一 1
68 2022 SC00344 BC 614.481 9:47:22 1046.163 尾北第3 東茂行 1
69 2022 SC01599 BC 604.797 9:38:07 1046.151 岐阜県 野呂悦司 1
70 2021 SC03131 BC 623.382 9:56:58 1044.250 岐阜県 伊藤勇次 1
71 2022 SC00004 B 613.271 9:50:41 1038.240 尾北第3 安藤憲彦 1
72 2022 SC00445 BC 623.399 10:06:19 1028.175 尾北第3 久野日出男 1
73 2022 SC03477 BC 626.214 10:13:33 1020.640 尾北第2 横井司馬夫 1
74 2022 SC01021 BC 624.968 10:15:39 1015.135 岐阜県 大橋憲夫 1
75 2022 SC03581 BC 626.214 10:27:05 998.614 尾北第2 横井司馬夫 1
76 2022 SC03718 B 636.082 10:43:54 987.858 尾北第2 梅村勝 1
77 2022 SC03574 BC 626.214 10:36:50 983.325 尾北第2 横井司馬夫 1
78 2022 SC03404 BCW 626.214 10:37:26 982.399 尾北第2 横井司馬夫 1
79 2022 SC03509 BP 626.214 10:40:01 978.434 尾北第2 横井司馬夫 1
80 2022 SC03753 BC 636.082 10:50:38 977.635 尾北第2 神田厚司 1
81 2021 SC00709 B 626.214 10:41:11 976.654 尾北第2 横井司馬夫 1
82 2019 SC03302 S 626.214 10:45:21 970.347 尾北第2 横井司馬夫 1
83 2022 SC00452 BW 623.399 10:43:03 969.440 尾北第3 久野日出男 1
84 2022 SC02917 BCW 601.137 10:24:01 963.335 尾北 安藤芳彦 1
85 2022 SC00229 B 614.481 10:38:38 962.181 尾北第3 東茂行 1
86 2021 SC04655 B 613.914 10:39:12 960.441 尾北 吉田靖彦 1
87 2022 SC00908 B 623.382 10:49:17 960.108 岐阜県 伊藤勇次 1
88 2022 SC02244 BC 624.414 10:50:31 959.874 岐阜県 村上成人 1
89 2022 SC02263 B 624.414 10:54:29 954.056 岐阜県 村上成人 1
90 2022 SC02272 BC 624.414 10:55:05 953.183 岐阜県 村上成人 1
91 2022 SC02042 B 620.103 10:51:22 952.003 岐阜県 福崎淳一 1
92 2022 SC03728 BC 636.082 11:11:01 947.938 尾北第2 梅村勝 1
93 2022 SC03478 BC 626.214 11:01:11 947.111 尾北第2 横井司馬夫 1
94 2022 SC00810 BC 601.951 10:37:44 943.891 岐阜県 中谷友彦 1
95 2022 SC03479 B 626.214 11:03:58 943.141 尾北第2 横井司馬夫 1
96 2022 SC02294 B 624.414 11:03:29 941.115 岐阜県 村上成人 1
97 2022 SC03997 BCP 613.739 10:58:07 932.569 尾北第2 柴垣義廣 1
98 2022 SC03419 B 626.214 11:13:42 929.514 尾北第2 横井司馬夫 1
99 2021 SC04429 BC 613.914 11:03:09 925.754 尾北 吉田靖彦 1
100 2022 SC02286 B 624.414 11:17:02 922.280 岐阜県 村上成人 1
101 2021 SC04241 DC 608.082 11:02:23 918.021 尾北 三輪隆政 1
102 2022 SC00970 B 620.103 11:17:39 915.078 岐阜県 福崎淳一 1
103 2022 SC00674 BC 623.382 11:23:06 912.577 岐阜県 伊藤勇次 1
104 2022 SC00671 B 623.382 11:23:56 911.466 岐阜県 伊藤勇次 1
105 2022 SC00382 BC 609.387 11:10:57 908.245 尾北第3 池田毅 1
106 2021 SC01711 BCW 601.951 11:05:15 904.849 尾北第3 吉野茂輝 1
107 2022 SC02018 B 620.103 11:32:05 895.995 岐阜県 福崎淳一 1
108 2022 SC00415 BC 609.387 11:26:01 888.298 尾北第3 池田毅 1
109 2022 SC00099 BLKC 613.271 11:38:42 877.731 尾北第3 安藤憲彦 1
110 2021 SC02034 BC 613.271 11:38:43 877.711 尾北第3 安藤憲彦 1
111 2022 SC02999 BC 632.053 12:06:37 869.858 尾北第2 安藤茂 1
112 2022 SC03577 BCP 626.214 12:04:23 864.479 尾北第2 横井司馬夫 1
113 2022 SC02232 B 624.414 12:04:49 861.479 岐阜県 村上成人 1
114 2022 SC03526 B 626.214 12:08:06 860.065 尾北第2 横井司馬夫 1
115 2021 SC02287 B 636.082 12:28:03 850.320 尾北第2 神田厚司 1
116 2022 SC02611 B 613.271 12:14:06 835.405 尾北第3 安藤憲彦 1
117 2022 SC01183 BCP 624.968 12:29:38 833.698 岐阜県 大橋憲夫 1
118 2022 SC02609 BC 613.271 12:16:08 833.098 尾北第3 安藤憲彦 1
119 2022 SC03502 B 626.214 12:37:36 826.576 尾北第2 横井司馬夫 1
120 2022 SC03732 B 636.082 13:27:22 787.848 尾北第2 梅村勝 2
121 2021 SC01307 DC 636.082 13:38:49 776.831 尾北第2 神田厚司 2
122 2019 SC07315 BC 610.289 13:09:56 772.583 岐阜県 井上要 2
123 2022 SC01037 BC 624.968 13:29:33 771.994 岐阜県 大橋憲夫 2
124 2022 SC02222 BC 624.414 13:29:37 771.247 岐阜県 村上成人 2
125 2022 SC00482 B 623.399 13:31:34 768.143 尾北第3 久野日出男 2
126 2022 SC00736 B 620.103 13:42:05 754.307 岐阜県 福崎淳一 2
127 2022 SC00476 B 623.399 13:49:05 751.913 尾北第3 久野日出男 2
128 2021 SC04643 BC 613.914 13:39:11 749.422 尾北 吉田靖彦 2
129 2022 SC02295 B 624.414 13:53:53 748.802 岐阜県 村上成人 2
130 2022 SC02257 B 624.414 13:55:57 746.951 岐阜県 村上成人 2
131 2022 SC03424 B 626.214 14:02:02 743.692 尾北第2 横井司馬夫 2
132 2022 SC04455 CHC 612.728 13:44:39 743.015 尾北第2 菱川三二 2
133 2022 SC03760 BC 636.082 14:22:00 737.914 尾北第2 神田厚司 2
134 2021 SC04294 CHCO 608.082 13:47:14 735.079 尾北 三輪隆政 2
135 2021 SC03353 BC 620.103 14:04:08 734.603 岐阜県 福崎淳一 2
136 2022 SC00909 BC 623.382 14:11:32 732.070 岐阜県 伊藤勇次 2
137 2022 SC03455 BCW 626.214 14:20:01 728.142 尾北第2 横井司馬夫 2
138 2022 SC00294 BC 614.481 14:06:10 726.194 尾北第3 東茂行 2
139 2022 SC00074 BC 613.271 14:07:21 723.751 尾北第3 安藤憲彦 2
140 2022 SC03437 BCP 626.214 14:44:15 708.186 尾北第2 横井司馬夫 2
141 2022 SC00483 B 623.399 14:42:41 706.254 尾北第3 久野日出男 2
142 2022 SC02219 BC 624.414 14:52:29 699.636 岐阜県 村上成人 2
143 2020 SC04861 BCW 620.103 14:48:03 698.274 岐阜県 福崎淳一 2
144 2022 SC01451 DC 608.844 14:33:20 697.149 岐阜県 斉藤繁美 2
145 2022 SC03860 BCP 613.739 14:46:43 692.148 尾北第2 柴垣義廣 2
146 2021 SC04782 B 613.914 14:47:51 691.461 尾北 吉田靖彦 2
147 2022 SC00455 B 623.399 15:01:51 691.244 尾北第3 久野日出男 2
148 2022 SC03420 B 626.214 15:07:56 689.713 尾北第2 横井司馬夫 2
149 2021 SC02299 BCP 636.082 15:24:24 688.102 尾北第2 神田厚司 2
150 2022 SC03428 BP 626.214 15:12:27 686.299 尾北第2 横井司馬夫 2
151 2021 SC05428 BC 630.694 15:26:35 680.666 岐阜県 渋谷義勝 2
152 2022 SC01044 B 624.968 15:27:44 673.650 岐阜県 大橋憲夫 2
153 2022 SC03846 BC 608.082 15:07:14 670.260 尾北 三輪隆政 2
154 2022 SC02741 BC 610.315 15:11:15 669.755 尾北 岩田一夫 2
155 2020 SC04762 BC 618.751 15:26:16 668.005 岐阜県 佐藤政敏 2
156 2021 SC05230 BC 614.481 15:22:23 666.188 尾北第3 東茂行 2
157 2022 SC00860 BC 605.690 15:12:06 664.060 岐阜県 篠田英博 2
158 2022 SC02298 B 624.414 15:41:28 663.235 岐阜県 村上成人 2
159 2022 SC02883 B 608.082 15:31:38 652.705 尾北 三輪隆政 2
160 2022 SC00835 BC 605.690 15:33:00 649.185 岐阜県 篠田英博 2
161 2022 SC01725 BCW 618.751 15:58:49 645.328 岐阜県 佐藤政敏 2
162 2022 SC03594 B 626.214 16:11:40 644.474 尾北第2 横井司馬夫 2
163 2020 SC03473 B 623.399 16:07:23 644.417 尾北第3 久野日出男 2
164 2022 SC03716 BC 636.082 16:30:29 642.193 尾北第2 梅村勝 2
165 2022 SC01468 BC 608.844 15:56:23 636.611 岐阜県 斉藤繁美 2
166 2022 SC00293 B 614.481 16:06:50 635.560 尾北第3 東茂行 2
167 2022 SC00871 BW 605.690 15:55:42 633.765 岐阜県 篠田英博 2
168 2022 SC04754 BC 623.382 16:35:27 626.231 岐阜県 伊藤勇次 2
169 2022 SC00747 DC 620.103 16:30:53 625.808 岐阜県 福崎淳一 2
170 2021 SC02972 BC 618.751 16:29:15 625.474 岐阜県 佐藤政敏 2
171 2022 SC03462 B 626.214 16:46:48 621.984 尾北第2 横井司馬夫 2
172 2022 SC01039 B 624.968 16:44:53 621.931 岐阜県 大橋憲夫 2
173 2022 SC00303 B 614.481 16:28:45 621.472 尾北第3 東茂行 2
174 2022 SC00716 B 620.103 16:46:09 616.312 岐阜県 福崎淳一 2
175 2021 SC02163 B 623.399 16:51:39 616.220 尾北第3 久野日出男 2
176 2022 SC00012 SLTP 613.271 16:38:34 614.151 尾北第3 安藤憲彦 2
177 2022 SC02007 BC 620.103 16:51:43 612.922 岐阜県 福崎淳一 2
178 2022 SC14085 B 608.844 16:42:43 607.194 岐阜県 斉藤繁美 2
179 2021 SC04255 B 608.082 16:48:08 603.176 尾北 三輪隆政 2
180 2021 SC04440 BC 613.914 17:04:53 599.008 尾北 吉田靖彦 2
181 2022 SC02316 BC 624.414 17:24:14 597.964 岐阜県 村上成人 2
182 2021 SC02208 BC 609.387 17:07:13 593.241 尾北第3 池田毅 2
183 2022 SC02601 B 613.271 17:21:29 588.843 尾北第3 安藤憲彦 2
184 2020 SC02784 BC 613.271 17:25:40 586.488 尾北第3 安藤憲彦 2
185 2022 SC00280 BWP 614.481 17:35:23 582.235 尾北第3 東茂行 2
186 2022 SC02985 B 610.289 17:37:17 577.223 岐阜県 井上要 2
187 2021 SC00832 B 626.214 18:10:33 574.218 尾北第2 横井司馬夫 2
188 2022 SC01120 BC 624.968 18:21:06 567.585 岐阜県 大橋憲夫 2
189 2021 SC01888 BC 614.481 18:11:24 563.020 尾北第3 東茂行 2
190 2022 SC00316 B 614.481 18:20:05 558.576 尾北第3 東茂行 2
191 2022 SC04460 BC 612.728 18:20:23 556.831 尾北第2 菱川三二 2
192 2022 SC00432 BW 623.399 18:45:36 553.837 尾北第3 久野日出男 2
193 2022 SC00949 BC 623.382 18:49:04 552.121 岐阜県 伊藤勇次 2
194 2020 SC00643 B 613.914 18:42:07 547.103 尾北 吉田靖彦 2
195 2022 SC01728 BCW 618.751 18:53:42 545.780 岐阜県 佐藤政敏 2
196 2022 SC00901 BC 623.382 19:06:38 543.663 岐阜県 伊藤勇次 2
197 2022 SC03749 BP 636.082 20:04:50 527.942 尾北第2 梅村勝 2
198 2022 SC01408 BC 608.844 19:13:27 527.846 岐阜県 斉藤繁美 2
199 2022 SC02647 BC 613.914 19:39:27 520.508 尾北 吉田靖彦 2
200 2022 SC03765 BC 630.694 20:27:25 513.838 岐阜県 渋谷義勝 2


令和5年春季 400K レジョナルレース 放鳩日時 3月15日 6時30分 放鳩地 岩船港 参加 29鳩舎 551羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2022 SC00451 BP 405.596 5:40:56 1189.664 尾北第3 久野日出男 1
2 2022 SC00069 BC 395.069 5:33:11 1185.741 尾北第3 安藤憲彦 1
3 2022 SC00004 B 395.069 5:34:06 1182.487 尾北第3 安藤憲彦 1
4 2022 SC04895 B 417.474 5:53:18 1181.641 尾北第2 梅村勝 1
5 2021 SC03629 RC 386.268 5:27:55 1177.948 岐阜県 野呂悦司 1
6 2021 DA11557 BC 395.074 5:36:07 1175.409 尾北第2 菱川三二 1
7 2022 SC03441 B 409.030 5:48:24 1174.024 尾北第2 横井司馬夫 1
8 2022 SC00022 BC 395.069 5:36:59 1172.370 尾北第3 安藤憲彦 1
9 2021 SC02163 B 405.596 5:46:10 1171.680 尾北第3 久野日出男 1
10 2022 SC03424 B 409.030 5:52:19 1160.974 尾北第2 横井司馬夫 1
11 2022 SC14085 B 390.172 5:36:59 1157.838 岐阜県 斉藤繁美 1
12 2022 SC01093 B 410.000 5:55:09 1154.441 岐阜県 大橋憲夫 1
13 2022 SC03578 B 409.030 5:55:16 1151.334 尾北第2 横井司馬夫 1
14 2022 SC00318 BLK 395.058 5:43:28 1150.209 尾北第3 東茂行 1
15 2022 SC03445 BC 409.030 5:55:59 1149.015 尾北第2 横井司馬夫 1
16 2022 SC01154 B 410.000 5:56:51 1148.942 岐阜県 大橋憲夫 1
17 2022 SC00478 BW 405.596 5:53:45 1146.561 尾北第3 久野日出男 1
18 2022 SC03577 BCP 409.030 5:57:01 1145.690 尾北第2 横井司馬夫 1
19 2022 SC02244 BC 409.767 5:57:55 1144.869 岐阜県 村上成人 1
20 2022 SC03494 BC 409.030 5:57:22 1144.568 尾北第2 横井司馬夫 1
21 2022 SC03455 BCW 409.030 5:57:25 1144.408 尾北第2 横井司馬夫 1
22 2022 SC03510 B 409.030 5:57:29 1144.194 尾北第2 横井司馬夫 1
23 2022 SC01044 B 410.000 5:58:59 1142.115 岐阜県 大橋憲夫 1
24 2020 SC04027 B 410.000 5:59:35 1140.209 岐阜県 大橋憲夫 1
25 2022 SC03719 BC 417.474 6:06:41 1138.514 尾北第2 梅村勝 1
26 2022 SC02294 B 409.767 6:01:21 1133.989 岐阜県 村上成人 1
27 2022 SC00455 B 405.596 5:57:59 1133.003 尾北第3 久野日出男 1
28 2022 SC00606 B 405.596 5:58:02 1132.845 尾北第3 久野日出男 1
29 2019 SC03302 S 409.030 6:02:05 1129.658 尾北第2 横井司馬夫 1
30 2022 SC00276 B 395.058 5:49:50 1129.275 尾北第3 東茂行 1
31 2021 SC04423 CHKO 395.550 5:50:38 1128.102 尾北 吉田靖彦 1
32 2022 SC02484 B 404.414 5:58:48 1127.129 岐阜県 福崎淳一 1
33 2022 SC03923 B 395.069 5:51:28 1124.060 尾北第3 安藤憲彦 1
34 2022 SC00432 BW 405.596 6:00:51 1124.001 尾北第3 久野日出男 1
35 2022 SC03477 BC 409.030 6:04:00 1123.708 尾北第2 横井司馬夫 1
36 2022 SC03728 BC 417.474 6:13:39 1117.286 尾北第2 梅村勝 1
37 2021 SC05225 BCW 395.058 5:54:05 1115.721 尾北第3 東茂行 1
38 2022 SC01938 BC 403.089 6:01:25 1115.304 岐阜県 栗田義則 1
39 2022 SC00382 BC 390.554 5:51:24 1111.422 尾北第3 池田毅 1
40 2022 SC00431 B 405.596 6:05:03 1111.069 尾北第3 久野日出男 1
41 2022 SC00470 BC 405.596 6:06:31 1106.625 尾北第3 久野日出男 1
42 2022 SC01149 B 410.000 6:10:45 1105.866 岐阜県 大橋憲夫 1
43 2021 SC04782 B 395.550 5:58:19 1103.913 尾北 吉田靖彦 1
44 2021 SC04277 B 389.467 5:52:49 1103.881 尾北 三輪隆政 1
45 2022 SC02234 BC 409.767 6:11:28 1103.107 岐阜県 村上成人 1
46 2022 SC01591 BC 386.268 5:50:37 1101.683 岐阜県 野呂悦司 1
47 2022 SC01503 BC 386.268 5:50:44 1101.316 岐阜県 野呂悦司 1
48 2022 SC03478 BC 409.030 6:12:05 1099.297 尾北第2 横井司馬夫 1
49 2022 SC03458 B 409.030 6:12:09 1099.099 尾北第2 横井司馬夫 1
50 2022 SC02861 BC 389.467 5:54:49 1097.659 尾北 三輪隆政 1
51 2022 SC04412 BCW 395.074 6:00:01 1097.379 尾北第2 菱川三二 1
52 2022 SC00462 BW 405.596 6:11:19 1092.320 尾北第3 久野日出男 1
53 2021 SC04444 BC 395.550 6:02:45 1090.420 尾北 吉田靖彦 1
54 2020 SC04861 BCW 404.414 6:11:02 1089.967 岐阜県 福崎淳一 1
55 2022 SC00970 B 404.414 6:11:05 1089.820 岐阜県 福崎淳一 1
56 2021 SC04446 BCWP 395.550 6:03:06 1089.369 尾北 吉田靖彦 1
57 2021 SC04499 BC 395.550 6:03:07 1089.321 尾北 吉田靖彦 1
58 2022 SC04451 BC 395.074 6:02:41 1089.309 尾北第2 菱川三二 1
59 2021 SC02034 BC 395.069 6:02:49 1088.896 尾北第3 安藤憲彦 1
60 2022 SC01132 B 410.000 6:17:33 1085.948 岐阜県 大橋憲夫 1
61 2022 SC03760 BC 417.474 6:24:59 1084.395 尾北第2 神田厚司 1
62 2022 SC00226 B 395.058 6:04:24 1084.132 尾北第3 東茂行 1
63 2022 SC00476 B 405.596 6:14:08 1084.095 尾北第3 久野日出男 1
64 2022 SC00287 BC 395.058 6:04:27 1083.984 尾北第3 東茂行 1
65 2022 SC00277 B 395.058 6:04:30 1083.835 尾北第3 東茂行 1
66 2022 SC03599 B 409.030 6:17:49 1082.616 尾北第2 横井司馬夫 1
67 2022 SC03718 B 417.474 6:26:00 1081.538 尾北第2 梅村勝 1
