宮城北部地区連盟

令和4年秋季 300 秋華賞レース 放鳩日時 11月17日 7時30分 放鳩地 加須 参加 33鳩舎 66羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 21 OA02479 B 337.628 4:22:22 1286.858 一関 加賀 邦彦 1
2 21 OA00352 B 339.332 4:38:17 1219.377 一関 菊池 明 1
3 21 DA20229 B 340.849 4:40:58 1213.132 一関 吉家 文宏 1
4 21 OA01405 B 337.628 4:53:19 1151.072 一関 加賀 邦彦 1
5 21 OA01824 BC 337.649 5:01:41 1119.217 一関 登嶋 秋光 1
6 21 OA07971 B 349.984 5:13:30 1116.376 南三陸 遠藤光一 1
7 21 OA03191 BC 300.824 4:36:49 1086.729 古川 千葉一 1
8 21 OA01677 B 340.849 5:18:39 1069.665 一関 吉家 文宏 1
9 21 DA20322 B 374.731 5:52:49 1062.114 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
10 18 OA06899 BCW 333.525 5:26:43 1020.840 南三陸 ふきあげ 1
11 20 OA08338 B 300.577 4:58:37 1006.566 古川 松田法夫 1
12 21 OA03084 B 299.479 5:01:44 992.529 古川 相澤敏彦 1
13 21 OA00351 BCW 339.332 6:28:18 873.891 一関 菊池 明 1
14 21 OA03009 DC 299.479 6:12:40 803.612 古川 相澤敏彦 1
15 21 OA07528 BC 333.040 7:07:30 779.040 南三陸 岩石利文 1
16 21 OA02892 BCW 300.577 6:54:45 724.718 古川 松田法夫 1
17 21 OA03092 BC 299.479 7:34:27 658.992 古川 相澤敏彦 1
18 20 OA05425 B 333.525 8:31:17 652.329 南三陸 ふきあげ 1
19 21 OA01826 BC 337.649 8:41:57 646.899 一関 登嶋 秋光 1
20 21 OA02949 BC 298.338 9:00:23 552.086 古川 加藤正 1


令和4年秋季 300 若鳩(菊花賞)レース 放鳩日時 11月17日 7時30分 放鳩地 加須 参加 43鳩舎 274羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 22 OA03418 B 337.628 4:27:45 1260.982 一関 加賀 邦彦 1
2 22 OA03465 B 337.628 4:27:50 1260.591 一関 加賀 邦彦 1
3 22 OA08284 B 300.577 4:03:38 1233.728 古川 松田法夫 1
4 22 OA03475 DC 337.628 4:35:41 1224.696 一関 加賀 邦彦 1
5 22 OA02707 BC 337.964 4:37:45 1216.792 一関 菅原 芳弘 1
6 22 OA07344 B 300.577 4:07:22 1215.110 古川 松田法夫 1
7 22 OA03415 B 337.628 4:38:09 1213.834 一関 加賀 邦彦 1
8 22 OA04539 B 357.095 4:55:54 1206.809 新南三陸 鈴木 茂 1
9 22 OA01975 BC 331.863 4:36:15 1201.314 一関 村田 智侍 1
10 22 OA07550 DCWP 299.479 4:09:59 1197.997 古川 相澤敏彦 1
11 22 OA03452 BCW 337.628 4:43:13 1192.121 一関 加賀 邦彦 1
12 22 OA03942 BCW 340.678 4:46:47 1187.929 一関 佐藤 勝征 1
13 22 OA01960 B 331.863 4:40:32 1182.973 一関 村田 智侍 1
14 22 OA07408 BC 298.338 4:12:39 1180.835 古川 加藤正 1
15 22 OA01978 BC 331.863 4:41:19 1179.680 一関 村田 智侍 1
16 22 OA03904 BC 325.458 4:36:39 1176.425 一関 三浦重明 1
17 22 OA07542 B 299.479 4:14:47 1175.427 古川 相澤敏彦 1
18 22 OA02581 B 338.872 4:49:24 1170.946 一関 千葉敬冶 1
19 22 OA05037 B 339.442 4:53:14 1157.584 新南三陸 佐々木 信樹 1
20 22 OA08177 B 295.355 4:16:40 1150.736 古川 菅原多喜郎 1
21 22 OA01957 BW 331.863 4:50:20 1143.042 一関 村田 智侍 1
22 22 OA03462 BC 337.628 4:56:38 1138.201 一関 加賀 邦彦 1
23 22 OA00334 DC 356.109 5:18:50 1116.913 南三陸 渡辺清人 1
24 22 OA02715 BC 337.964 5:03:31 1113.496 一関 菅原 芳弘 1
25 22 OA01197 BC 347.026 5:12:23 1110.899 南三陸 鈴木瑞由 1
26 22 OA03966 BC 340.678 5:09:10 1101.925 一関 佐藤 勝征 1
27 22 OA07388 BC 300.577 4:33:06 1100.611 古川 松田法夫 1
28 22 OA06939 BC 307.035 4:39:29 1098.582 古川 千葉三郎 1
29 22 OA06905 BC 307.035 4:39:32 1098.385 古川 千葉三郎 1
30 22 BE04396 B 379.386 5:45:44 1097.338 ニュー三陸 鈴木 重成 1
31 22 OA03040 PB 326.715 4:58:50 1093.302 一関 佐藤和弘 1
32 22 OA03407 BC 337.628 5:10:46 1086.438 一関 加賀 邦彦 1
33 22 BE04389 B 379.386 5:49:38 1085.097 ニュー三陸 鈴木 重成 1
34 22 OA03048 BC 326.715 5:02:54 1078.623 一関 佐藤和弘 1
35 22 OA03047 BC 326.715 5:04:42 1072.251 一関 佐藤和弘 1
36 22 OA01986 BC 331.863 5:11:20 1065.942 一関 村田 智侍 1
37 22 OA02778 B 337.964 5:17:18 1065.124 一関 菅原 芳弘 1
38 22 OA03209 PBW 339.058 5:18:24 1064.880 一関 阿部 哲夫 1
39 22 OA01967 B 331.863 5:13:01 1060.210 一関 村田 智侍 1
40 22 OA07825 BC 295.355 4:39:50 1055.468 古川 菅原多喜郎 1
41 22 OA03900 G 325.458 5:09:15 1052.410 一関 三浦重明 1
42 22 OA07413 B 298.338 4:43:31 1052.279 古川 加藤正 1
43 22 OA01969 B 331.863 5:15:29 1051.920 一関 村田 智侍 1
44 22 OA03957 BC 340.678 5:24:09 1050.988 一関 佐藤 勝征 1
45 22 OA06148 DCW 375.690 5:58:53 1046.831 ニュー三陸 金野彰 1
46 22 OA03410 BW 337.628 5:23:18 1044.317 一関 加賀 邦彦 1
47 22 OA01932 B 331.863 5:18:56 1040.541 一関 村田 智侍 1
48 22 OA06629 BC 373.780 5:59:46 1038.953 ニュー三陸 濱田 浩司 1
49 22 OA04110 B 341.125 5:29:40 1034.759 新南三陸 佐藤 徳雄 1
50 22 OA03911 BC 325.458 5:14:38 1034.405 一関 三浦重明 1
51 22 OA06129 BC 375.690 6:10:19 1014.511 ニュー三陸 金野彰 1
52 22 OA01202 BC 347.026 5:42:18 1013.806 南三陸 鈴木瑞由 1
53 22 OA03037 B 326.715 5:23:26 1010.147 一関 佐藤和弘 1
54 22 OA06117 BC 375.690 6:14:08 1004.161 ニュー三陸 金野彰 1
55 22 OA06177 BC 375.690 6:15:27 1000.639 ニュー三陸 金野彰 1
56 22 OA06113 DCW 375.690 6:15:29 1000.551 ニュー三陸 金野彰 1
57 22 OA01178 B 347.026 5:48:25 996.010 南三陸 鈴木瑞由 1
58 22 OA01004 BW 342.225 5:45:42 989.947 南三陸 千葉 治 1
59 22 OA07356 BC 300.577 5:07:06 978.759 古川 松田法夫 1
60 22 OA06774 B 373.780 6:26:44 966.506 ニュー三陸 濱田 浩司 1
61 22 OA06402 BC 373.761 6:27:47 963.840 ニュー三陸 和野健市 1
62 22 OA06941 B 307.035 5:21:10 956.000 古川 千葉三郎 1
63 22 OA01989 B 331.863 5:47:56 953.812 一関 村田 智侍 1
64 22 OA03041 BC 326.715 5:45:38 945.265 一関 佐藤和弘 1
65 22 OA07613 G 294.750 5:12:17 943.855 古川 相澤一成 1
66 22 OA08281 DC 300.577 5:21:05 936.134 古川 松田法夫 1
67 22 OA02713 B 337.964 6:04:38 926.860 一関 菅原 芳弘 1
68 22 OA01966 BC 331.863 5:58:53 924.710 一関 村田 智侍 1
69 22 OA01190 BC 347.026 6:16:20 922.124 南三陸 鈴木瑞由 1
70 22 OA01958 B 331.863 6:03:26 913.133 一関 村田 智侍 1
71 22 OA06733 B 373.780 6:54:57 900.783 ニュー三陸 濱田 浩司 1
72 22 OA07015 BC 307.035 5:46:07 887.086 古川 千葉三郎 1
73 22 OA01172 BC 347.026 6:32:32 884.068 南三陸 鈴木瑞由 1
74 22 OA01984 BC 331.863 6:17:06 880.039 一関 村田 智侍 1
75 22 OA00306 BC 356.109 7:11:48 824.708 南三陸 渡辺清人 1
76 22 OA01196 B 347.026 7:03:54 818.650 南三陸 鈴木瑞由 1
77 22 OA01111 BC 348.239 7:12:29 805.208 南三陸 小野寺仁一 1
78 22 OA03449 B 337.628 7:00:14 803.430 一関 加賀 邦彦 1
79 22 OA06422 B 373.761 7:46:40 800.917 ニュー三陸 和野健市 1
80 22 OA03446 BC 337.628 7:06:42 791.253 一関 加賀 邦彦 1
81 22 OA06693 RC 379.386 8:17:37 762.407 ニュー三陸 鈴木 重成 1
82 22 OA01600 BC 358.790 7:50:47 762.113 南三陸 小野寺一夫 1
83 22 OA02775 BCW 337.964 7:26:29 756.947 一関 菅原 芳弘 1
84 22 OA03954 BC 340.678 7:34:17 749.924 一関 佐藤 勝征 1
85 22 OA08202 BC 295.355 6:36:47 744.374 古川 菅原多喜郎 1
86 22 OA01912 BC 331.863 7:30:51 736.082 一関 村田 智侍 1
87 22 OA01191 BC 347.026 7:53:33 732.818 南三陸 鈴木瑞由 1
88 22 OA03422 B 337.628 7:44:28 726.916 一関 加賀 邦彦 1
89 22 OA03323 BCW 337.663 7:44:45 726.547 一関 佐々木昭悦 1
90 22 DA23343 BC 337.653 7:52:36 714.458 一関 三浦 二三男 1
91 22 OA01938 B 331.863 7:44:42 714.144 一関 村田 智侍 1
92 22 OA03902 B 325.458 7:38:35 709.703 一関 三浦重明 1
93 22 OA01010 BC 342.225 8:02:24 709.421 南三陸 千葉 治 1
94 22 OA06727 B 373.780 8:50:31 704.559 ニュー三陸 濱田 浩司 1
95 22 OA07308 BC 300.577 7:11:19 696.883 古川 松田法夫 1
96 22 OA02605 B 336.591 8:03:14 696.539 一関 阿部 英信 1
97 22 OA02709 B 337.964 8:06:55 694.090 一関 菅原 芳弘 1
98 22 OA07351 B 300.577 7:14:37 691.592 古川 松田法夫 1
99 22 OA05196 BC 337.653 8:08:50 690.732 一関 三浦 二三男 1
100 22 OA06167 B 375.690 9:04:47 689.614 ニュー三陸 金野彰 1
101 22 OA07012 B 307.035 7:32:41 678.256 古川 千葉三郎 1
102 22 OA06928 BC 307.035 7:34:00 676.288 古川 千葉三郎 1
103 22 OA07360 BC 300.577 7:24:41 675.935 古川 松田法夫 1
104 22 OA07727 BCW 300.824 7:25:30 675.250 古川 千葉一 1
105 22 OA06400 BC 358.790 9:01:31 662.565 南三陸 小野寺一夫 1
106 22 OA00206 BC 351.285 8:53:26 658.536 南三陸 石森三大 1
107 22 OA07347 BCW 300.577 7:46:18 644.600 古川 松田法夫 1
108 22 OA01941 BCW 331.863 8:39:07 639.284 一関 村田 智侍 1
109 22 OA01186 BCW 347.026 9:09:16 631.799 南三陸 鈴木瑞由 1
110 22 OA01956 BW 331.863 8:50:13 625.901 一関 村田 智侍 1
111 22 OA07403 BC 298.338 8:11:27 607.056 古川 加藤正 1
112 22 OA06707 BCPW 373.780 10:35:48 587.889 ニュー三陸 濱田 浩司 2
113 22 OA06702 BC 373.780 10:35:58 587.735 ニュー三陸 濱田 浩司 2
114 22 OA06205 BW 375.690 11:04:33 565.329 ニュー三陸 金野彰 2
115 22 OA01945 PBW 331.863 10:24:53 531.080 一関 村田 智侍 2
116 22 OA06691 BC 373.780 11:47:32 528.286 ニュー三陸 濱田 浩司 2
117 22 OA06161 BCW 375.690 12:45:18 490.905 ニュー三陸 金野彰 2
118 22 OA06162 G 375.690 12:52:05 486.592 ニュー三陸 金野彰 2
119 22 OA06720 B 373.780 13:09:36 473.378 ニュー三陸 濱田 浩司 2
120 22 OA03436 BLKC 337.628 11:58:17 470.048 一関 加賀 邦彦 2
121 22 OA03437 BLKC 337.628 13:05:24 429.880 一関 加賀 邦彦 2
122 22 OA01955 BW 331.863 13:18:02 415.851 一関 村田 智侍 2


令和4年秋季 300-400k レジョナルレース 放鳩日時 10月30日 7時40分 放鳩地 久喜 参加 54鳩舎 823羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2019 OA01833 BLKW 303.222 4:17:03 1179.622 古川 加藤正 1
2 2022 OA07422 BC 303.222 4:17:05 1179.471 古川 加藤正 1
3 2020 OA10457 G 343.805 5:06:24 1122.078 一関 千葉敬冶 1
4 2021 OA00575 BC 341.571 5:04:42 1121.007 一関 阿部 英信 1
5 2021 OA02479 B 342.636 5:05:53 1120.153 一関 加賀 邦彦 1
6 2020 OA10456 B 343.805 5:07:41 1117.400 一関 千葉敬冶 1
7 2020 OA08338 B 305.474 4:34:04 1114.600 古川 松田法夫 1
8 2022 OA02523 BCW 343.805 5:08:42 1113.718 一関 千葉敬冶 1
9 2022 OA05216 B 332.645 4:58:53 1112.960 一関 遠藤 常生 1
10 2022 OA02560 BW 343.805 5:08:55 1112.940 一関 千葉敬冶 1
11 2022 OA01993 BC 336.699 5:03:26 1109.632 一関 村田 智侍 1
12 2022 OA02528 RC 343.805 5:10:49 1106.136 一関 千葉敬冶 1
13 2022 OA07333 BCW 305.474 4:36:13 1105.924 古川 松田法夫 1
14 2022 OA03954 BC 345.671 5:12:57 1104.556 一関 佐藤 勝征 1
15 2022 OA05006 BCW 344.227 5:11:50 1103.882 新南三陸 佐々木 信樹 1
16 2021 OA03028 DCP 304.353 4:36:58 1098.882 古川 相澤敏彦 1
17 2022 OA06941 B 312.033 4:44:11 1098.000 古川 千葉三郎 1
18 2022 OA03048 BC 331.409 5:02:13 1096.596 一関 佐藤和弘 1
19 2022 OA07747 M 305.768 4:39:20 1094.636 古川 千葉一 1
20 2022 OA05298 BC 342.591 5:13:17 1093.551 一関 三浦 二三男 1
21 2022 OA03070 BCW 331.409 5:03:06 1093.398 一関 佐藤和弘 1
22 2022 OA02832 BC 337.561 5:08:46 1093.258 一関 菅原健一郎 1
23 2022 OA08297 BCW 305.474 4:39:29 1092.996 古川 松田法夫 1
24 2021 OA03062 BC 304.353 4:38:35 1092.503 古川 相澤敏彦 1
25 2022 OA01960 B 336.699 5:08:36 1091.053 一関 村田 智侍 1
26 2021 OA02807 BW 305.474 4:40:04 1090.721 古川 松田法夫 1
27 2022 OA03410 BW 342.636 5:15:50 1084.864 一関 加賀 邦彦 1
28 2021 OA00351 BCW 344.188 5:18:50 1079.524 一関 菊池 明 1
29 2022 OA06402 BC 378.023 5:50:47 1077.654 ニュー三陸 和野健市 1
30 2022 OA01957 BW 336.699 5:12:54 1076.059 一関 村田 智侍 1
31 2021 OA03316 BC 299.724 4:39:17 1073.190 古川 相澤一成 1
32 2022 OA00129 B 353.597 5:29:34 1072.917 南三陸 佐藤武利 1
33 2021 OA00418 B 345.288 5:22:06 1071.990 一関 千葉 千秋 1
34 2022 OA05762 BW 379.023 5:53:37 1071.849 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
35 2022 OA03444 BC 342.636 5:20:06 1070.402 一関 加賀 邦彦 1
36 2021 OA03099 BC 304.353 4:44:24 1070.158 古川 相澤敏彦 1
37 2021 OA01405 B 342.636 5:20:12 1070.068 一関 加賀 邦彦 1
38 2022 OA02745 B 342.955 5:22:02 1064.968 一関 菅原 芳弘 1
39 2022 OA07316 BCW 305.474 4:47:07 1063.939 古川 松田法夫 1
40 2021 OA01677 B 345.775 5:25:02 1063.815 一関 吉家 文宏 1
41 2022 OA03076 S 331.409 5:11:34 1063.687 一関 佐藤和弘 1
42 2022 OA02540 B 343.805 5:23:18 1063.424 一関 千葉敬冶 1
43 2022 OA03040 PB 331.409 5:11:39 1063.401 一関 佐藤和弘 1
44 2022 OA07551 BC 304.353 4:47:47 1057.578 古川 相澤敏彦 1
45 2022 OA03446 BC 342.636 5:24:26 1056.107 一関 加賀 邦彦 1
46 2021 OA02725 BCW 308.973 4:52:34 1056.079 古川 菅原順一 1
47 2022 OA01821 B 332.645 5:15:36 1054.008 一関 遠藤 常生 1
48 2022 OA07800 BC 305.768 4:50:35 1052.257 古川 千葉一 1
49 2022 OA07546 BCWP 304.353 4:50:06 1049.131 古川 相澤敏彦 1
50 2022 OA02573 BC 343.805 5:27:48 1048.825 一関 千葉敬冶 1
51 2022 OA06935 M 312.033 4:57:42 1048.145 古川 千葉三郎 1
52 2022 OA05769 B 379.023 6:01:37 1048.136 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
53 2022 OA02824 BC 337.561 5:22:48 1045.728 一関 菅原健一郎 1
54 2022 OA07232 BW 308.973 4:55:52 1044.300 古川 菅原順一 1
55 2022 OA03462 BC 342.636 5:28:36 1042.714 一関 加賀 邦彦 1
56 2022 OA03053 B 331.409 5:18:30 1040.530 一関 佐藤和弘 1
57 2022 OA01967 B 336.699 5:23:57 1039.354 一関 村田 智侍 1
58 2022 OA01966 BC 336.699 5:24:00 1039.194 一関 村田 智侍 1
59 2022 OA07735 B 305.768 4:54:20 1038.850 古川 千葉一 1
60 2022 OA01962 BCW 336.699 5:24:09 1038.713 一関 村田 智侍 1
61 2020 OA05134 BC 353.738 5:40:37 1038.524 南三陸 畠山  博 1
62 2018 OA06899 BCW 337.647 5:25:35 1037.053 南三陸 ふきあげ 1
63 2022 OA00206 BC 355.583 5:42:54 1036.987 南三陸 石森三大 1
64 2022 BE04389 B 383.726 6:10:18 1036.257 ニュー三陸 鈴木 重成 1
65 2021 OA01168 B 332.645 5:21:01 1036.225 一関 遠藤 常生 1
66 2021 OA02788 BC 308.973 4:58:12 1036.126 古川 菅原順一 1
67 2022 OA01946 B 336.699 5:25:23 1034.777 一関 村田 智侍 1
68 2022 OA01932 B 336.699 5:25:27 1034.564 一関 村田 智侍 1
69 2022 OA01910 BC 336.699 5:25:28 1034.513 一関 村田 智侍 1
70 2022 OA03418 B 342.636 5:31:20 1034.113 一関 加賀 邦彦 1
71 2022 OA06113 DCW 379.939 6:07:31 1033.802 ニュー三陸 金野彰 1
72 2022 OA06733 B 378.044 6:05:46 1033.567 ニュー三陸 濱田 浩司 1
73 2022 OA01958 B 336.699 5:25:48 1033.453 一関 村田 智侍 1
74 2022 OA01945 PBW 336.699 5:26:06 1032.502 一関 村田 智侍 1
75 2020 OA08417 BC 304.353 4:55:34 1029.729 古川 相澤敏彦 1
76 2022 OA07446 BC 303.222 4:54:41 1028.976 古川 加藤正 1
77 2022 OA07462 BC 303.222 4:54:43 1028.861 古川 加藤正 1
78 2022 OA07217 GW 308.973 5:00:49 1027.116 古川 菅原順一 1
79 2022 OA05037 B 344.227 5:35:12 1026.930 新南三陸 佐々木 信樹 1
80 2022 OA03289 BLKC 344.227 5:35:27 1026.164 新南三陸 佐々木 信樹 1
81 2020 OA08419 BC 304.353 4:56:40 1025.911 古川 相澤敏彦 1
82 2022 OA00618 B 359.964 5:51:07 1025.199 南三陸 高橋勝雄 1
83 2022 OA02613 B 341.571 5:34:06 1022.361 一関 阿部 英信 1
84 2022 OA03906 B 330.347 5:23:11 1022.167 一関 三浦重明 1
85 2022 OA05934 B 379.023 6:11:10 1021.168 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
86 2022 OA01988 BCP 336.699 5:29:44 1021.126 一関 村田 智侍 1
87 2022 OA05789 B 379.023 6:11:18 1020.799 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
88 2022 OA02525 BC 343.805 5:36:58 1020.295 一関 千葉敬冶 1
89 2022 OA01986 BC 336.699 5:30:11 1019.734 一関 村田 智侍 1
90 2022 OA06117 BC 379.939 6:13:22 1017.604 ニュー三陸 金野彰 1
91 2022 OA06177 BC 379.939 6:13:23 1017.558 ニュー三陸 金野彰 1
92 2022 OA03275 B 342.591 5:36:47 1017.245 一関 三浦 二三男 1
95 2022 OA01178 B 351.27 5:45:39 1016.259 南三陸 鈴木瑞由 1
94 2022 OA01195 BP 351.27 5:45:39 1016.259 南三陸 鈴木瑞由 1
93 2022 OA01197 BC 351.27 5:45:39 1016.259 南三陸 鈴木瑞由 1
96 2019 OA08586 G 337.647 5:32:15 1016.243 南三陸 ふきあげ 1
97 2019 OA07660 BCW 337.647 5:32:16 1016.194 南三陸 ふきあげ 1
98 2022 OA01162 B 351.27 5:45:41 1016.162 南三陸 鈴木瑞由 1
99 2021 OA03009 DC 304.353 5:00:08 1014.060 古川 相澤敏彦 1
100 2022 OA01969 B 336.699 5:32:16 1013.341 一関 村田 智侍 1
101 2019 OA01940 B 304.353 5:00:26 1013.047 古川 相澤敏彦 1
102 2022 OA03354 B 342.601 5:38:17 1012.764 一関 佐々木昭悦 1
103 2021 OA07528 BC 337.162 5:33:11 1011.942 南三陸 岩石利文 1
104 2022 OA03966 BC 345.671 5:41:57 1010.881 一関 佐藤 勝征 1
105 2022 OA06122 BC 379.939 6:16:28 1009.225 ニュー三陸 金野彰 1
106 2022 OA00815 BC 355.583 5:52:52 1007.699 南三陸 石森三大 1
107 2022 OA07408 BC 303.222 5:01:16 1006.492 古川 加藤正 1
108 2022 OA07413 B 303.222 5:01:17 1006.435 古川 加藤正 1
109 2022 OA02581 B 343.805 5:41:39 1006.307 一関 千葉敬冶 1
110 2021 OA06195 B 337.561 5:35:27 1006.293 一関 菅原健一郎 1
111 2022 OA06129 BC 379.939 6:17:38 1006.106 ニュー三陸 金野彰 1
112 2022 OA06185 BC 379.939 6:17:39 1006.061 ニュー三陸 金野彰 1
113 2022 DA20894 BCW 355.583 5:53:27 1006.034 南三陸 石森三大 1
114 2021 OA07971 B 354.263 5:52:10 1005.954 南三陸 遠藤光一 1
115 2022 OA00812 BC 355.583 5:53:41 1005.372 南三陸 石森三大 1
116 2022 OA00614 BC 359.964 5:58:20 1004.551 南三陸 高橋勝雄 1
117 2022 OA00334 DC 360.443 5:59:40 1002.160 南三陸 渡辺清人 1
118 2022 OA06776 B 378.044 6:17:32 1001.353 ニュー三陸 濱田 浩司 1
119 2022 OA01068 B 353.738 5:53:25 1000.911 南三陸 畠山  博 1
120 2022 OA01196 B 351.27 5:51:00 1000.769 南三陸 鈴木瑞由 1
121 2022 OA02541 B 343.805 5:43:38 1000.500 一関 千葉敬冶 1
122 2022 OA02823 BCW 337.561 5:37:29 1000.231 一関 菅原健一郎 1
123 2022 OA01903 BC 336.699 5:36:47 999.750 一関 村田 智侍 1
124 2022 OA05920 PB 379.023 6:19:32 998.656 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
125 2021 OA20322 B 379.023 6:19:34 998.569 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
126 2022 OA01200 BC 351.27 5:52:07 997.597 南三陸 鈴木瑞由 1
127 2022 OA01202 BC 351.27 5:52:13 997.314 南三陸 鈴木瑞由 1
128 2022 OA06162 G 379.939 6:21:02 997.128 ニュー三陸 金野彰 1
129 2021 OA06975 S 352.48 5:53:31 997.069 南三陸 小野寺仁一 1
130 2022 OA03957 BC 345.671 5:47:30 994.736 一関 佐藤 勝征 1
131 2022 OA06693 RC 383.726 6:25:56 994.281 ニュー三陸 鈴木 重成 1
132 2022 BE04396 B 383.726 6:25:58 994.196 ニュー三陸 鈴木 重成 1
133 2022 OA04873 B 342.271 5:44:37 993.195 新南三陸 千葉 信三 1
134 2022 OA00103 BC 353.597 5:56:58 990.562 南三陸 佐藤武利 1
135 2022 OA00981 DC 346.485 5:49:49 990.477 南三陸 千葉 治 1
136 2022 OA06913 BC 312.033 5:15:08 990.162 古川 千葉三郎 1
137 2022 OA06998 BC 312.033 5:15:09 990.109 古川 千葉三郎 1
138 2022 OA00622 BCW 359.964 6:03:37 989.956 南三陸 高橋勝雄 1
139 2022 OA03897 DC 330.347 5:34:34 987.389 一関 三浦重明 1
140 2022 OA03422 B 342.636 5:47:09 986.996 一関 加賀 邦彦 1
141 2021 OA01169 BC 332.645 5:37:15 986.345 一関 遠藤 常生 1
142 2022 DA22319 DC 331.409 5:36:20 985.359 一関 佐藤和弘 1
143 2022 OA03041 BC 331.409 5:36:20 985.359 一関 佐藤和弘 1
144 2021 OA04859 B 378.044 6:24:16 983.808 ニュー三陸 濱田 浩司 1
145 2022 OA07727 BCW 305.768 5:10:54 983.493 古川 千葉一 1
146 2022 OA06755 RC 383.726 6:30:31 982.612 ニュー三陸 鈴木 重成 1
147 2022 OA01172 BC 351.27 5:57:51 981.612 南三陸 鈴木瑞由 1
149 2020 OA06911 B 353.738 6:00:46 980.519 南三陸 畠山  博 1
148 2022 OA01067 BC 353.738 6:00:46 980.519 南三陸 畠山  博 1
150 2022 OA07384 B 305.474 5:11:54 979.397 古川 松田法夫 1
151 2022 OA00147 B 354.263 6:02:30 977.277 南三陸 遠藤光一 1
152 2022 DA20892 RC 355.583 6:04:00 976.876 南三陸 石森三大 1
153 2022 OA08284 B 305.474 5:12:43 976.841 古川 松田法夫 1
154 2022 OA01111 BC 352.48 6:00:54 976.669 南三陸 小野寺仁一 1
155 2022 OA08105 BW 355.583 6:04:06 976.608 南三陸 石森三大 1
156 2021 OA00352 B 344.188 5:53:32 973.566 一関 菊池 明 1
157 2022 OA00500 BW 359.63 6:09:27 973.419 南三陸 山崎一斗 1
158 2022 OA03452 BCW 342.636 5:52:14 972.753 一関 加賀 邦彦 1
159 2022 OA00991 BC 346.485 5:56:38 971.544 南三陸 千葉 治 1
160 2021 OA01002 BC 331.409 5:41:16 971.116 一関 佐藤和弘 1
161 2021 OA03302 BCW 299.724 5:08:47 970.662 古川 相澤一成 1
162 2022 OA06400 BC 363.178 6:14:33 969.638 南三陸 小野寺一夫 1
163 2022 OA01085 BC 353.738 6:04:52 969.501 南三陸 畠山  博 1
164 2022 OA01191 BC 351.27 6:02:30 969.020 南三陸 鈴木瑞由 1
165 2022 OA01952 B 336.699 5:47:29 968.965 一関 村田 智侍 1
166 2021 OA02846 BC 305.474 5:15:41 967.660 古川 松田法夫 1
167 2021 OA03084 B 304.353 5:14:36 967.428 古川 相澤敏彦 1
168 2022 OA03932 BC 330.347 5:41:32 967.247 一関 三浦重明 1
169 2022 OA03323 BCW 342.601 5:54:14 967.162 一関 佐々木昭悦 1
170 2021 OA04456 B 378.023 6:30:55 967.018 ニュー三陸 和野健市 1
171 2022 OA01170 BC 351.27 6:03:19 966.844 南三陸 鈴木瑞由 1
172 2021 OA03093 BC 304.353 5:14:50 966.712 古川 相澤敏彦 1
173 2022 OA02904 BC 337.561 5:49:51 964.873 一関 菅原健一郎 1
174 2022 OA06778 BC 383.726 6:37:47 964.661 ニュー三陸 鈴木 重成 1
175 2021 OA02948 BC 303.222 5:14:26 964.345 古川 加藤正 1
176 2022 OA05785 BW 379.023 6:33:16 963.782 ニュー三陸 岡沢茂雄 1
177 2022 OA00461 B 359.63 6:14:04 961.407 南三陸 山崎一斗 1
178 2022 OA02414 B 345.288 5:59:36 960.200 一関 千葉 千秋 1
179 2021 OA07063 BCW 351.27 6:06:11 959.274 南三陸 鈴木瑞由 1
180 2022 OA02609 B 341.571 5:56:22 958.483 一関 阿部 英信 1
181 2016 OA06901 DC 342.591 5:57:31 958.253 一関 三浦 二三男 1
182 2022 OA03436 BLKC 342.636 5:57:51 957.484 一関 加賀 邦彦 1
183 2022 OA01190 BC 351.27 6:07:10 956.706 南三陸 鈴木瑞由 1
184 2022 OA03319 B 342.601 5:58:45 954.985 一関 佐々木昭悦 1
185 2022 OA01010 BC 346.485 6:03:49 952.363 南三陸 千葉 治 1
186 2021 OA06892 RC 346.485 6:03:50 952.318 南三陸 千葉 治 1
187 2022 OA07542 B 304.353 5:20:01 951.055 古川 相澤敏彦 1
188 2022 OA08071 B 305.474 5:21:51 949.119 古川 松田法夫 1
189 2022 OA03937 B 330.347 5:48:28 948.003 一関 三浦重明 1
190 2022 OA03904 BC 330.347 5:48:30 947.911 一関 三浦重明 1
191 2022 OA02770 BC 342.955 6:02:08 947.041 一関 菅原 芳弘 1
